Zyklus 190: Steuerlast der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 1.625.000 | 0,99% | 4.525 | |
| 2 | heromaster | Terraner | Cromoner | 1.457.000 | 0,14% | 5.137 | |
| 3 | Cheborparczete | SY-M | SY | 1.381.000 | -4,23% | 6.154 | SY |
| 4 | Hexer | Liberier | Cromoner | 1.339.000 | -4,43% | 6.009 | NCB |
| 5 | TauCeti | Nomads | Terraner | 1.276.000 | 2,74% | 5.412 | |
| 6 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 1.103.000 | -14,10% | 1.321 | |
| 7 | Talator | Arkoner | Cromoner | 1.041.000 | -2,07% | 5.755 | IV HiGG |
| 8 | Marla | Malaner | Malaner | 1.005.000 | -1,57% | 5.441 | MK |
| 9 | Excalibur | Cali | Cromoner | 842.000 | 14,71% | 3.917 | IV HiGG |
| 10 | Raiden | Xithra | Cromoner | 796.000 | -2,93% | 5.904 | Liga |
| 11 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 762.000 | -6,96% | 5.623 | TECC |
| 12 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 758.000 | -0,52% | 4.530 | |
| 13 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 678.000 | 34,26% | 1.437 | |
| 14 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 650.000 | 0,46% | 5.384 | |
| 15 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 648.000 | 1,25% | 4.142 | |
| 16 | Disco_Stu | Orion Federation | Terraner | 620.000 | 0,49% | 4.596 | |
| 17 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 595.000 | 2,06% | 2.144 | |
| 18 | Zenn | Naniten | Teccnols | 591.000 | 10,06% | 4.796 | ATN |
| 19 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 563.000 | -3,76% | 4.469 | |
| 20 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 511.000 | -0,39% | 3.362 | |
| 21 | Grason | Draconien | Rehaner | 329.000 | 0,61% | 5.145 | |
| 22 | Bria | Brianer | Cromoner | 320.000 | -67,15% | 4.322 | |
| 23 | Tesuji | Erdlinge | Terraner | 319.000 | -3,63% | 1.824 | |
| 24 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 280.000 | -10,83% | 3.791 | |
| 25 | Rehma | Remaner | Rehaner | 280.000 | 11,11% | 4.370 | |
| 26 | Omega | X | Cromoner | 149.000 | 7,97% | 3.849 | NCB |
| 27 | GAMER | Termidens | SY | 94.000 | 44,62% | 2.490 | |
| 28 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | 0 | NCB |
| 29 | gizmito | Saxons | Rehaner | 0 | 0,00% | 956 | |
| 30 | Maout | Freibeuter | Outlaws | 0 | 0,00% | 456 | |
| 31 | Biernot | Treverer | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.709 | |
| 32 | Shadow | Harkonnnen | Cybs | 0 | 0,00% | 2.692 | Liga |
| 33 | Vespinae | Formiciden | SY | 0 | 0,00% | 962 | |
| 34 | Mephisto | Advocatorum | Cybs | 0 | 0,00% | 656 | |
| 35 | Ochir | Die Gilde | ISA | 0 | 0,00% | 1.915 | |
| 36 | Syx | Andosianer | Cromoner | 0 | 0,00% | 2.314 | NCB |
| 37 | Redbeard | Piraten | Outlaws | 0 | 0,00% | 1.421 |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






