Zyklus 191: Steuerlast der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | heromaster | Terraner | Cromoner | 1.454.000 | -0,21% | 5.364 | |
| 2 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 1.424.000 | -12,37% | 4.728 | |
| 3 | Cheborparczete | SY-M | SY | 1.321.000 | -4,34% | 6.155 | SY |
| 4 | TauCeti | Nomads | Terraner | 1.288.000 | 0,94% | 5.383 | |
| 5 | Hexer | Liberier | Cromoner | 1.153.000 | -13,89% | 5.995 | NCB |
| 6 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 1.041.000 | -5,62% | 1.235 | |
| 7 | Marla | Malaner | Malaner | 1.035.000 | 2,99% | 5.477 | MK |
| 8 | Talator | Arkoner | Cromoner | 995.000 | -4,42% | 5.718 | IV HiGG |
| 9 | Raiden | Xithra | Cromoner | 808.000 | 1,51% | 5.903 | Liga |
| 10 | Excalibur | Cali | Cromoner | 786.000 | -6,65% | 3.919 | IV HiGG |
| 11 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 784.000 | 2,89% | 5.622 | TECC |
| 12 | Greg | Gregorier | Rehaner | 757.000 | 100,00% | 992 | |
| 13 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 744.000 | -1,85% | 4.535 | |
| 14 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 669.000 | 2,92% | 5.385 | |
| 15 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 652.000 | 0,62% | 4.111 | |
| 16 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 645.000 | -4,87% | 1.355 | |
| 17 | Disco_Stu | Orion Federation | Terraner | 612.000 | -1,29% | 4.764 | |
| 18 | Zenn | Naniten | Teccnols | 606.000 | 2,54% | 4.841 | ATN |
| 19 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 594.000 | -0,17% | 2.144 | |
| 20 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 559.000 | -0,71% | 4.387 | |
| 21 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 500.000 | -2,15% | 3.364 | |
| 22 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 362.000 | 29,29% | 2.267 | |
| 23 | Grason | Draconien | Rehaner | 321.000 | -2,43% | 5.145 | |
| 24 | Tesuji | Erdlinge | Terraner | 306.000 | -4,08% | 1.819 | |
| 25 | Rehma | Remaner | Rehaner | 289.000 | 3,21% | 4.513 | |
| 26 | GAMER | Termidens | SY | 168.000 | 78,72% | 2.583 | |
| 27 | Omega | X | Cromoner | 157.000 | 5,37% | 4.084 | NCB |
| 28 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | 0 | NCB |
| 29 | Bria | Brianer | Cromoner | 0 | -100,00% | 3.305 | |
| 30 | Syx | Andosianer | Cromoner | 0 | 0,00% | 2.050 | NCB |
| 31 | Shadow | Harkonnnen | Cybs | 0 | 0,00% | 2.518 | Liga |
| 32 | Vespinae | Formiciden | SY | 0 | 0,00% | 1.290 | |
| 33 | Mephisto | Advocatorum | Cybs | 0 | 0,00% | 644 | |
| 34 | Ochir | Die Gilde | ISA | 0 | 0,00% | 2.043 | |
| 35 | gizmito | Saxons | Rehaner | 0 | 0,00% | 956 | |
| 36 | Biernot | Treverer | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.681 | |
| 37 | Maout | Freibeuter | Outlaws | 0 | 0,00% | 714 |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






