Zyklus 194: Steuerlast der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 1.766.000 | 0,51% | 5.089 | |
| 2 | TauCeti | Nomads | Terraner | 1.330.000 | 0,76% | 5.484 | |
| 3 | heromaster | Terraner | Cromoner | 1.296.000 | -4,42% | 5.410 | |
| 4 | Cheborparczete | SY-M | SY | 1.185.000 | -7,78% | 6.088 | SY |
| 5 | Marla | Malaner | Malaner | 1.110.000 | -0,27% | 5.465 | MK |
| 6 | Hexer | Liberier | Cromoner | 994.000 | -2,83% | 5.998 | NCB |
| 7 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 912.000 | -9,16% | 1.271 | |
| 8 | grothesk | Breen | Teccnols | 897.000 | -3,55% | 6.400 | ATN |
| 9 | Raiden | Xithra | Cromoner | 798.000 | 1,66% | 5.827 | Liga |
| 10 | Talator | Arkoner | Cromoner | 792.000 | -1,37% | 5.756 | IV HiGG |
| 11 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 777.000 | -0,64% | 5.627 | TECC |
| 12 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 753.000 | -4,32% | 1.636 | |
| 13 | Disco_Stu | Orion Federation | Terraner | 751.000 | 11,42% | 4.718 | |
| 14 | Zenn | Naniten | Teccnols | 703.000 | 10,36% | 4.959 | ATN |
| 15 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 701.000 | -3,84% | 4.367 | |
| 16 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 693.000 | 1,61% | 5.385 | |
| 17 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 664.000 | 0,15% | 4.091 | |
| 18 | Excalibur | Cali | Cromoner | 649.000 | -14,61% | 3.502 | IV HiGG |
| 19 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 643.000 | 2,06% | 4.515 | |
| 20 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 595.000 | 0,85% | 2.128 | |
| 21 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 504.000 | 0,40% | 3.431 | |
| 22 | Rehma | Remaner | Rehaner | 326.000 | 2,52% | 4.725 | |
| 23 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 318.000 | 4,61% | 2.685 | |
| 24 | Grason | Draconien | Rehaner | 306.000 | -0,33% | 5.107 | |
| 25 | Omega | X | Cromoner | 202.000 | 3,59% | 4.419 | NCB |
| 26 | GAMER | Termiden | SY | 142.000 | 9,23% | 3.601 | |
| 27 | Bronco76 | Alte Praetorianer-Garde | Cromoner | 111.000 | 7,77% | 2.899 | |
| 28 | Tesuji | Erdlinge | Terraner | 89.000 | -39,04% | 1.227 | |
| 29 | Hannibal | Rebellen | Outlaws | 0 | 0,00% | 618 | |
| 30 | Syx | Andosianer | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.925 | NCB |
| 31 | Vespinae | Formiciden | SY | 0 | 0,00% | 1.085 | |
| 32 | Maout | Freibeuter | Outlaws | 0 | 0,00% | 818 | |
| 33 | Shadow | Harkonnnen | Cybs | 0 | 0,00% | 2.650 | Liga |
| 34 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | 0 | NCB |
| 35 | Ochir | Die Gilde | ISA | 0 | 0,00% | 2.269 | |
| 36 | Bria | Brianer | Cromoner | 0 | 0,00% | 301 | |
| 37 | Greg | Gregorier | Rehaner | 0 | 0,00% | 2.529 | |
| 38 | Biernot | Treverer | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.469 | |
| 39 | gizmito | Saxons | Rehaner | 0 | 0,00% | 956 |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






