Zyklus 218: Steuerlast der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marla | Malaner | Malaner | 2.178.000 | -4,85% | 5.476 | MK |
| 2 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 1.579.000 | -3,48% | 5.114 | |
| 3 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 1.371.000 | 2,54% | 4.679 | |
| 4 | Zenn | Naniten | Teccnols | 1.035.000 | 3,29% | 5.817 | ATN |
| 5 | heromaster | Terraner | Cromoner | 964.000 | -0,31% | 4.471 | |
| 6 | Hexer | Liberier | Cromoner | 960.000 | -3,32% | 5.753 | NCB |
| 7 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 956.000 | -0,62% | 5.487 | TECC |
| 8 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 920.000 | 9,00% | 4.336 | |
| 9 | Rehma | Remaner | Rehaner | 915.000 | -14,17% | 5.002 | |
| 10 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 871.000 | 1,87% | 4.054 | |
| 11 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 831.000 | -0,84% | 4.314 | |
| 12 | Raiden | Xithra | Cromoner | 737.000 | -0,54% | 5.758 | Liga |
| 13 | TauCeti | Nomads | Terraner | 704.000 | 5,39% | 5.218 | |
| 14 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 628.000 | -2,64% | 2.147 | |
| 15 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 627.000 | -2,79% | 3.468 | |
| 16 | Talator | Arkoner | Cromoner | 621.000 | 1,97% | 5.794 | IV HiGG |
| 17 | GAMER | Termiden | SY | 563.000 | 9,53% | 2.881 | |
| 18 | Grason | Draconien | Rehaner | 468.000 | -0,64% | 3.682 | |
| 19 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 459.000 | -3,57% | 5.540 | |
| 20 | Maout | Freibeuter | Outlaws | 451.000 | 19,63% | 2.214 | |
| 21 | Excalibur | Cali | Cromoner | 441.000 | 0,68% | 3.401 | IV HiGG |
| 22 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 421.000 | -11,37% | 874 | |
| 23 | Eminenz | Debor-Sekte | Outlaws | 351.000 | 15,46% | 1.151 | |
| 24 | Omega | X | Cromoner | 337.000 | -3,99% | 4.374 | NCB |
| 25 | Vespinae | Formiciden | SY | 290.000 | 9,85% | 1.391 | |
| 26 | Cheborparczete | SY-M | SY | 189.000 | -6,44% | 6.148 | SY |
| 27 | Malibu | Corp 15 | Hijacker | 154.000 | -3,75% | 1.978 | |
| 28 | Ochir | Die Gilde | ISA | 133.000 | 0,00% | 1.869 | |
| 29 | Shadow | Harkonnnen | Cybs | 119.000 | -1,65% | 2.589 | Liga |
| 30 | Bronco76 | Alte Praetorianer-Garde | Cromoner | 43.000 | 0,00% | 3.308 | |
| 31 | Explorer | Explorers | Cromoner | 0 | 0,00% | 2.006 | |
| 32 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 0 | 0,00% | 0 | ATN |
| 33 | Zenober | BdSt | Hijacker | 0 | 0,00% | 3.458 | |
| 34 | Greg | Gregorier | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.748 | |
| 35 | Tesuji | Erdlinge | Terraner | 0 | 0,00% | 1.610 | |
| 36 | Hannibal | Rebellen | Outlaws | 0 | 0,00% | 636 | |
| 37 | Rocky | Rocker | ISA | 0 | 0,00% | 1.757 | |
| 38 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | 0 | NCB |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






