Zyklus 79: Steuerlast der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marla | Malaner | Malaner | 1.019.450 | -4,16% | 4.000 | MK |
| 2 | Haris | Alphaner | Terraner | 732.158 | 1,57% | 2.573 | GoH |
| 3 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 607.332 | -2,56% | 2.830 | VV |
| 4 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 504.375 | -3,27% | 4.000 | |
| 5 | Ares | Erwählte | Terraner | 491.412 | 2,85% | 2.198 | UfP |
| 6 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 473.012 | -1,40% | 2.161 | VV |
| 7 | Slacks | Slacks | Rehaner | 435.577 | -8,02% | 2.220 | GoH |
| 8 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 405.478 | 40,76% | 1.520 | Solo |
| 9 | Erlot | Terranische Konföderation | Terraner | 394.377 | -1,63% | 2.325 | UfP |
| 10 | L3X1 | Lexianer | SY | 393.697 | 17,99% | 1.544 | Hive |
| 11 | Borg | Borg | Outlaws | 356.017 | 11,23% | 1.780 | Solo |
| 12 | Komic | Karabiner | Cromoner | 332.175 | -1,64% | 4.000 | |
| 13 | Sir_Hacke | Sirianer | Cromoner | 329.085 | -3,42% | 3.043 | |
| 14 | Prophet | NeuHallwarianer | Cromoner | 314.752 | -7,31% | 3.324 | UfP |
| 15 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 305.563 | -0,44% | 1.471 | UfP |
| 16 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 279.518 | 13,78% | 2.060 | |
| 17 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 254.414 | 2,98% | 2.797 | VV |
| 18 | Raiden | Xithra | Cromoner | 237.765 | -1,15% | 2.695 | Liga |
| 19 | magared | dark species | Rehaner | 179.734 | -12,21% | 2.710 | |
| 20 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 179.445 | 22,24% | 1.729 | ATN |
| 21 | Toby | Imperianer | Terraner | 140.920 | 20,41% | 1.228 | Com |
| 22 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 115.752 | 30,05% | 1.769 | Com |
| 23 | setupman | Hamariden | Teccnols | 99.485 | 2,34% | 2.559 | TECC |
| 24 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 96.843 | -38,97% | 3.804 | |
| 25 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 94.743 | 9,32% | 2.300 | TECC |
| 26 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 92.625 | -25,13% | 4.000 | Liga |
| 27 | Lord | Lordosen | Rehaner | 91.984 | 25,32% | 2.591 | |
| 28 | kraal | Kai | Cromoner | 87.213 | 3,12% | 1.177 | GoH |
| 29 | Kane | Raider | Outlaws | 70.271 | 15,72% | 1.846 | OUT |
| 30 | Hawk | Jaganer | Terraner | 48.372 | 2,32% | 2.386 | |
| 31 | Talator | Arkoner | Cromoner | 48.258 | 24,82% | 2.373 | |
| 32 | Tarliesin | Telons | Cromoner | 36.466 | -29,19% | 2.127 | Liga |
| 33 | Devil | Satanisten | Terraner | 29.808 | -18,87% | 3.961 | |
| 34 | Excalibur | Cali | Cromoner | 27.629 | 77,28% | 3.337 | |
| 35 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 18.653 | -4,43% | 3.718 | |
| 36 | Unknown | Unnies | Rehaner | 16.948 | 100,00% | 1.329 | |
| 37 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 16.585 | 149,47% | 1.951 | Liga |
| 38 | Zebio | Zebianer | Terraner | 2.381 | 100,00% | 1.810 | |
| 39 | BananaJoe | Draconianer | Rehaner | 0 | 0,00% | 2.827 | Com |
| 40 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 0 | 0,00% | 1.375 | |
| 41 | Cataldo | Castoso | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.210 | Liga |
| 42 | Brain | Wehgetarier | Rehaner | 0 | 0,00% | 623 | |
| 43 | drongo | drongoner | Outlaws | 0 | 0,00% | 1.106 | OUT |
| 44 | Supertank | Cromiden | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.123 | |
| 45 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.102 | |
| 46 | MoS | MoSy | SY | 0 | -100,00% | 953 | SY |
| 47 | Davion | Vereinigte Sonnen | Terraner | 0 | 0,00% | 1.599 | |
| 48 | Cheborparczete | SY-M | SY | 0 | 0,00% | 1.043 | SY |
| 49 | Tlahuizcalpantecuhtli | NeoTolteken | Malaner | 0 | 0,00% | 1.616 | MK |
| 50 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 0 | 0,00% | 551 | |
| 51 | Taxi | knüppelbande | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.711 | FKK |
| 52 | Localhorst | Schnapsdrosseln | Rehaner | 0 | 0,00% | 2.467 | FKK |
| 53 | Core7 | Hal | Teccnols | 0 | 0,00% | 2.005 | TECC |
| 54 | Technokrat | Arkoner | Teccnols | 0 | 0,00% | 534 | TECC |
| 55 | GAMER | Termidens | SY | 0 | -100,00% | 4.000 | Hive |
| 56 | Biernot | Treverer | Cromoner | 0 | 0,00% | 864 | |
| 57 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.310 | |
| 58 | python | pfuscher | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.232 | |
| 59 | unbekanter | warsower | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.425 | |
| 60 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 0 | 0,00% | 1.741 | TECC |
| 61 | The_SyScara | Sylaner | SY | 0 | 0,00% | 698 | SY |
| 62 | cushman | Blood Angels | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.627 | |
| 63 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 0 | 0,00% | 2.997 | |
| 64 | Gambit | Gamblers | Cromoner | 0 | -100,00% | 4.000 | Com |
| 65 | shaka_zulu | Zulu | Rehaner | 0 | 0,00% | 665 | |
| 66 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 0 | 0,00% | 181 | MK |
| 67 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 0 | 0,00% | 2.342 | |
| 68 | Grason | Draconien | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.298 | |
| 69 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 0 | 0,00% | 1.185 | |
| 70 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 0 | 0,00% | 2.310 | |
| 71 | Omega | X | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.483 | |
| 72 | Orob | Mola | Malaner | 0 | 0,00% | 1.300 | MK |
| 73 | John_Doe | Coroner | Outlaws | 0 | 0,00% | 771 | OUT |
| 74 | Undertaker | Scelettons | Outlaws | 0 | 0,00% | 1.547 | DuB |
| 75 | ludius | Ludianer | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.117 | |
| 76 | Hel | Cornu | SY | 0 | 0,00% | 461 | SY |
| 77 | BloodyMary | Walküren | Outlaws | 0 | 0,00% | 330 | DuB |
| 78 | KlackKlickKlick | Klacklons | SY | 0 | 0,00% | 703 | SY |
| 79 | Caturix | Helvetier | Outlaws | 0 | 0,00% | 646 | DuB |
| 80 | SaperdaScalaris | Bugs | SY | 0 | 0,00% | 3.891 | Hive |
| 81 | 48414C | 445F56696365 | Teccnols | 0 | 0,00% | 717 | TECC |
| 82 | vanBuckel | Brigade 32 | Outlaws | 0 | 0,00% | 3.275 | OUT |
| 83 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 0 | -100,00% | 2.091 | Liga |
| 84 | BigWhoop | die Psychohistoriker | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.159 | |
| 85 | Wessix | Wessix | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.192 | |
| 86 | itaker | Itaker | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.965 | |
| 87 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 0 | 0,00% | 432 | |
| 88 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 0 | -100,00% | 2.168 | SY |
| 89 | CH187 | Konchar | Terraner | 0 | 0,00% | 2.045 | |
| 90 | ImSaved | Die Erlösten | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.802 | |
| 91 | N3w7oN | Tau | Terraner | 0 | -100,00% | 2.547 | |
| 92 | Greg | Gregorier | Rehaner | 0 | -100,00% | 2.076 | GoH |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






