Zyklus 97: Steuerlast der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marla | Malaner | Malaner | 1.339.000 | 0,98% | 5.946 | MK |
| 2 | Haris | Alphaner | Terraner | 1.129.000 | 3,20% | 4.111 | GoH |
| 3 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 644.000 | 18,60% | 4.239 | |
| 4 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 559.000 | 2,01% | 3.118 | Com |
| 5 | Komic | Karabiner | Cromoner | 532.000 | -1,12% | 5.133 | |
| 6 | WULT | WULT Theokratie | Cromoner | 519.000 | 11,85% | 3.322 | Solo |
| 7 | Talator | Arkoner | Cromoner | 489.000 | 13,99% | 4.079 | |
| 8 | Raiden | Xithra | Cromoner | 446.000 | -1,11% | 3.612 | Liga |
| 9 | Toby | Imperianer | Terraner | 414.000 | 6,98% | 2.929 | Com |
| 10 | setupman | Hamariden | Teccnols | 361.000 | -21,18% | 4.403 | TECC |
| 11 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 319.000 | -5,90% | 4.677 | VV |
| 12 | Devil | Satanisten | Terraner | 303.000 | -0,33% | 5.628 | |
| 13 | Hawk | Jaganer | Terraner | 297.000 | -4,81% | 5.125 | |
| 14 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 279.000 | -19,60% | 3.389 | ATN |
| 15 | Lord | Lordosen | Rehaner | 269.000 | 3,46% | 4.298 | |
| 16 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 251.000 | 3,29% | 2.075 | MK |
| 17 | python | pfuscher | Rehaner | 232.000 | 3,11% | 2.444 | |
| 18 | N3w7oN | Tau | Terraner | 220.000 | -0,90% | 3.547 | |
| 19 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 189.000 | 6,78% | 4.387 | |
| 20 | Excalibur | Cali | Cromoner | 161.000 | -4,73% | 4.126 | |
| 21 | Cheborparczete | SY-M | SY | 157.000 | 29,75% | 4.495 | SY |
| 22 | cushman | Blood Angels | Cromoner | 154.000 | 24,19% | 3.804 | |
| 23 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 149.000 | -6,88% | 2.580 | |
| 24 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 143.000 | 4,38% | 1.099 | |
| 25 | Rio | rattenrudel | Cromoner | 124.000 | 11,71% | 1.177 | |
| 26 | CH187 | Konchar | Terraner | 103.000 | -1,90% | 3.515 | |
| 27 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 96.000 | 12,94% | 2.840 | |
| 28 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 92.000 | 27,78% | 2.515 | |
| 29 | Orob | Mola | Malaner | 88.000 | 18,92% | 2.603 | MP |
| 30 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 82.000 | 20,59% | 3.750 | |
| 31 | Wessix | Wessix | Cromoner | 76.000 | -39,20% | 2.260 | |
| 32 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 76.000 | 8,57% | 4.053 | |
| 33 | itaker | Itaker | Rehaner | 71.000 | 5,97% | 3.848 | |
| 34 | Hanni | Söhne der Wüste | Terraner | 71.000 | -39,32% | 3.753 | |
| 35 | boraas | Kyralier | Malaner | 68.000 | 41,67% | 2.963 | MP |
| 36 | Tlahuizcalpantecuhtli | NeoTolteken | Malaner | 55.000 | 27,91% | 3.421 | MP |
| 37 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 55.000 | -22,54% | 4.540 | |
| 38 | Umpani | Umpani Nation | Cromoner | 38.000 | -7,32% | 2.222 | |
| 39 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 31.000 | -61,73% | 3.225 | |
| 40 | Anta | Antaner | Cromoner | 22.000 | 120,00% | 3.163 | |
| 41 | Montezuma | Waräger | Cromoner | 14.000 | 100,00% | 3.039 | |
| 42 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 9.000 | 100,00% | 3.113 | TECC |
| 43 | MagisterSpinks | Korenther | Rehaner | 0 | 0,00% | 3.996 | |
| 44 | Skymarshall_Dahms | Foederation | Cromoner | 0 | 0,00% | 3.153 | |
| 45 | BigWhoop | die Psychohistoriker | Rehaner | 0 | 0,00% | 3.200 | |
| 46 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.258 | |
| 47 | AlanTuring | Copyworlder | Teccnols | 0 | 0,00% | 1.939 | |
| 48 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 0 | 0,00% | 1.335 | |
| 49 | Todwart | Torgk | Rehaner | 0 | 0,00% | 3.691 | |
| 50 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 0 | 0,00% | 3.270 | |
| 51 | The_SyScara | Sylaner | SY | 0 | 0,00% | 4.834 | SyL |
| 52 | shaka_zulu | Zulu | Terraner | 0 | 0,00% | 1.046 | |
| 53 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 0 | 0,00% | 2.452 | |
| 54 | grothesk | Breen | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.034 | |
| 55 | ajikeshi | Hasker | Malaner | 0 | 0,00% | 662 | |
| 56 | Elsbeth_Mussadin | Nietzscheaner | Outlaws | 0 | 0,00% | 1.104 | |
| 57 | ludius | Ludianer | Rehaner | 0 | -100,00% | 4.181 | |
| 58 | Biernot | Treverer | Cromoner | 0 | -100,00% | 1.111 | |
| 59 | Kworl | Kworl | SY | 0 | 0,00% | 864 | |
| 60 | Grason | Draconien | Rehaner | 0 | 0,00% | 2.191 | |
| 61 | dwarf | White Dwarf | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.921 | |
| 62 | leon_tichy | Pi | Terraner | 0 | 0,00% | 734 | |
| 63 | Syx | Andosianer | SY | 0 | 0,00% | 1.001 | |
| 64 | Vee | kageshii | SY | 0 | 0,00% | 1.479 | SyL |
| 65 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.674 | |
| 66 | Mother | Yutani Company | Teccnols | 0 | 0,00% | 2.735 | |
| 67 | RocketGI | Kevlaner | Terraner | 0 | 0,00% | 1.230 | |
| 68 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 0 | 0,00% | 1.124 | |
| 69 | Unknown | Unnies | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.932 | |
| 70 | Samheyn | Ucreaner | Cromoner | 0 | 0,00% | 2.390 | |
| 71 | KlackKlickKlick | Klacklons | SY | 0 | 0,00% | 1.431 | |
| 72 | DonSimon | Ballerburschen | Cromoner | 0 | 0,00% | 615 | |
| 73 | Eagle | Jagos | Cromoner | 0 | 0,00% | 3.502 | |
| 74 | Dyson | Dysons | Rehaner | 0 | 0,00% | 2.256 | |
| 75 | Greg | Gregorier | Rehaner | 0 | -100,00% | 3.687 | GoH |
| 76 | MoS | MoSy | SY | 0 | -100,00% | 5.333 | SY |
| 77 | Omega | X | Cromoner | 0 | 0,00% | 3.382 | |
| 78 | Collective_Minds | Nebulaner | Malaner | 0 | 0,00% | 705 | |
| 79 | Daxxter | Daxxsolaner | Terraner | 0 | 0,00% | 743 | |
| 80 | Valandil | Chichimeken | Terraner | 0 | 0,00% | 2.864 |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






