Zyklus 103: Steuerlast der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marla | Malaner | Malaner | 1.424.000 | 4,63% | 6.054 | MK |
| 2 | Haris | Alphaner | Terraner | 1.182.000 | -2,80% | 4.190 | GoH |
| 3 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 743.000 | 8,31% | 4.019 | Solo |
| 4 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 657.000 | -0,61% | 3.215 | Com |
| 5 | Talator | Arkoner | Cromoner | 558.000 | 3,72% | 4.446 | IV HiGG |
| 6 | WULT | WULT Theokratie | Cromoner | 520.000 | -7,31% | 3.535 | IMP |
| 7 | Toby | Imperianer | Terraner | 512.000 | 1,59% | 3.101 | Com |
| 8 | Raiden | Xithra | Cromoner | 493.000 | 1,86% | 3.800 | Liga |
| 9 | Devil | Satanisten | Terraner | 475.000 | 18,45% | 2.987 | |
| 10 | setupman | Hamariden | Teccnols | 447.000 | 6,68% | 4.102 | TECC |
| 11 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 374.000 | 2,47% | 4.861 | VV |
| 12 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 369.000 | 23,83% | 2.243 | MK |
| 13 | Lord | Lordosen | Rehaner | 351.000 | 4,46% | 4.142 | |
| 14 | N3w7oN | Tau | Terraner | 329.000 | -7,06% | 2.412 | |
| 15 | Hawk | Jaganer | Terraner | 312.000 | 1,63% | 4.054 | |
| 16 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 310.000 | -0,64% | 4.161 | |
| 17 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 294.000 | 8,89% | 4.393 | ATN |
| 18 | python | pfuscher | Rehaner | 269.000 | 2,28% | 2.177 | |
| 19 | itaker | Itaker | Rehaner | 263.000 | 22,90% | 4.125 | |
| 20 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 244.000 | 18,45% | 2.570 | |
| 21 | cushman | Blood Angels | Cromoner | 235.000 | 1,73% | 5.047 | IMP |
| 22 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 217.000 | -15,56% | 2.684 | IV HiGG |
| 23 | Cheborparczete | SY-M | SY | 215.000 | 6,44% | 4.998 | SY |
| 24 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 195.000 | -22,92% | 2.679 | IMP |
| 25 | Wessix | Wessix | Cromoner | 194.000 | -2,51% | 3.092 | |
| 26 | CH187 | Konchar | Terraner | 188.000 | -1,57% | 2.591 | |
| 27 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 186.000 | 5,68% | 2.351 | |
| 28 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 170.000 | -7,61% | 2.244 | |
| 29 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 157.000 | 10,56% | 2.732 | |
| 30 | boraas | Kyralier | Malaner | 157.000 | -3,09% | 3.640 | MP |
| 31 | Grason | Draconien | Rehaner | 156.000 | 2,63% | 2.301 | |
| 32 | Orob | Mola | Malaner | 154.000 | -6,10% | 3.751 | MP |
| 33 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 152.000 | 2,70% | 3.078 | |
| 34 | Excalibur | Cali | Cromoner | 149.000 | 14,62% | 5.022 | IV HiGG |
| 35 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 140.000 | 2,94% | 3.774 | |
| 36 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 131.000 | 100,00% | 2.032 | |
| 37 | KlackKlickKlick | Klacklons | SY | 128.000 | 2,40% | 1.538 | SyL |
| 38 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 117.000 | 3,54% | 4.097 | |
| 39 | Hanni | Söhne der Wüste | Outlaws | 112.000 | 43,59% | 3.670 | |
| 40 | Montezuma | Waräger | Cromoner | 81.000 | -25,69% | 3.492 | IMP |
| 41 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 77.000 | 13,24% | 3.213 | TECC |
| 42 | MagisterSpinks | Korenther | Rehaner | 65.000 | -5,80% | 3.185 | |
| 43 | The_SyScara | Sylaner | SY | 62.000 | 113,79% | 4.777 | SyL |
| 44 | Tlahuizcalpantecuhtli | NeoTolteken | Malaner | 55.000 | -14,06% | 3.060 | MP |
| 45 | Mother | Yutani Company | Teccnols | 54.000 | 1,89% | 3.006 | |
| 46 | Anta | Antaner | Cromoner | 54.000 | 5,88% | 3.147 | |
| 47 | Unknown | Unnies | Cromoner | 45.000 | 21,62% | 2.644 | |
| 48 | ludius | Ludianer | Rehaner | 43.000 | 38,71% | 4.291 | |
| 49 | Eagle | Jagos | Cromoner | 42.000 | 100,00% | 2.709 | |
| 50 | AlanTuring | Copyworlder | Teccnols | 19.000 | 100,00% | 3.453 | |
| 51 | Syx | Andosianer | Cromoner | 0 | 0,00% | 973 | |
| 52 | Korken | Dali Bonihs | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.430 | |
| 53 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 0 | 0,00% | 2.557 | |
| 54 | BananaJoe | Draconianer | Cromoner | 0 | 0,00% | 445 | Com |
| 55 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.394 | |
| 56 | Todwart | Torgk | Rehaner | 0 | 0,00% | 4.137 | |
| 57 | leon_tichy | Pi | Terraner | 0 | 0,00% | 1.579 | |
| 58 | Idrin | Hirogen | Cromoner | 0 | 0,00% | 619 | IMP |
| 59 | Rio | rattenrudel | Cromoner | 0 | 0,00% | 603 | |
| 60 | Valandil | Chichimeken | Terraner | 0 | 0,00% | 4.069 | |
| 61 | grothesk | Breen | Rehaner | 0 | 0,00% | 2.997 | |
| 62 | dwarf | White Dwarf | Rehaner | 0 | 0,00% | 2.011 | |
| 63 | BloodyMary | Walküren | Outlaws | 0 | 0,00% | 2.067 | SW |
| 64 | Elsbeth_Mussadin | Nietzscheaner | Outlaws | 0 | 0,00% | 1.386 | SW |
| 65 | K_Pax | Xylonier | SY | 0 | 0,00% | 1.063 | |
| 66 | DonSimon | Ballerburschen | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.687 | |
| 67 | Trumpet | Tarner | Teccnols | 0 | 0,00% | 2.027 | ATN |
| 68 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.680 | |
| 69 | Greg | Gregorier | Rehaner | 0 | -100,00% | 4.016 | GoH |
| 70 | Collective_Minds | Nebulaner | Malaner | 0 | 0,00% | 2.293 | |
| 71 | Daxxter | Daxxsolaner | Terraner | 0 | 0,00% | 1.114 | |
| 72 | DasReptil | Sandaner | Terraner | 0 | 0,00% | 1.219 | |
| 73 | Omega | X | Cromoner | 0 | 0,00% | 3.838 | |
| 74 | sieglinde | Die Bunt-Bären | Cromoner | 0 | 0,00% | 967 | NCB |
| 75 | heromaster | Terraner | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.067 | |
| 76 | Hexer | Liberier | Cromoner | 0 | 0,00% | 950 | NCB |
| 77 | fff | pl3f | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.046 | |
| 78 | Kworl | Kworl | SY | 0 | 0,00% | 3.087 | |
| 79 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 0 | 0,00% | 1.927 | |
| 80 | RocketGI | Kevlaner | Terraner | 0 | 0,00% | 1.176 | |
| 81 | leo | SUX | Teccnols | 0 | 0,00% | 597 | ATN |
| 82 | BigWhoop | die Psychohistoriker | Rehaner | 0 | 0,00% | 3.200 | |
| 83 | Dyson | Dysons | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.519 |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






