Zyklus 106: Steuerlast der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marla | Malaner | Malaner | 1.540.000 | 4,27% | 6.019 | MK |
| 2 | Haris | Alphaner | Terraner | 1.237.000 | 0,81% | 4.172 | GoH |
| 3 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 683.000 | 2,09% | 3.182 | Com |
| 4 | Devil | Satanisten | Terraner | 591.000 | 3,68% | 2.984 | |
| 5 | Talator | Arkoner | Cromoner | 579.000 | 4,89% | 4.561 | IV HiGG |
| 6 | setupman | Hamariden | Teccnols | 546.000 | 5,41% | 4.177 | TECC |
| 7 | Raiden | Xithra | Cromoner | 529.000 | 2,12% | 3.701 | Liga |
| 8 | Toby | Imperianer | Terraner | 491.000 | 1,87% | 3.882 | Com |
| 9 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 416.000 | 3,74% | 4.823 | VV |
| 10 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 377.000 | 18,93% | 2.829 | |
| 11 | MoS | MoSy | SY | 365.000 | -25,05% | 4.416 | SY |
| 12 | Lord | Lordosen | Rehaner | 351.000 | -0,57% | 4.169 | |
| 13 | itaker | Itaker | Rehaner | 349.000 | -0,85% | 3.630 | |
| 14 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 346.000 | 5,17% | 4.400 | ATN |
| 15 | Hawk | Jaganer | Terraner | 331.000 | 3,12% | 4.487 | |
| 16 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 329.000 | -0,60% | 3.188 | MK |
| 17 | N3w7oN | Tau | Terraner | 322.000 | -2,13% | 3.119 | |
| 18 | python | pfuscher | Rehaner | 286.000 | 1,78% | 2.205 | |
| 19 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 274.000 | 4,58% | 4.539 | |
| 20 | Hanni | Söhne der Wüste | Outlaws | 263.000 | 91,97% | 2.510 | DuB |
| 21 | Cheborparczete | SY-M | SY | 263.000 | -8,68% | 4.972 | SY |
| 22 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 236.000 | 9,77% | 3.115 | IV HiGG |
| 23 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 225.000 | 19,68% | 2.707 | |
| 24 | CH187 | Konchar | Terraner | 212.000 | -5,78% | 3.502 | |
| 25 | Wessix | Wessix | Cromoner | 207.000 | 6,70% | 3.658 | |
| 26 | boraas | Kyralier | Malaner | 200.000 | -9,50% | 3.684 | MP |
| 27 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 189.000 | 15,95% | 2.697 | |
| 28 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 186.000 | 14,81% | 2.234 | |
| 29 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 160.000 | 8,11% | 4.080 | |
| 30 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 159.000 | 8,16% | 3.742 | |
| 31 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 157.000 | 0,64% | 2.922 | |
| 32 | Excalibur | Cali | Cromoner | 155.000 | 0,00% | 5.312 | IV HiGG |
| 33 | Orob | Mola | Malaner | 137.000 | -18,45% | 4.114 | MP |
| 34 | Grason | Draconien | Rehaner | 129.000 | -24,56% | 2.322 | |
| 35 | RocketGI | Kevlaner | Terraner | 125.000 | 100,00% | 1.489 | |
| 36 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 107.000 | -6,96% | 3.223 | TECC |
| 37 | Unknown | Unnies | Cromoner | 89.000 | 21,92% | 2.422 | |
| 38 | Korken | Dali Bonihs | Cromoner | 87.000 | 47,46% | 1.760 | |
| 39 | Mother | Yutani Company | Teccnols | 81.000 | 6,58% | 3.181 | |
| 40 | The_SyScara | Sylaner | SY | 79.000 | -35,25% | 5.289 | SyL |
| 41 | Anta | Antaner | Cromoner | 61.000 | -10,29% | 3.307 | |
| 42 | ludius | Ludianer | Rehaner | 48.000 | -17,24% | 4.622 | |
| 43 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 23.000 | 109,09% | 2.547 | Liga |
| 44 | Eagle | Jagos | Cromoner | 4.000 | 100,00% | 3.264 | |
| 45 | Kworl | Kworl | SY | 0 | 0,00% | 3.264 | |
| 46 | Montezuma | Waräger | Cromoner | 0 | -100,00% | 3.558 | IMP |
| 47 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 0 | 0,00% | 2.532 | |
| 48 | Omega | X | Cromoner | 0 | 0,00% | 3.732 | |
| 49 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 0 | -100,00% | 1.738 | IMP |
| 50 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.462 | |
| 51 | JesseJames | Bandits | Outlaws | 0 | 0,00% | 1.011 | |
| 52 | leo | SUX | Teccnols | 0 | 0,00% | 748 | ATN |
| 53 | K_Pax | Xylonier | SY | 0 | 0,00% | 2.277 | SyL |
| 54 | BloodyMary | Walküren | Outlaws | 0 | 0,00% | 2.031 | DuB |
| 55 | Todwart | Torgk | Rehaner | 0 | 0,00% | 4.912 | |
| 56 | terra | byte | Teccnols | 0 | 0,00% | 1.387 | |
| 57 | Rio | rattenrudel | Cromoner | 0 | 0,00% | 960 | |
| 58 | Hexer | Liberier | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.414 | NCB |
| 59 | GAMER | Termiden | SY | 0 | -100,00% | 3.735 | |
| 60 | Daredevil | Debor | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.025 | |
| 61 | grothesk | Breen | Teccnols | 0 | 0,00% | 3.115 | ATN |
| 62 | Trumpet | Tarner | Teccnols | 0 | 0,00% | 2.273 | ATN |
| 63 | Dyson | Dysons | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.309 | |
| 64 | fff | pl3f | Cromoner | 0 | 0,00% | 889 | Liga |
| 65 | DasReptil | Sandaner | Terraner | 0 | 0,00% | 542 | |
| 66 | Kaiser_Friedrich | Preußen | Rehaner | 0 | 0,00% | 512 | |
| 67 | DonSimon | Ballerburschen | Cromoner | 0 | 0,00% | 2.161 | |
| 68 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 0 | -100,00% | 4.468 | |
| 69 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.601 | |
| 70 | IceQueen | Coolsider | Outlaws | 0 | 0,00% | 894 | |
| 71 | Idrin | Hirogen | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.103 | IMP |
| 72 | Daxxter | Daxxsolaner | Terraner | 0 | 0,00% | 1.853 | |
| 73 | Collective_Minds | Nebulaner | Malaner | 0 | -100,00% | 3.284 | MP |
| 74 | BananaJoe | Draconianer | Cromoner | 0 | 0,00% | 634 | Com |
| 75 | heromaster | Terraner | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.313 | |
| 76 | Syx | Andosianer | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.341 | |
| 77 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 0 | 0,00% | 0 | ATN |
| 78 | sieglinde | Die Bunt-Bären | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.707 | NCB |
| 79 | leon_tichy | Pi | Terraner | 0 | 0,00% | 1.975 | |
| 80 | Greg | Gregorier | Rehaner | 0 | -100,00% | 4.074 | GoH |
| 81 | dwarf | White Dwarf | Rehaner | 0 | 0,00% | 2.175 | |
| 82 | Elsbeth_Mussadin | Nietzscheaner | Outlaws | 0 | 0,00% | 1.324 | DuB |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






