Zyklus 207: Steuerlast der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marla | Malaner | Malaner | 1.645.000 | 6,75% | 5.444 | MK |
| 2 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 1.544.000 | 0,52% | 5.154 | |
| 3 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 1.004.000 | 5,24% | 2.411 | |
| 4 | Hexer | Liberier | Cromoner | 933.000 | -0,74% | 5.930 | NCB |
| 5 | Zenn | Naniten | Teccnols | 923.000 | 4,29% | 5.664 | ATN |
| 6 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 879.000 | 2,93% | 4.693 | |
| 7 | TauCeti | Nomads | Terraner | 787.000 | -4,72% | 5.223 | |
| 8 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 737.000 | 4,69% | 5.516 | TECC |
| 9 | heromaster | Terraner | Cromoner | 702.000 | 4,78% | 4.479 | |
| 10 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 649.000 | 3,67% | 4.095 | |
| 11 | Raiden | Xithra | Cromoner | 648.000 | 1,89% | 5.759 | Liga |
| 12 | Talator | Arkoner | Cromoner | 611.000 | -2,71% | 5.956 | IV HiGG |
| 13 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 566.000 | 5,60% | 4.282 | |
| 14 | Excalibur | Cali | Cromoner | 540.000 | 3,45% | 2.407 | IV HiGG |
| 15 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 531.000 | 7,93% | 3.409 | |
| 16 | Cheborparczete | SY-M | SY | 498.000 | -5,32% | 6.081 | SY |
| 17 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 482.000 | 5,47% | 2.093 | |
| 18 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 473.000 | 2,83% | 5.335 | |
| 19 | Disco_Stu | Orion Federation | Terraner | 470.000 | 1,51% | 3.113 | |
| 20 | GAMER | Termidens | SY | 407.000 | 24,85% | 2.823 | |
| 21 | Rehma | Remaner | Rehaner | 402.000 | -0,50% | 4.660 | |
| 22 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 368.000 | -0,27% | 1.283 | |
| 23 | Grason | Draconien | Rehaner | 359.000 | -1,10% | 3.890 | |
| 24 | Maout | Freibeuter | Outlaws | 294.000 | 53,13% | 2.201 | |
| 25 | Omega | X | Cromoner | 285.000 | 5,56% | 4.326 | NCB |
| 26 | Eminenz | Debor-Sekte | Outlaws | 202.000 | 11,60% | 1.647 | |
| 27 | Malibu | Corp 15 | Hijacker | 155.000 | -1,90% | 1.953 | |
| 28 | Ochir | Die Gilde | ISA | 133.000 | 6,40% | 1.870 | |
| 29 | Vespinae | Formiciden | SY | 38.000 | 123,53% | 1.758 | |
| 30 | Shadow | Harkonnnen | Cybs | 36.000 | -26,53% | 2.586 | Liga |
| 31 | gizmito | Saxons | Rehaner | 0 | 0,00% | 956 | |
| 32 | Biernot | Treverer | Rehaner | 0 | 0,00% | 2.274 | |
| 33 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | 0 | NCB |
| 34 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 0 | 0,00% | 1.139 | |
| 35 | Zenober | BdSt | Hijacker | 0 | 0,00% | 3.284 | |
| 36 | Hannibal | Rebellen | Outlaws | 0 | 0,00% | 636 | |
| 37 | wowa28 | Wowa28 | Malaner | 0 | 0,00% | 3.022 | |
| 38 | Trumpet | Tarner | ISA | 0 | 0,00% | 2.053 | ATN |
| 39 | Bronco76 | Alte Praetorianer-Garde | Cromoner | 0 | 0,00% | 3.251 | |
| 40 | Tesuji | Erdlinge | Terraner | 0 | 0,00% | 945 | |
| 41 | Syx | Andosianer | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.710 | NCB |
| 42 | Greg | Gregorier | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.737 |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






