Zyklus 121: Materialindex der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Materialindex | Änderung | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marla | Malaner | Malaner | 27.130k | 2,52% | MK |
| 2 | Greg | Gregorier | Rehaner | 27.022k | -4,17% | |
| 3 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 26.820k | 10,98% | BFP |
| 4 | Haris | Alphaner | Terraner | 25.549k | -4,26% | |
| 5 | Talator | Arkoner | Cromoner | 23.984k | 0,32% | IV HiGG |
| 6 | Wessix | Wessix | Cromoner | 23.403k | 1,81% | VV |
| 7 | setupman | Hamariden | Teccnols | 22.589k | -5,22% | TECC |
| 8 | boraas | Kyralier | Malaner | 20.673k | 5,05% | MP |
| 9 | Devil | Satanisten | Terraner | 20.215k | -3,34% | Com |
| 10 | Cheborparczete | SY-M | SY | 19.329k | 1,41% | SY |
| 11 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 18.964k | 4,80% | |
| 12 | itaker | Itaker | Rehaner | 18.529k | 0,12% | VV |
| 13 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 18.478k | 1,71% | ATN |
| 14 | N3w7oN | Tau | Terraner | 15.519k | 3,61% | BFP |
| 15 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 15.339k | 1,17% | IV HiGG |
| 16 | Raiden | Xithra | Cromoner | 14.630k | -2,06% | Liga |
| 17 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 14.154k | -0,32% | |
| 18 | Mother | Yutani Company | Teccnols | 14.117k | 6,41% | TECC |
| 19 | Omega | X | Cromoner | 12.915k | 3,67% | NCB |
| 20 | Todwart | Torgk | Rehaner | 12.737k | 5,39% | |
| 21 | Orob | Mola | Malaner | 12.704k | -3,59% | MP |
| 22 | RocketGI | Kevlaner | Terraner | 12.448k | 10,43% | |
| 23 | leo | SUX | Teccnols | 12.347k | 3,03% | ATN |
| 24 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 12.346k | -6,53% | TECC |
| 25 | grothesk | Breen | Teccnols | 11.620k | 7,43% | ATN |
| 26 | Collective_Minds | Nebulaner | Malaner | 11.263k | 4,96% | MP |
| 27 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 10.522k | 0,66% | |
| 28 | Grason | Draconien | Rehaner | 10.349k | 3,65% | |
| 29 | K_Pax | Xylonier | SY | 10.344k | 5,92% | SyL |
| 30 | Excalibur | Cali | Cromoner | 9.631k | 5,42% | IV HiGG |
| 31 | Rasta | Rasta | Teccnols | 8.881k | 5,41% | |
| 32 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 8.712k | 0,60% | |
| 33 | Kworl | Kworl | SY | 8.140k | 4,84% | |
| 34 | Trumpet | Tarner | Teccnols | 7.597k | 3,15% | ATN |
| 35 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 7.322k | 1,37% | |
| 36 | DonSimon | Ballerburschen | Cromoner | 7.083k | -9,42% | BFP |
| 37 | Hexer | Liberier | Cromoner | 7.076k | 6,90% | NCB |
| 38 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 6.697k | 6,74% | |
| 39 | fff | pl3f | Cromoner | 6.420k | 6,33% | Liga |
| 40 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 6.086k | 2,86% | TECC |
| 41 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 5.892k | 3,71% | |
| 42 | Syx | Andosianer | Cromoner | 5.328k | 2,36% | NCB |
| 43 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 5.114k | 3,59% | |
| 44 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 5.018k | 10,67% | |
| 45 | Korken | Dali Bonihs | Cromoner | 4.992k | 0,00% | |
| 46 | heromaster | Terraner | Cromoner | 4.984k | 3,38% | |
| 47 | schukow | pestizyten | Cromoner | 4.769k | 11,32% | NCB |
| 48 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 4.664k | 7,42% | |
| 49 | terra | byte | Teccnols | 4.633k | -40,88% | ATN |
| 50 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 3.881k | 0,00% | ATN |
| 51 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 3.397k | 5,60% | |
| 52 | Drago_Museveni | Space Wolves | Cromoner | 3.159k | 10,61% | |
| 53 | borzag | Borzagkaner | Rehaner | 2.996k | 6,77% | |
| 54 | Themistokles | Themistoknieten | Teccnols | 2.792k | 6,48% | |
| 55 | Crazy_Joe | Freibeutaz | Outlaws | 2.791k | -12,73% | |
| 56 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 2.449k | 2,38% | |
| 57 | Hano | Bewahrer | Cromoner | 1.545k | -1,65% | |
| 58 | Zenn | Naniten | Teccnols | 1.522k | -58,72% | ATN |
| 59 | Bria | Brianer | Rehaner | 490k | 21,89% |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






