Zyklus 170: Materialindex der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Materialindex | Änderung | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marla | Malaner | Malaner | 43.939k | 4,91% | MK |
| 2 | K_Pax | Xylonier | SY | 38.217k | 3,87% | SyL |
| 3 | Cheborparczete | SY-M | SY | 37.577k | 2,17% | SY |
| 4 | Hexer | Liberier | Cromoner | 36.555k | 2,95% | NCB |
| 5 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 31.612k | 2,09% | |
| 6 | grothesk | Breen | Teccnols | 29.582k | 0,70% | ATN |
| 7 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 27.297k | -7,01% | |
| 8 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 25.108k | 2,84% | TECC |
| 9 | heromaster | Terraner | Cromoner | 24.445k | 3,60% | |
| 10 | Raiden | Xithra | Cromoner | 24.084k | 2,72% | Liga |
| 11 | Talator | Arkoner | Cromoner | 22.563k | 3,54% | IV HiGG |
| 12 | setupman | Hamariden | Teccnols | 21.952k | 2,69% | TECC |
| 13 | Bria | Brianer | Cromoner | 20.357k | 2,64% | |
| 14 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 19.674k | 1,86% | |
| 15 | TauCeti | Nomads | Terraner | 19.435k | 8,87% | |
| 16 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 19.048k | 3,21% | |
| 17 | Zenn | Naniten | Teccnols | 18.979k | 4,66% | ATN |
| 18 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 18.496k | 2,54% | |
| 19 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 18.488k | 3,90% | |
| 20 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 18.346k | 1,50% | |
| 21 | Excalibur | Cali | Cromoner | 17.806k | 2,97% | IV HiGG |
| 22 | Disco_Stu | Orion Federation | Terraner | 17.751k | -2,66% | |
| 23 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 16.217k | 2,76% | |
| 24 | Grason | Draconien | Rehaner | 15.772k | 2,68% | |
| 25 | Omega | X | Cromoner | 15.621k | 2,29% | NCB |
| 26 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 13.547k | 1,62% | |
| 27 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 10.501k | 1,34% | |
| 28 | Tesuji | Erdlinge | Terraner | 10.145k | 2,26% | |
| 29 | Syx | Andosianer | Cromoner | 9.360k | -3,00% | NCB |
| 30 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 9.307k | 1,09% | |
| 31 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 7.131k | 0,00% | |
| 32 | Talur | Tar | Rehaner | 5.875k | 0,00% | |
| 33 | Loewevonz | Steinbeißer | Cromoner | 5.565k | 2,87% | |
| 34 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 5.000k | 0,00% | |
| 35 | Grunt | Kroganer | ISA | 4.994k | 2,11% | |
| 36 | Alexbfr | Alexcorp | Terraner | 4.886k | -0,20% | |
| 37 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 3.346k | 0,00% | TECC |
| 38 | NCB | NCB | Cromoner | 3.262k | 0,00% | NCB |
| 39 | Biernot | Treverer | Rehaner | 3.228k | 0,00% | |
| 40 | gizmito | Saxons | Rehaner | 2.254k | 0,00% | |
| 41 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 1.861k | 0,00% |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






