Zyklus 183: Materialindex der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Materialindex | Änderung | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K_Pax | Xylonier | SY | 45.360k | -1,56% | SyL |
| 2 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 39.997k | 5,72% | |
| 3 | Marla | Malaner | Malaner | 38.161k | -2,91% | MK |
| 4 | Hexer | Liberier | Cromoner | 37.258k | -3,44% | NCB |
| 5 | Talator | Arkoner | Cromoner | 34.905k | 2,50% | IV HiGG |
| 6 | grothesk | Breen | Teccnols | 32.680k | 2,73% | ATN |
| 7 | Cheborparczete | SY-M | SY | 31.933k | -1,85% | SY |
| 8 | heromaster | Terraner | Cromoner | 29.422k | 0,33% | |
| 9 | TauCeti | Nomads | Terraner | 28.766k | 0,94% | |
| 10 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 27.216k | 0,58% | TECC |
| 11 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 26.447k | -0,81% | |
| 12 | Bria | Brianer | Cromoner | 26.108k | 2,67% | |
| 13 | Excalibur | Cali | Cromoner | 24.282k | 1,68% | IV HiGG |
| 14 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 22.968k | 0,36% | |
| 15 | Zenn | Naniten | Teccnols | 22.776k | 3,18% | ATN |
| 16 | Raiden | Xithra | Cromoner | 22.647k | -1,14% | Liga |
| 17 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 22.098k | -3,56% | |
| 18 | Disco_Stu | Orion Federation | Terraner | 20.982k | 2,58% | |
| 19 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 20.754k | 0,53% | |
| 20 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 19.936k | -1,70% | |
| 21 | Grason | Draconien | Rehaner | 18.653k | -0,51% | |
| 22 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 17.093k | -0,29% | |
| 23 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 15.512k | 4,97% | |
| 24 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 15.287k | 1,10% | |
| 25 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 14.482k | 2,48% | |
| 26 | Syx | Andosianer | Cromoner | 12.099k | -1,59% | NCB |
| 27 | Omega | X | Cromoner | 11.508k | 12,50% | NCB |
| 28 | Tesuji | Erdlinge | Terraner | 11.487k | -1,87% | |
| 29 | Talur | Tar | Rehaner | 9.139k | -0,62% | |
| 30 | Rehma | Remaner | Rehaner | 8.528k | -1,57% | |
| 31 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 7.131k | 0,00% | |
| 32 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 7.045k | -1,36% | |
| 33 | Redbeard | Piraten | Outlaws | 5.916k | -2,63% | |
| 34 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 5.373k | -0,43% | |
| 35 | Biernot | Treverer | Rehaner | 3.497k | -0,09% | |
| 36 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 3.367k | 0,00% | TECC |
| 37 | NCB | NCB | Cromoner | 3.184k | 0,00% | NCB |
| 38 | gizmito | Saxons | Rehaner | 2.254k | 0,00% | |
| 39 | Mephisto | Advocatorum | Cybs | 2.198k | 100,00% | |
| 40 | Shadow | Harkonnnen | Cybs | 2.125k | 100,00% | Liga |
| 41 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 1.861k | 0,00% |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






