Zyklus 68: Materialindex der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Materialindex | Änderung | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marla | Malaner | Malaner | 22.491k | 4,29% | MK |
| 2 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 19.346k | 3,63% | AoB |
| 3 | Haris | Alphaner | Terraner | 17.231k | 4,90% | GoH |
| 4 | Tengri_Lethos | Lemurer | Rehaner | 16.600k | 2,83% | AoB |
| 5 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 16.388k | 4,03% | VV |
| 6 | Hastrubal | Hi-Ob | Outlaws | 14.934k | 3,11% | OUT |
| 7 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 14.424k | 3,56% | VV |
| 8 | Slacks | Slacks | Rehaner | 13.601k | 4,53% | GoH |
| 9 | Komic | Karabiner | Cromoner | 12.395k | 5,88% | AoB |
| 10 | Erlot | Terranische Konföderation | Terraner | 11.872k | 0,93% | UfP |
| 11 | Prophet | NeuHallwarianer | Cromoner | 11.482k | 4,19% | UfP |
| 12 | Ares | Erwählte | Terraner | 11.470k | 6,31% | UfP |
| 13 | grom | Gromianer | Outlaws | 11.376k | 4,85% | OUT |
| 14 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 10.703k | 0,15% | Liga |
| 15 | Greg | Gregorier | Rehaner | 9.059k | 4,35% | GoH |
| 16 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 8.937k | 7,99% | Solo |
| 17 | GAMER | Termiden | SY | 8.759k | 7,30% | SY |
| 18 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 8.752k | 8,04% | |
| 19 | magared | dark species | Rehaner | 8.731k | -1,18% | |
| 20 | Sir_Hacke | Sirianer | Cromoner | 8.465k | 5,34% | |
| 21 | Maewin | Eluminaten | Rehaner | 8.173k | 6,64% | |
| 22 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 7.871k | 4,68% | UfP |
| 23 | Raiden | Xithra | Cromoner | 7.771k | -0,60% | Liga |
| 24 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 7.445k | -4,38% | VV |
| 25 | Lord | Lordosen | Rehaner | 6.624k | 4,55% | |
| 26 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 6.611k | 6,01% | GoH |
| 27 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 6.169k | 16,37% | |
| 28 | L3X1 | Lexianer | SY | 6.031k | 9,69% | SY |
| 29 | Excalibur | Cali | Cromoner | 5.229k | 5,49% | |
| 30 | Señor_de_la_Guerra | Sengoku Jidai | Rehaner | 5.177k | 9,73% | |
| 31 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 4.812k | 2,62% | TECC |
| 32 | Devil | Satanisten | Terraner | 4.797k | 7,51% | |
| 33 | volzotan_qwertz | Qwer | Rehaner | 4.344k | 12,51% | |
| 34 | setupman | Hamariden | Teccnols | 4.107k | -6,70% | TECC |
| 35 | Borg | Borg | Outlaws | 4.010k | 14,87% | |
| 36 | BetaYrr | Beta Yrr | Cromoner | 3.985k | 4,10% | VV |
| 37 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 3.874k | -21,16% | Liga |
| 38 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 3.847k | 15,11% | TECC |
| 39 | MARF_DER_UNBESIEGBARE | Dark Legion | Outlaws | 3.629k | -2,73% | |
| 40 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 3.479k | 5,52% | MK |
| 41 | Toby | Imperianer | Terraner | 3.347k | 6,83% | Com |
| 42 | ludius | Ludianer | Rehaner | 3.325k | -9,74% | |
| 43 | Tarliesin | Telons | Cromoner | 3.316k | 4,54% | Liga |
| 44 | Gambit | Gamblers | Cromoner | 3.313k | 9,16% | |
| 45 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 3.200k | 6,24% | |
| 46 | kraal | Kai | Cromoner | 3.164k | -11,92% | GoH |
| 47 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 3.144k | 7,30% | Com |
| 48 | BananaJoe | Draconianer | Rehaner | 3.096k | 7,31% | Com |
| 49 | Hawk | Jaganer | Terraner | 2.944k | 8,84% | |
| 50 | Rhados | Dynatech Inc. | Terraner | 2.796k | 7,91% | |
| 51 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 2.768k | 10,99% | TECC |
| 52 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 2.751k | 8,61% | |
| 53 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 2.741k | 5,71% | SY |
| 54 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 2.693k | 11,65% | Com |
| 55 | Hurtzius | Hurtzianer | Rehaner | 2.653k | -3,03% | |
| 56 | Cheborparczete | SY-M | SY | 2.528k | 5,64% | SY |
| 57 | Unknown | Unnies | Rehaner | 2.527k | -10,68% | |
| 58 | Zebio | Zebianer | Terraner | 2.475k | 8,93% | |
| 59 | vanBuckel | Brigade 32 | Outlaws | 2.423k | 3,99% | OUT |
| 60 | Cataldo | Castoso | Cromoner | 2.377k | 7,22% | |
| 61 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 2.357k | 3,74% | |
| 62 | Shiv_kala | Drakh | SY | 2.331k | 2,87% | SY |
| 63 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 2.293k | 4,56% | |
| 64 | Garrett | Yamato | Cromoner | 2.273k | 9,75% | |
| 65 | Kane | Raider | Outlaws | 2.242k | 10,61% | OUT |
| 66 | Talator | Arkoner | Cromoner | 2.233k | 7,20% | |
| 67 | ImSaved | Die Erlösten | Rehaner | 2.183k | 6,90% | |
| 68 | Biernot | Treverer | Cromoner | 2.178k | 5,63% | |
| 69 | Brain | Wehgetarier | Rehaner | 2.177k | 4,51% | |
| 70 | python | pfuscher | Rehaner | 2.145k | 14,22% | |
| 71 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 2.131k | 7,30% | |
| 72 | N3w7oN | Tau | Terraner | 2.112k | 5,76% | |
| 73 | Adolar | Manqu | Outlaws | 2.093k | 1,45% | |
| 74 | itaker | Itaker | Rehaner | 2.050k | 0,24% | |
| 75 | Bobbl | Bobblaner | Terraner | 2.037k | 4,25% | |
| 76 | Supertank | Cromiden | Cromoner | 2.029k | -0,20% | |
| 77 | Grason | Draconien | Rehaner | 2.024k | 1,91% | |
| 78 | Speed0815 | Spartaner | Cromoner | 2.002k | 0,00% | |
| 79 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 1.989k | 1,95% | |
| 80 | CH187 | Konchar | Terraner | 1.976k | 2,97% | |
| 81 | Bladerunner | Mayas | Rehaner | 1.971k | 1,60% | |
| 82 | pyrrhus | Pyrriten | Terraner | 1.900k | 5,32% | |
| 83 | HellTiger | Heraqthas Friedensfaust | Terraner | 1.853k | -3,94% | |
| 84 | chewiebacca | Wookies | Outlaws | 1.798k | 1,64% | |
| 85 | Duke | Debor | Outlaws | 1.276k | 0,24% | |
| 86 | Rhiow | IPX | Teccnols | 1.209k | -79,81% | Solo |
| 87 | Rex | Westunion | Rehaner | 844k | -53,14% | |
| 88 | Kai | Kaiianer | Cromoner | 631k | 100,00% | |
| 89 | Sharif Baruk L. Massud | Deborsekte | Outlaws | 0k | -100,00% |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






