Zyklus 84: Materialindex der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Materialindex | Änderung | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marla | Malaner | Malaner | 30.254k | -6,78% | MK |
| 2 | Haris | Alphaner | Terraner | 26.441k | 1,35% | GoH |
| 3 | GAMER | Termiden | SY | 20.743k | 0,00% | Hive |
| 4 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 20.565k | -3,12% | VV |
| 5 | Ares | Erwählte | Terraner | 18.244k | -0,76% | UfP |
| 6 | Borg | Borg | Outlaws | 18.157k | 2,11% | Solo |
| 7 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 17.744k | 8,99% | Solo |
| 8 | L3X1 | Lexianer | SY | 17.534k | -0,13% | Hive |
| 9 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 17.477k | -2,49% | |
| 10 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 16.802k | 0,87% | VV |
| 11 | Erlot | Terranische Konföderation | Terraner | 16.740k | 1,34% | UfP |
| 12 | Prophet | NeuHallwarianer | Cromoner | 16.056k | -1,55% | UfP |
| 13 | Komic | Karabiner | Cromoner | 15.582k | -0,66% | |
| 14 | Slacks | Slacks | Rehaner | 15.426k | 2,03% | GoH |
| 15 | Sir_Hacke | Sirianer | Cromoner | 14.927k | 0,07% | |
| 16 | Greg | Gregorier | Rehaner | 14.573k | 1,35% | GoH |
| 17 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 14.379k | 2,52% | VV |
| 18 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 14.238k | 6,16% | |
| 19 | Raiden | Xithra | Cromoner | 14.064k | 2,49% | Liga |
| 20 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 12.434k | 14,58% | |
| 21 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 12.313k | 5,94% | ATN |
| 22 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 11.695k | 0,63% | UfP |
| 23 | setupman | Hamariden | Teccnols | 11.556k | 6,00% | TECC |
| 24 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 11.396k | 5,46% | Liga |
| 25 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 11.149k | 4,41% | Com |
| 26 | SaperdaScalaris | Bugs | SY | 11.020k | 16,75% | Hive |
| 27 | Lord | Lordosen | Rehaner | 10.095k | 6,14% | |
| 28 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 9.500k | 3,41% | |
| 29 | Toby | Imperianer | Terraner | 9.371k | 6,56% | Com |
| 30 | MoS | MoSy | SY | 9.337k | 6,83% | SY |
| 31 | Talator | Arkoner | Cromoner | 9.335k | 3,95% | |
| 32 | Hawk | Jaganer | Terraner | 9.183k | -0,20% | |
| 33 | Gambit | Gamblers | Outlaws | 9.122k | 2,78% | |
| 34 | Devil | Satanisten | Terraner | 9.068k | 3,15% | |
| 35 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 8.995k | 1,88% | TECC |
| 36 | Tarliesin | Telons | Cromoner | 8.884k | 4,39% | Liga |
| 37 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 8.824k | 0,19% | Liga |
| 38 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 8.777k | 6,16% | SY |
| 39 | itaker | Itaker | Rehaner | 8.432k | 5,68% | |
| 40 | Kane | Raider | Outlaws | 8.227k | 5,45% | OUT |
| 41 | kraal | Kai | Cromoner | 8.068k | 2,40% | GoH |
| 42 | Excalibur | Cali | Cromoner | 7.670k | -16,57% | |
| 43 | Unknown | Unnies | Rehaner | 7.363k | 5,22% | |
| 44 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 7.168k | 4,43% | Liga |
| 45 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 6.923k | 4,70% | |
| 46 | BloodyMary | Walküren | Outlaws | 6.851k | 6,40% | DuB |
| 47 | Zebio | Zebianer | Terraner | 6.723k | 7,17% | |
| 48 | Davion | Vereinigte Sonnen | Terraner | 6.685k | 3,35% | |
| 49 | Cataldo | Castoso | Cromoner | 6.620k | 2,87% | Liga |
| 50 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 6.139k | 3,37% | TECC |
| 51 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 6.096k | 5,78% | MK |
| 52 | Caturix | Helvetier | Outlaws | 6.041k | 10,72% | DuB |
| 53 | vanBuckel | Brigade 32 | Outlaws | 5.981k | -1,97% | OUT |
| 54 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 5.552k | 4,87% | |
| 55 | Tlahuizcalpantecuhtli | NeoTolteken | Malaner | 5.324k | 3,88% | MK |
| 56 | CH187 | Konchar | Terraner | 5.271k | 5,69% | |
| 57 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 4.977k | 5,11% | |
| 58 | Core7 | Hal | Teccnols | 4.968k | 6,75% | TECC |
| 59 | Cheborparczete | SY-M | SY | 4.937k | 13,34% | SY |
| 60 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 4.914k | 3,71% | |
| 61 | BananaJoe | Draconianer | Rehaner | 4.862k | 3,01% | Com |
| 62 | python | pfuscher | Rehaner | 4.847k | 5,21% | |
| 63 | N3w7oN | Tau | Terraner | 4.844k | -5,54% | |
| 64 | BigWhoop | die Psychohistoriker | Rehaner | 4.706k | 1,84% | |
| 65 | cushman | Blood Angels | Cromoner | 4.657k | 6,96% | |
| 66 | The_SyScara | Sylaner | SY | 4.621k | 11,19% | SY |
| 67 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 4.482k | 3,44% | |
| 68 | KlackKlickKlick | Klacklons | SY | 4.313k | 12,85% | SY |
| 69 | Omega | X | Cromoner | 4.265k | 6,15% | |
| 70 | Grason | Draconien | Rehaner | 4.123k | 1,05% | |
| 71 | Localhorst | Schnapsdrosseln | Rehaner | 4.122k | 6,73% | FKK |
| 72 | Taxi | knüppelbande | Cromoner | 4.118k | 7,91% | FKK |
| 73 | Biernot | Treverer | Cromoner | 4.076k | 1,77% | |
| 74 | Undertaker | Scelettons | Outlaws | 4.022k | -20,56% | DuB |
| 75 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 4.012k | 2,19% | |
| 76 | ludius | Ludianer | Rehaner | 3.980k | -3,75% | |
| 77 | Brain | Wehgetarier | Rehaner | 3.831k | 9,93% | |
| 78 | Mike | Bajuwaren | Outlaws | 3.737k | 7,35% | Solo |
| 79 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 3.728k | 4,51% | |
| 80 | drongo | drongoner | Outlaws | 3.676k | 6,95% | OUT |
| 81 | Anta | Antaner | Cromoner | 3.652k | 2,50% | |
| 82 | John_Doe | Coroner | Outlaws | 3.409k | 9,44% | OUT |
| 83 | Hel | Cornu | SY | 3.408k | 10,11% | SY |
| 84 | unbekanter | warsower | Rehaner | 3.403k | 7,86% | |
| 85 | Umpani | Umpani Nation | Cromoner | 3.397k | -0,09% | |
| 86 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 3.370k | 0,15% | |
| 87 | Rio | rattenrudel | Cromoner | 3.293k | 194,02% | |
| 88 | Orob | Mola | Malaner | 3.161k | 5,19% | MK |
| 89 | Technokrat | Arkoner | Teccnols | 3.155k | 3,51% | TECC |
| 90 | Nummer5 | Numbers | Teccnols | 3.148k | 9,12% | TECC |
| 91 | Eagle | Jagos | Cromoner | 3.064k | 5,11% | |
| 92 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 3.031k | 1,27% | |
| 93 | Wessix | Wessix | Cromoner | 2.947k | 4,54% | |
| 94 | DrStrangelove | Neuromancer | Teccnols | 2.878k | 8,89% | Solo |
| 95 | Xyphagoroszh | Imperiale Garde | Cromoner | 2.537k | 100,00% | |
| 96 | Zenn | Naniten | Teccnols | 2.372k | 1,02% | ATN |
| 97 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 2.041k | 5,37% | |
| 98 | boraas | Kyralier | Malaner | 1.194k | 19,16% | MK |
| 99 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 974k | 19,36% | |
| 100 | Vee | kageshii | Malaner | 659k | 10,94% | MK |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






