Zyklus 92: Materialindex der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Materialindex | Änderung | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marla | Malaner | Malaner | 33.452k | -2,71% | MK |
| 2 | Haris | Alphaner | Terraner | 27.621k | 0,54% | GoH |
| 3 | SaperdaScalaris | Bugs | SY | 19.984k | 16,01% | SyL |
| 4 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 19.168k | -1,28% | VV |
| 5 | Borg | Borg | Outlaws | 18.727k | 1,25% | Solo |
| 6 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 16.466k | 1,85% | |
| 7 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 16.442k | 3,58% | |
| 8 | setupman | Hamariden | Teccnols | 16.252k | 3,12% | TECC |
| 9 | Greg | Gregorier | Rehaner | 15.954k | 2,79% | GoH |
| 10 | Komic | Karabiner | Cromoner | 15.572k | 0,24% | |
| 11 | Ares | Erwählte | Terraner | 15.181k | 1,40% | UfP |
| 12 | Raiden | Xithra | Cromoner | 15.086k | -3,08% | Liga |
| 13 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 14.816k | -1,49% | Com |
| 14 | WULT | WULT Theokratie | Cromoner | 14.014k | -16,23% | Solo |
| 15 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 13.633k | -2,54% | VV |
| 16 | Toby | Imperianer | Terraner | 13.221k | 5,79% | Com |
| 17 | Hawk | Jaganer | Terraner | 12.992k | 3,23% | |
| 18 | Talator | Arkoner | Cromoner | 12.910k | 4,34% | |
| 19 | MoS | MoSy | SY | 12.641k | 6,53% | SY |
| 20 | Gambit | Gamblers | Outlaws | 12.619k | 9,36% | |
| 21 | Devil | Satanisten | Terraner | 12.601k | 8,40% | |
| 22 | Lord | Lordosen | Rehaner | 12.586k | 3,84% | |
| 23 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 12.070k | 20,44% | Liga |
| 24 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 12.009k | 2,83% | SY |
| 25 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 11.726k | 2,81% | TECC |
| 26 | Slacks | Slacks | Rehaner | 11.356k | -8,46% | GoH |
| 27 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 11.041k | 4,00% | |
| 28 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 10.252k | -23,42% | |
| 29 | itaker | Itaker | Rehaner | 9.543k | 8,83% | |
| 30 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 9.376k | 2,47% | |
| 31 | N3w7oN | Tau | Terraner | 9.058k | 2,59% | |
| 32 | Excalibur | Cali | Cromoner | 8.412k | 35,46% | |
| 33 | kraal | Kai | Cromoner | 8.226k | -4,57% | GoH |
| 34 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 8.146k | 6,64% | TECC |
| 35 | The_SyScara | Sylaner | SY | 7.914k | 5,11% | SyL |
| 36 | Cheborparczete | SY-M | SY | 7.825k | 8,10% | SY |
| 37 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 7.760k | -2,62% | Liga |
| 38 | cushman | Blood Angels | Cromoner | 7.712k | 5,37% | |
| 39 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 7.556k | 2,96% | |
| 40 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 7.448k | -1,64% | MK |
| 41 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 7.404k | 6,76% | |
| 42 | BigWhoop | die Psychohistoriker | Rehaner | 7.110k | 4,42% | |
| 43 | Localhorst | Schnapsdrosseln | Rehaner | 7.082k | -3,21% | FKK |
| 44 | python | pfuscher | Rehaner | 6.501k | 2,47% | |
| 45 | Tlahuizcalpantecuhtli | NeoTolteken | Malaner | 6.496k | 2,30% | MP |
| 46 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 6.408k | 3,56% | |
| 47 | CH187 | Konchar | Terraner | 6.355k | 7,68% | |
| 48 | Hel | Cornu | SY | 6.253k | 7,29% | SY |
| 49 | boraas | Kyralier | Malaner | 5.889k | 8,65% | MP |
| 50 | Unknown | Unnies | Cromoner | 5.834k | 1,94% | |
| 51 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 5.716k | 8,07% | |
| 52 | BloodyMary | Walküren | Outlaws | 5.692k | 4,34% | DuB |
| 53 | unbekanter | warsower | Rehaner | 5.681k | 4,80% | |
| 54 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 5.594k | -1,18% | |
| 55 | Taxi | knüppelbande | Cromoner | 5.433k | -3,96% | FKK |
| 56 | Anta | Antaner | Cromoner | 5.400k | 3,09% | |
| 57 | Nummer5 | Numbers | Teccnols | 5.355k | 3,70% | |
| 58 | Caturix | Helvetier | Outlaws | 5.273k | 1,74% | DuB |
| 59 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 5.199k | 0,12% | |
| 60 | Omega | X | Cromoner | 5.126k | 6,55% | |
| 61 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 5.087k | 11,75% | |
| 62 | drongo | drongoner | Cromoner | 4.993k | -0,85% | |
| 63 | Biernot | Treverer | Cromoner | 4.938k | 0,20% | |
| 64 | ludius | Ludianer | Rehaner | 4.917k | 8,74% | |
| 65 | KlackKlickKlick | Klacklons | SY | 4.867k | -6,08% | SyL |
| 66 | Skymarshall_Dahms | Foederation | Cromoner | 4.850k | 6,59% | |
| 67 | Orob | Mola | Malaner | 4.695k | -12,10% | MP |
| 68 | Eagle | Jagos | Cromoner | 4.632k | 4,07% | |
| 69 | Grason | Draconien | Rehaner | 4.603k | 2,18% | |
| 70 | Rio | rattenrudel | Cromoner | 4.597k | 0,35% | |
| 71 | Umpani | Umpani Nation | Cromoner | 4.185k | 3,87% | |
| 72 | Wessix | Wessix | Cromoner | 4.098k | -12,25% | |
| 73 | MagisterSpinks | Korenther | Rehaner | 4.049k | 11,42% | |
| 74 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 3.945k | 8,35% | |
| 75 | AlanTuring | Copyworlder | Teccnols | 3.765k | 100,00% | |
| 76 | Samheyn | Ucreaner | Cromoner | 3.755k | 3,30% | |
| 77 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 3.645k | 6,64% | |
| 78 | Todwart | Torgk | Rehaner | 3.473k | 5,34% | |
| 79 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 3.405k | 0,00% | |
| 80 | dwarf | White Dwarf | Rehaner | 3.262k | 4,62% | |
| 81 | Montezuma | Waräger | Cromoner | 3.191k | 146,60% | |
| 82 | Zenn | Naniten | Teccnols | 2.982k | 0,03% | ATN |
| 83 | Yank | Yankees | Terraner | 2.887k | 9,40% | |
| 84 | Zebio | Zebianer | Terraner | 2.873k | -61,15% | |
| 85 | Vee | kageshii | Malaner | 2.795k | -23,00% | MP |
| 86 | Brain | Wehgetarier | Rehaner | 2.791k | -20,33% | |
| 87 | Bandit | Ausgekochte Schlitzohren | Outlaws | 2.776k | 360,36% | |
| 88 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 2.714k | 9,52% | |
| 89 | DelSolo | Delsolaner | Rehaner | 2.666k | 2,85% | |
| 90 | Dyson | Dysons | Rehaner | 2.530k | 100,00% | |
| 91 | Syx | Andosianer | SY | 2.434k | 100,00% | |
| 92 | Valandil | Chichimeken | Terraner | 2.301k | 40,56% | |
| 93 | psy | Hottentotten | Terraner | 2.267k | -0,74% | |
| 94 | Undertaker | Scelettons | Outlaws | 2.092k | -47,74% | DuB |
| 95 | Daxxter | Daxxsolaner | Terraner | 1.897k | 100,00% | |
| 96 | shaka_zulu | Zulu | Terraner | 864k | 100,00% |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






