Zyklus 63: Materialindex der Allianzen
| # | Allianz | Materialindex | Änderung | Mitglieder | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union freier Planeten | 45.759k | 6,10% | 6 | 7.627 |
| 2 | Allianz of Blue | 41.343k | 3,44% | 3 | 13.781 |
| 3 | Vereinte Völker | 36.237k | 4,53% | 4 | 9.059 |
| 4 | Guardians of Halwa | 34.602k | -4,98% | 4 | 8.651 |
| 5 | LuX | 26.746k | 6,07% | 2 | 13.373 |
| 6 | Die Liga | 24.270k | 6,15% | 4 | 6.068 |
| 7 | Outlaw | 23.314k | 1,51% | 3 | 7.771 |
| 8 | Malanische Konförderation | 23.297k | -5,79% | 1 | 23.297 |
| 9 | SY | 11.657k | 4,13% | 3 | 3.886 |
| 10 | Teccnols | 7.744k | 50,37% | 3 | 2.581 |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Blue, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Noolia, Ocean, Propan, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Urlago, Zdum |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






