Zyklus 160: Stärkeindex der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Stärkeindex | Änderung | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K_Pax | Xylonier | SY | 5.307 | -6,20% | SyL |
| 2 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 3.247 | -0,85% | ATN |
| 3 | Cheborparczete | SY-M | SY | 2.960 | -45,32% | SY |
| 4 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 2.662 | 4,23% | |
| 5 | Marla | Malaner | Malaner | 2.489 | -31,58% | MK |
| 6 | heromaster | Terraner | Cromoner | 2.318 | -11,15% | |
| 7 | grothesk | Breen | Teccnols | 2.235 | -2,10% | ATN |
| 8 | setupman | Hamariden | Teccnols | 2.235 | -3,54% | TECC |
| 9 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 2.202 | 2,09% | |
| 10 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 2.149 | 0,70% | TECC |
| 11 | Bria | Brianer | Cromoner | 2.071 | 1,02% | |
| 12 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 2.018 | 0,00% | |
| 13 | Raiden | Xithra | Cromoner | 2.008 | -35,37% | Liga |
| 14 | Trumpet | Tarner | ISA | 1.905 | 0,00% | ATN |
| 15 | Grason | Draconien | Rehaner | 1.904 | 0,00% | |
| 16 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 1.739 | 0,00% | |
| 17 | Hexer | Liberier | Cromoner | 1.716 | -28,97% | NCB |
| 18 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 1.660 | -0,24% | |
| 19 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 1.603 | 1,20% | |
| 20 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 1.601 | 7,38% | |
| 21 | Talator | Arkoner | Cromoner | 1.555 | -1,46% | IV HiGG |
| 22 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 1.544 | 1,45% | |
| 23 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 1.390 | 0,87% | |
| 24 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 1.297 | 9,36% | |
| 25 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 1.280 | -0,47% | |
| 26 | TauCeti | Nomads | Terraner | 1.143 | 10,76% | |
| 27 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 1.127 | 6,72% | |
| 28 | Excalibur | Cali | Cromoner | 1.118 | -5,41% | IV HiGG |
| 29 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 1.111 | -0,54% | |
| 30 | Zenn | Naniten | Teccnols | 1.024 | 6,56% | ATN |
| 31 | Omega | X | Cromoner | 979 | 4,82% | NCB |
| 32 | USE | Insulaner | Terraner | 962 | 0,00% | |
| 33 | Loewevonz | Steinbeißer | Cromoner | 807 | 1,89% | |
| 34 | GAMER | Termiden | SY | 766 | 4,50% | |
| 35 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 670 | -5,10% | ATN |
| 36 | Runnto | Regiment 32 | Rehaner | 578 | 0,17% | |
| 37 | Grunt | Kroganer | ISA | 495 | 0,00% | |
| 38 | Alexbfr | Alexcorp | Terraner | 490 | 0,00% | |
| 39 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 482 | -0,21% | |
| 40 | Biernot | Treverer | Rehaner | 395 | 0,00% | |
| 41 | gizmito | Saxons | Rehaner | 333 | 0,00% | |
| 42 | Syx | Andosianer | Cromoner | 308 | -23,57% | NCB |
| 43 | Talur | Tar | Rehaner | 302 | 4,50% | |
| 44 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 215 | -1,38% | TECC |
| 45 | NCB | NCB | Cromoner | 161 | 0,00% | NCB |
| 46 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 88 | 0,00% |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






