Zyklus 63: Stärkeindex der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Stärkeindex | Änderung | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marla | Malaner | Malaner | 4.296 | -8,60% | MK |
| 2 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 3.761 | 4,21% | AoB |
| 3 | Hastrubal | Hi-Ob | Outlaws | 3.598 | 6,36% | OUT |
| 4 | Haris | Alphaner | Terraner | 3.554 | 3,07% | GoH |
| 5 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 3.230 | 16,23% | VV |
| 6 | Tengri_Lethos | Lemurer | Rehaner | 3.182 | 3,28% | AoB |
| 7 | Xyphagoroszh | Imperiale Garde | Cromoner | 3.001 | 7,64% | LuX |
| 8 | Lucius | Legion VII | Cromoner | 2.796 | 5,07% | LuX |
| 9 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 2.730 | -5,89% | Liga |
| 10 | Slacks | Slacks | Rehaner | 2.394 | -4,43% | GoH |
| 11 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 2.318 | 4,46% | VV |
| 12 | Erlot | Terranische Konföderation | Terraner | 2.267 | 6,03% | UfP |
| 13 | Komic | Karabiner | Cromoner | 2.135 | 5,54% | AoB |
| 14 | grom | Gromianer | Outlaws | 2.058 | 1,68% | OUT |
| 15 | Ares | Erwählte | Terraner | 1.816 | 9,40% | UfP |
| 16 | Prophet | NeuHallwarianer | Cromoner | 1.718 | 7,51% | UfP |
| 17 | Sir_Hacke | Sirianer | Cromoner | 1.522 | 7,11% | |
| 18 | Raiden | Xithra | Cromoner | 1.506 | 2,31% | Liga |
| 19 | Lestat | Nosferatu | Rehaner | 1.468 | 5,08% | UfP |
| 20 | Greg | Gregorier | Rehaner | 1.440 | -15,69% | GoH |
| 21 | magared | dark species | Rehaner | 1.394 | 9,08% | |
| 22 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 1.295 | 45,83% | |
| 23 | Maewin | Eluminaten | Rehaner | 1.223 | 10,58% | |
| 24 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 1.136 | 15,68% | UfP |
| 25 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 1.096 | 54,58% | Liga |
| 26 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 1.000 | 1,01% | Solo |
| 27 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 993 | -1,88% | VV |
| 28 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 982 | 2,51% | |
| 29 | GAMER | Termiden | SY | 791 | 14,97% | SY |
| 30 | kraal | Kai | Cromoner | 759 | -2,57% | GoH |
| 31 | ExarKun | Ewoks | Teccnols | 704 | 11,92% | UfP |
| 32 | Excalibur | Cali | Cromoner | 696 | 7,24% | |
| 33 | Señor_de_la_Guerra | Sengoku Jidai | Rehaner | 647 | 7,83% | |
| 34 | MARF_DER_UNBESIEGBARE | Dark Legion | Outlaws | 636 | 1,44% | |
| 35 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 604 | 15,93% | |
| 36 | ludius | Ludianer | Rehaner | 590 | 5,55% | |
| 37 | BetaYrr | Beta Yrr | Cromoner | 586 | -1,68% | VV |
| 38 | minimus | Minimalisten | Cromoner | 562 | 16,36% | |
| 39 | Rhiow | IPX | Teccnols | 551 | 10,64% | TECC |
| 40 | Tarliesin | Telons | Cromoner | 497 | 4,41% | Liga |
| 41 | L3X1 | Lexianer | SY | 481 | 17,03% | SY |
| 42 | Devil | Satanisten | Terraner | 456 | -0,44% | |
| 43 | setupman | Hamariden | Teccnols | 382 | 7,61% | |
| 44 | volzotan_qwertz | Qwer | Rehaner | 363 | 12,73% | |
| 45 | Toby | Imperianer | Terraner | 354 | 119,88% | |
| 46 | Borg | Borg | Outlaws | 341 | 11,80% | |
| 47 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 318 | -5,36% | SY |
| 48 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 304 | 17,37% | |
| 49 | Nightwatcher | Watcher | Rehaner | 303 | -1,62% | |
| 50 | Hurtzius | Hurtzianer | Rehaner | 287 | 10,81% | |
| 51 | Amazonen | Amazonen | Cromoner | 267 | -62,76% | |
| 52 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 265 | 9,96% | TECC |
| 53 | Rhados | Dynatech Inc. | Terraner | 260 | 4,84% | |
| 54 | pyrrhus | Pyrriten | Terraner | 253 | -8,00% | |
| 55 | trimeran | Dajanisches Reich | Rehaner | 251 | 6,36% | |
| 56 | Hawk | Jaganer | Terraner | 239 | 100,00% | |
| 57 | Bobbl | Bobblaner | Terraner | 238 | 100,00% | |
| 58 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 238 | 100,00% | TECC |
| 59 | Garrett | Yamato | Cromoner | 237 | 100,00% | |
| 60 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 236 | 100,00% | |
| 61 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 235 | 100,00% | |
| 62 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 235 | 100,00% | |
| 63 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 235 | 100,00% | |
| 64 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 228 | 0,88% | |
| 65 | Supertank | Cromiden | Cromoner | 226 | 4,15% | |
| 66 | Zorro | PlanetWarriors | Cromoner | 211 | 0,00% | |
| 67 | Skar | Satai | Outlaws | 205 | -2,38% | OUT |
| 68 | python | pfuscher | Rehaner | 168 | 3,07% | |
| 69 | Turtleking | Space Invaders | Cromoner | 166 | 100,00% |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Blue, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Noolia, Ocean, Propan, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Urlago, Zdum |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






