Zyklus 87: Stärkeindex der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Stärkeindex | Änderung | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marla | Malaner | Malaner | 5.735 | -0,02% | MK |
| 2 | Haris | Alphaner | Terraner | 5.477 | -0,13% | GoH |
| 3 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 5.242 | 7,68% | VV |
| 4 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 4.446 | 2,58% | |
| 5 | Erlot | Terranische Konföderation | Terraner | 3.493 | 1,01% | UfP |
| 6 | Borg | Borg | Outlaws | 3.455 | 2,95% | Solo |
| 7 | Komic | Karabiner | Cromoner | 3.386 | 0,00% | |
| 8 | Greg | Gregorier | Rehaner | 3.229 | 5,97% | GoH |
| 9 | SaperdaScalaris | Bugs | SY | 3.154 | 5,77% | Hive |
| 10 | Slacks | Slacks | Rehaner | 3.061 | -3,22% | GoH |
| 11 | Sir_Hacke | Sirianer | Cromoner | 3.031 | 0,00% | |
| 12 | Raiden | Xithra | Cromoner | 2.991 | 0,77% | Liga |
| 13 | Ares | Erwählte | Terraner | 2.955 | -5,71% | UfP |
| 14 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 2.894 | -1,60% | Liga |
| 15 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 2.776 | 5,91% | |
| 16 | L3X1 | Lexianer | SY | 2.701 | 0,00% | Hive |
| 17 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 2.357 | 3,47% | Liga |
| 18 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 2.295 | 3,66% | VV |
| 19 | Talator | Arkoner | Cromoner | 2.158 | 5,68% | |
| 20 | Devil | Satanisten | Terraner | 2.106 | 7,61% | |
| 21 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 2.081 | 9,12% | ATN |
| 22 | Hawk | Jaganer | Terraner | 2.064 | 4,14% | |
| 23 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 2.027 | 3,42% | |
| 24 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 1.982 | -24,90% | UfP |
| 25 | setupman | Hamariden | Teccnols | 1.977 | 33,49% | TECC |
| 26 | MoS | MoSy | SY | 1.943 | 5,48% | SY |
| 27 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 1.934 | 3,98% | TECC |
| 28 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 1.873 | 10,76% | Com |
| 29 | Toby | Imperianer | Terraner | 1.791 | 1,59% | Com |
| 30 | Lord | Lordosen | Rehaner | 1.784 | 1,42% | |
| 31 | itaker | Itaker | Rehaner | 1.740 | 8,68% | |
| 32 | Excalibur | Cali | Cromoner | 1.526 | 2,62% | |
| 33 | kraal | Kai | Cromoner | 1.506 | 1,89% | GoH |
| 34 | Zebio | Zebianer | Terraner | 1.493 | 5,81% | |
| 35 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 1.492 | 0,67% | SY |
| 36 | Gambit | Gamblers | Outlaws | 1.476 | 20,49% | OUT |
| 37 | Tarliesin | Telons | Cromoner | 1.447 | -1,30% | Liga |
| 38 | BloodyMary | Walküren | Outlaws | 1.441 | 7,30% | DuB |
| 39 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 1.377 | 7,08% | Liga |
| 40 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 1.329 | -4,46% | MK |
| 41 | vanBuckel | Brigade 32 | Outlaws | 1.329 | 6,32% | OUT |
| 42 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 1.284 | 0,08% | |
| 43 | Caturix | Helvetier | Outlaws | 1.237 | 16,26% | DuB |
| 44 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 1.190 | 3,84% | TECC |
| 45 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 1.111 | 6,83% | |
| 46 | N3w7oN | Tau | Terraner | 1.064 | 2,70% | |
| 47 | Tlahuizcalpantecuhtli | NeoTolteken | Malaner | 1.050 | 9,49% | MP |
| 48 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 1.040 | -15,24% | |
| 49 | python | pfuscher | Rehaner | 1.036 | 5,07% | |
| 50 | CH187 | Konchar | Terraner | 1.002 | -1,96% | |
| 51 | cushman | Blood Angels | Cromoner | 979 | 8,78% | |
| 52 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 963 | 3,88% | |
| 53 | BananaJoe | Draconianer | Rehaner | 958 | 9,36% | Com |
| 54 | Core7 | Hal | Teccnols | 932 | 3,90% | TECC |
| 55 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 922 | -70,73% | Solo |
| 56 | BigWhoop | die Psychohistoriker | Rehaner | 905 | 17,38% | |
| 57 | Anta | Antaner | Cromoner | 884 | 2,31% | |
| 58 | Brain | Wehgetarier | Rehaner | 884 | 4,99% | |
| 59 | Prophet | NeuHallwarianer | Cromoner | 861 | -68,79% | UfP |
| 60 | Grason | Draconien | Rehaner | 836 | 9,28% | |
| 61 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 834 | 6,24% | |
| 62 | Hel | Cornu | SY | 829 | 9,66% | SY |
| 63 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 816 | 24,96% | |
| 64 | The_SyScara | Sylaner | SY | 791 | 3,26% | SY |
| 65 | Localhorst | Schnapsdrosseln | Rehaner | 773 | 25,49% | FKK |
| 66 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 771 | -60,98% | VV |
| 67 | KlackKlickKlick | Klacklons | SY | 748 | 15,61% | SY |
| 68 | Biernot | Treverer | Cromoner | 748 | 1,08% | |
| 69 | Taxi | knüppelbande | Cromoner | 741 | 30,46% | FKK |
| 70 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 690 | 15,97% | |
| 71 | Skymarshall_Dahms | Foederation | Cromoner | 675 | 5,97% | |
| 72 | Rio | rattenrudel | Cromoner | 672 | 4,19% | |
| 73 | Nummer5 | Numbers | Teccnols | 661 | 9,44% | TECC |
| 74 | drongo | drongoner | Cromoner | 636 | 4,26% | OUT |
| 75 | unbekanter | warsower | Rehaner | 629 | 7,16% | |
| 76 | nosports | 94461811100 | Rehaner | 627 | 1,62% | |
| 77 | Orob | Mola | Malaner | 626 | 7,38% | MP |
| 78 | Umpani | Umpani Nation | Cromoner | 609 | 1,67% | |
| 79 | Omega | X | Cromoner | 601 | -20,71% | |
| 80 | ludius | Ludianer | Rehaner | 597 | -2,29% | |
| 81 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 596 | 2,76% | |
| 82 | boraas | Kyralier | Malaner | 590 | -7,23% | MP |
| 83 | Cheborparczete | SY-M | SY | 564 | 6,62% | SY |
| 84 | Samheyn | Ucreaner | Cromoner | 533 | 1,52% | |
| 85 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 518 | -40,87% | |
| 86 | dwarf | White Dwarf | Rehaner | 504 | 100,00% | |
| 87 | Eagle | Jagos | Cromoner | 492 | 6,72% | |
| 88 | Vee | kageshii | Malaner | 482 | 5,70% | MP |
| 89 | Technokrat | Arkoner | Teccnols | 466 | 0,00% | TECC |
| 90 | Wessix | Wessix | Cromoner | 461 | -1,28% | |
| 91 | Zenn | Naniten | Teccnols | 439 | -7,58% | ATN |
| 92 | MagisterSpinks | Korenther | Rehaner | 436 | 12,66% | |
| 93 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 415 | -1,43% | |
| 94 | Undertaker | Scelettons | Outlaws | 414 | 12,20% | DuB |
| 95 | Xyphagoroszh | Imperiale Garde | Cromoner | 413 | 0,73% | |
| 96 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 402 | 0,00% | |
| 97 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 379 | 0,00% | |
| 98 | DelSolo | Delsolaner | Rehaner | 348 | 100,00% | |
| 99 | Yank | Yankees | Terraner | 338 | 100,00% | |
| 100 | DrStrangelove | Neuromancer | Teccnols | 301 | -38,95% | Solo |
| 101 | Unknown | Unnies | Rehaner | 282 | -65,61% |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






