Zyklus 61: Einflussbereich der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 39.568 | 1,77% | MK |
2 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 24.467 | 1,90% | AoB |
3 | GAMER | Termiden | SY | 24.057 | 2,17% | SY |
4 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 21.672 | 1,70% | Liga |
5 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 20.530 | 1,77% | VV |
6 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 19.197 | 2,48% | VV |
7 | Tengri_Lethos | Lemurer | Rehaner | 18.486 | -0,17% | AoB |
8 | Prophet | NeuHallwarianer | Cromoner | 17.716 | 1,48% | UfP |
9 | Xyphagoroszh | Imperiale Garde | Cromoner | 17.013 | 1,21% | LuX |
10 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 14.398 | 7,91% | VV |
11 | magared | dark species | Rehaner | 13.270 | -1,28% | |
12 | Raiden | Xithra | Cromoner | 12.274 | -14,26% | Liga |
13 | Sir_Hacke | Sirianer | Cromoner | 12.091 | 3,49% | |
14 | Komic | Karabiner | Cromoner | 11.177 | 1,66% | AoB |
15 | Lestat | Nosferatu | Rehaner | 10.917 | 9,16% | UfP |
16 | Lucius | Legion VII | Cromoner | 10.663 | -3,65% | LuX |
17 | Erlot | Terranische Konföderation | Terraner | 10.371 | 0,22% | UfP |
18 | Ares | Erwählte | Terraner | 10.098 | 3,07% | UfP |
19 | Hastrubal | Hi-Ob | Outlaws | 9.763 | -0,35% | OUT |
20 | grom | Gromianer | Outlaws | 9.562 | 8,34% | OUT |
21 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 9.313 | 4,44% | Solo |
22 | L3X1 | Lexianer | SY | 8.276 | 10,20% | SY |
23 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 7.728 | 1,90% | |
24 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 7.522 | 2,97% | UfP |
25 | ExarKun | Ewoks | Teccnols | 7.302 | 11,43% | UfP |
26 | Excalibur | Cali | Cromoner | 7.041 | 0,72% | |
27 | Rhiow | IPX | Teccnols | 7.002 | 9,47% | TECC |
28 | BetaYrr | Beta Yrr | Cromoner | 6.278 | 2,41% | VV |
29 | minimus | Minimalisten | Cromoner | 6.148 | 18,82% | |
30 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 6.095 | -12,35% | Liga |
31 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 5.677 | 0,25% | |
32 | Mitamber | Mevanier | Rehaner | 4.731 | 11,19% | |
33 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 4.248 | -1,67% | SY |
34 | kraal | Kai | Cromoner | 4.218 | -13,71% | GoH |
35 | Tarliesin | Telons | Cromoner | 4.148 | 12,44% | Liga |
36 | Maewin | Eluminaten | Rehaner | 4.129 | -5,08% | |
37 | ludius | Ludianer | Rehaner | 3.981 | 9,46% | |
38 | Señor_de_la_Guerra | Sengoku Jidai | Rehaner | 3.900 | 17,58% | |
39 | Al_Bundy | No Ma'am | Terraner | 3.646 | 10,79% | |
40 | volzotan_qwertz | Qwer | Rehaner | 3.552 | 100,00% | |
41 | Amazonen | Amazonen | Cromoner | 3.266 | 5,02% | |
42 | Hurtzius | Hurtzianer | Rehaner | 3.124 | 100,00% | |
43 | pyrrhus | Pyrriten | Terraner | 2.963 | -6,50% | |
44 | Nightwatcher | Watcher | Rehaner | 2.847 | -1,52% | |
45 | Toby | Imperianer | Terraner | 2.575 | 17,85% | |
46 | Cujo | Otani | Cromoner | 2.566 | -1,04% | |
47 | MARF_DER_UNBESIEGBARE | Dark Legion | Outlaws | 2.275 | 3,69% | |
48 | Zorro | PlanetWarriors | Cromoner | 2.211 | -10,88% | |
49 | Borg | Borg | Outlaws | 1.906 | 268,67% | |
50 | Devil | Satanisten | Terraner | 1.783 | 12,71% | |
51 | Supertank | Cromiden | Cromoner | 1.589 | 6,15% | |
52 | Skar | Satai | Outlaws | 1.574 | -31,36% | OUT |
53 | rabe | rabaner | Terraner | 1.432 | 0,42% | |
54 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 1.276 | 100,00% | |
55 | Gorny1 | Vernalee | Rehaner | 1.221 | 100,00% | |
56 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 1.087 | -34,12% | |
57 | Rhados | Dynatech Inc. | Terraner | 1.003 | -2,90% | |
58 | python | pfuscher | Rehaner | 914 | 16,43% | |
59 | noencores | Ranters | Terraner | 562 | 100,00% | |
60 | marcom | Berliner | Terraner | 431 | 100,00% | |
61 | Vadvor | Vadvor | Terraner | 334 | -0,30% | |
Allianz | Account | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
Sonder | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
Offline | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
1 | Haris | Alphaner | Terraner | 16.092 | 10,80% | GoH |
2 | Slacks | Slacks | Rehaner | 13.317 | 1,14% | GoH |
3 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 11.875 | 5,49% | |
4 | Greg | Gregorier | Rehaner | 6.721 | 23,73% | GoH |
5 | setupman | Hamariden | Teccnols | 3.549 | 23,57% | |
6 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 1.127 | 100,00% | TECC |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Blue, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Noolia, Ocean, Propan, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Urlago, Zdum |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |