Zyklus 62: Einflussbereich der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marla | Malaner | Malaner | 38.107 | -3,69% | MK |
| 2 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 26.556 | 8,54% | AoB |
| 3 | GAMER | Termidens | SY | 24.316 | 1,08% | SY |
| 4 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 23.015 | 6,20% | Liga |
| 5 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 20.116 | -2,02% | VV |
| 6 | Prophet | NeuHallwarianer | Cromoner | 19.644 | 10,88% | UfP |
| 7 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 19.386 | 0,98% | VV |
| 8 | Tengri_Lethos | Lemurer | Rehaner | 19.172 | 3,71% | AoB |
| 9 | Xyphagoroszh | Imperiale Garde | Cromoner | 17.115 | 0,60% | LuX |
| 10 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 14.988 | 4,10% | VV |
| 11 | Ares | Erwählte | Terraner | 13.566 | 34,34% | UfP |
| 12 | Raiden | Xithra | Cromoner | 13.511 | 10,08% | Liga |
| 13 | magared | dark species | Rehaner | 13.358 | 0,66% | |
| 14 | Sir_Hacke | Sirianer | Cromoner | 12.385 | 2,43% | |
| 15 | Lestat | Nosferatu | Rehaner | 11.930 | 9,28% | UfP |
| 16 | grom | Gromianer | Outlaws | 11.523 | 20,51% | OUT |
| 17 | Erlot | Terranische Konföderation | Terraner | 11.451 | 10,41% | UfP |
| 18 | Komic | Karabiner | Cromoner | 11.431 | 2,27% | AoB |
| 19 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 10.718 | 15,09% | Solo |
| 20 | Lucius | Legion VII | Cromoner | 10.626 | -0,35% | LuX |
| 21 | Hastrubal | Hi-Ob | Outlaws | 10.522 | 7,77% | OUT |
| 22 | L3X1 | Lexianer | SY | 9.571 | 15,65% | SY |
| 23 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 7.986 | 6,17% | UfP |
| 24 | Rhiow | IPX | Teccnols | 7.921 | 13,12% | TECC |
| 25 | ExarKun | Ewoks | Teccnols | 7.876 | 7,86% | UfP |
| 26 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 7.786 | 0,75% | |
| 27 | BetaYrr | Beta Yrr | Cromoner | 6.957 | 10,82% | VV |
| 28 | Excalibur | Cali | Cromoner | 6.848 | -2,74% | |
| 29 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 6.219 | 2,03% | Liga |
| 30 | minimus | Minimalisten | Cromoner | 6.026 | -1,98% | |
| 31 | volzotan_qwertz | Qwer | Rehaner | 5.454 | 53,55% | |
| 32 | Hurtzius | Hurtzianer | Rehaner | 5.299 | 69,62% | |
| 33 | Mitamber | Mevanier | Rehaner | 5.252 | 11,01% | |
| 34 | ludius | Ludianer | Rehaner | 5.125 | 28,74% | |
| 35 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 5.106 | -10,06% | |
| 36 | Señor_de_la_Guerra | Sengoku Jidai | Rehaner | 4.720 | 21,03% | |
| 37 | Tarliesin | Telons | Cromoner | 4.488 | 8,20% | Liga |
| 38 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 4.363 | 2,71% | SY |
| 39 | Maewin | Eluminaten | Rehaner | 3.981 | -3,58% | |
| 40 | pyrrhus | Pyrriten | Terraner | 3.856 | 30,14% | |
| 41 | Al_Bundy | No Ma'am | Terraner | 3.705 | 1,62% | |
| 42 | kraal | Kai | Cromoner | 3.682 | -12,71% | GoH |
| 43 | Amazonen | Amazonen | Cromoner | 3.125 | -4,32% | |
| 44 | Nightwatcher | Watcher | Rehaner | 2.985 | 4,85% | |
| 45 | Borg | Borg | Outlaws | 2.440 | 28,02% | |
| 46 | Toby | Imperianer | Terraner | 2.412 | -6,33% | |
| 47 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 2.391 | 87,38% | |
| 48 | Cujo | Otani | Cromoner | 2.356 | -8,18% | |
| 49 | MARF_DER_UNBESIEGBARE | Dark Legion | Outlaws | 2.351 | 3,34% | |
| 50 | Zorro | PlanetWarriors | Cromoner | 2.261 | 2,26% | |
| 51 | Devil | Satanisten | Terraner | 2.199 | 23,33% | |
| 52 | Supertank | Cromiden | Cromoner | 1.726 | 8,62% | |
| 53 | rabe | rabaner | Terraner | 1.632 | 13,97% | |
| 54 | Skar | Satai | Outlaws | 1.581 | 0,44% | OUT |
| 55 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 1.565 | 43,97% | |
| 56 | Rhados | Dynatech Inc. | Terraner | 1.162 | 15,85% | |
| 57 | Gorny1 | Vernalee | Rehaner | 1.055 | -13,60% | |
| 58 | python | pfuscher | Rehaner | 874 | -4,38% | |
| 59 | trimeran | Dajanisches Reich | Rehaner | 800 | 100,00% | |
| Allianz | Account | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
| Sonder | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
| Offline | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
| 1 | Haris | Alphaner | Terraner | 15.842 | -1,55% | GoH |
| 2 | Slacks | Slacks | Rehaner | 13.300 | -0,13% | GoH |
| 3 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 11.688 | -1,57% | |
| 4 | Greg | Gregorier | Rehaner | 6.820 | 1,47% | GoH |
| 5 | setupman | Hamariden | Teccnols | 6.739 | 89,88% | |
| 6 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 1.370 | 21,56% | TECC |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Blue, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Noolia, Ocean, Propan, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Urlago, Zdum |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






