Zyklus 65: Einflussbereich der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marla | Malaner | Malaner | 32.852 | 0,15% | MK |
| 2 | GAMER | Termidens | SY | 29.823 | 11,71% | SY |
| 3 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 29.603 | 3,42% | AoB |
| 4 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 22.527 | 8,95% | Liga |
| 5 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 20.790 | 2,30% | VV |
| 6 | Tengri_Lethos | Lemurer | Rehaner | 19.421 | -5,66% | AoB |
| 7 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 19.127 | 0,01% | VV |
| 8 | Prophet | NeuHallwarianer | Cromoner | 19.045 | -3,81% | UfP |
| 9 | Xyphagoroszh | Imperiale Garde | Cromoner | 18.165 | 0,78% | LuX |
| 10 | Lestat | Nosferatu | Rehaner | 15.704 | 9,38% | UfP |
| 11 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 14.615 | 8,67% | VV |
| 12 | magared | dark species | Rehaner | 14.531 | 13,71% | |
| 13 | grom | Gromianer | Outlaws | 14.232 | 1,30% | OUT |
| 14 | Erlot | Terranische Konföderation | Terraner | 14.049 | 12,89% | UfP |
| 15 | Komic | Karabiner | Cromoner | 13.838 | 9,29% | AoB |
| 16 | Rhiow | IPX | Teccnols | 12.956 | 9,59% | TECC |
| 17 | Sir_Hacke | Sirianer | Cromoner | 12.938 | 4,25% | |
| 18 | Raiden | Xithra | Cromoner | 12.822 | 2,22% | Liga |
| 19 | Ares | Erwählte | Terraner | 12.096 | -4,37% | UfP |
| 20 | Lucius | Legion VII | Cromoner | 11.587 | 0,17% | LuX |
| 21 | L3X1 | Lexianer | SY | 10.441 | 14,88% | SY |
| 22 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 10.295 | 1,33% | Solo |
| 23 | volzotan_qwertz | Qwer | Rehaner | 8.295 | 10,14% | |
| 24 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 8.290 | -3,71% | UfP |
| 25 | Hastrubal | Hi-Ob | Outlaws | 7.775 | -10,19% | OUT |
| 26 | ExarKun | Ewoks | Teccnols | 7.225 | 7,51% | UfP |
| 27 | Tarliesin | Telons | Cromoner | 7.098 | 11,11% | Liga |
| 28 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 7.096 | 74,43% | TECC |
| 29 | minimus | Minimalisten | Cromoner | 6.983 | 19,98% | |
| 30 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 6.891 | 1,55% | |
| 31 | Excalibur | Cali | Cromoner | 6.718 | -9,72% | |
| 32 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 6.687 | -5,55% | |
| 33 | Toby | Imperianer | Terraner | 6.414 | 27,19% | |
| 34 | Hurtzius | Hurtzianer | Rehaner | 6.411 | 8,00% | |
| 35 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 6.212 | 18,75% | Liga |
| 36 | BetaYrr | Beta Yrr | Cromoner | 5.869 | 33,87% | VV |
| 37 | ludius | Ludianer | Rehaner | 5.441 | 0,55% | |
| 38 | Señor_de_la_Guerra | Sengoku Jidai | Rehaner | 5.321 | 10,74% | |
| 39 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 4.658 | 8,02% | SY |
| 40 | pyrrhus | Pyrriten | Terraner | 4.613 | 30,94% | |
| 41 | Maewin | Eluminaten | Rehaner | 4.528 | -1,33% | |
| 42 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 3.765 | 79,71% | |
| 43 | vanBuckel | Brigade 32 | Outlaws | 3.666 | 32,25% | OUT |
| 44 | Brain | Wehgetarier | Rehaner | 3.549 | 21,67% | |
| 45 | BananaJoe | Draconianer | Rehaner | 3.317 | 167,07% | |
| 46 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 3.039 | 80,68% | |
| 47 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 2.924 | 0,79% | |
| 48 | MARF_DER_UNBESIEGBARE | Dark Legion | Outlaws | 2.856 | 12,62% | |
| 49 | kraal | Kai | Cromoner | 2.824 | 17,28% | GoH |
| 50 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 2.746 | 121,10% | |
| 51 | Devil | Satanisten | Terraner | 2.738 | 7,04% | |
| 52 | Nightwatcher | Watcher | Rehaner | 2.727 | -7,15% | |
| 53 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 2.507 | 6,95% | |
| 54 | Borg | Borg | Outlaws | 2.301 | -8,22% | |
| 55 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 2.294 | 100,00% | TECC |
| 56 | Garrett | Yamato | Cromoner | 2.234 | 17,64% | |
| 57 | Supertank | Cromiden | Cromoner | 2.231 | 6,80% | |
| 58 | Hawk | Jaganer | Terraner | 2.221 | 21,43% | |
| 59 | Gambit | Gamblers | Cromoner | 2.191 | 100,00% | |
| 60 | Cataldo | Castoso | Cromoner | 2.057 | 100,00% | |
| 61 | Duke | Debor | Outlaws | 2.029 | 100,00% | |
| 62 | Zorro | PlanetWarriors | Cromoner | 1.885 | -6,78% | |
| 63 | Turtleking | Space Invaders | Cromoner | 1.828 | 23,60% | |
| 64 | Bobbl | Bobblaner | Terraner | 1.716 | -12,40% | |
| 65 | Rhados | Dynatech Inc. | Terraner | 1.512 | 34,88% | |
| 66 | Rex | Westunion | Rehaner | 1.400 | 100,00% | |
| 67 | Biernot | Treverer | Cromoner | 1.354 | 101,19% | |
| 68 | python | pfuscher | Rehaner | 1.335 | -18,70% | |
| 69 | N3w7oN | Tau | Terraner | 1.293 | 100,00% | |
| 70 | Talator | Arkoner | Cromoner | 1.158 | 100,00% | |
| 71 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 1.038 | -0,86% | MK |
| 72 | Unknown | Unnies | Rehaner | 728 | 100,00% | |
| 73 | Zebio | Zebianer | Terraner | 604 | 100,00% | |
| 74 | CH187 | Konchar | Terraner | 359 | 100,00% | |
| 75 | ImSaved | Die Erlösten | Rehaner | 291 | 100,00% | |
| 76 | Sharif Baruk L. Massud | Deborsekte | Outlaws | 32 | 100,00% | |
| Allianz | Account | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
| Sonder | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
| Offline | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
| 1 | Haris | Alphaner | Terraner | 19.126 | 2,66% | GoH |
| 2 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 13.265 | 6,10% | |
| 3 | Slacks | Slacks | Rehaner | 11.655 | -5,20% | GoH |
| 4 | setupman | Hamariden | Teccnols | 8.841 | 1,95% | TECC |
| 5 | Greg | Gregorier | Rehaner | 8.090 | 8,55% | GoH |
| 6 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 4.134 | 15,25% | |
| 7 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 3.675 | 16,63% | TECC |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Noolia, Ocean, Prime, Propan, Qulina, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






