Zyklus 66: Einflussbereich der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marla | Malaner | Malaner | 33.790 | 2,86% | MK |
| 2 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 31.871 | 7,66% | AoB |
| 3 | GAMER | Termiden | SY | 31.714 | 6,34% | SY |
| 4 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 24.755 | 9,89% | Liga |
| 5 | Tengri_Lethos | Lemurer | Rehaner | 20.889 | 7,56% | AoB |
| 6 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 20.743 | -0,23% | VV |
| 7 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 19.785 | 3,44% | VV |
| 8 | Prophet | NeuHallwarianer | Cromoner | 19.498 | 2,38% | UfP |
| 9 | Xyphagoroszh | Imperiale Garde | Cromoner | 17.545 | -3,41% | LuX |
| 10 | Komic | Karabiner | Cromoner | 15.444 | 11,61% | AoB |
| 11 | magared | dark species | Rehaner | 15.112 | 4,00% | |
| 12 | grom | Gromianer | Outlaws | 14.856 | 4,38% | OUT |
| 13 | Raiden | Xithra | Cromoner | 14.774 | 15,22% | Liga |
| 14 | Erlot | Terranische Konföderation | Terraner | 14.511 | 3,29% | UfP |
| 15 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 14.422 | -1,32% | VV |
| 16 | Rhiow | IPX | Teccnols | 14.201 | 9,61% | TECC |
| 17 | Sir_Hacke | Sirianer | Cromoner | 13.906 | 7,48% | |
| 18 | Ares | Erwählte | Terraner | 13.551 | 12,03% | UfP |
| 19 | Hastrubal | Hi-Ob | Outlaws | 12.319 | 58,44% | OUT |
| 20 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 11.546 | 12,15% | Solo |
| 21 | L3X1 | Lexianer | SY | 11.362 | 8,82% | SY |
| 22 | Lucius | Legion VII | Cromoner | 11.188 | -3,44% | LuX |
| 23 | volzotan_qwertz | Qwer | Rehaner | 9.506 | 14,60% | |
| 24 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 9.430 | 13,75% | UfP |
| 25 | Excalibur | Cali | Cromoner | 9.233 | 37,44% | |
| 26 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 8.531 | 37,33% | Liga |
| 27 | Lord | Lordosen | Rehaner | 8.431 | 100,00% | |
| 28 | Hurtzius | Hurtzianer | Rehaner | 8.031 | 25,27% | |
| 29 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 7.882 | 17,87% | |
| 30 | minimus | Minimalisten | Cromoner | 7.730 | 10,70% | |
| 31 | Tarliesin | Telons | Cromoner | 7.517 | 5,90% | Liga |
| 32 | Toby | Imperianer | Terraner | 7.362 | 14,78% | Com |
| 33 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 7.124 | 0,39% | TECC |
| 34 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 7.038 | 2,13% | |
| 35 | Señor_de_la_Guerra | Sengoku Jidai | Rehaner | 6.813 | 28,04% | |
| 36 | BetaYrr | Beta Yrr | Cromoner | 6.576 | 12,05% | VV |
| 37 | ludius | Ludianer | Rehaner | 5.781 | 6,25% | |
| 38 | pyrrhus | Pyrriten | Terraner | 5.131 | 11,23% | |
| 39 | Maewin | Eluminaten | Rehaner | 4.811 | 6,25% | |
| 40 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 4.809 | 3,24% | SY |
| 41 | BananaJoe | Draconianer | Rehaner | 4.705 | 41,85% | Com |
| 42 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 4.578 | 21,59% | Com |
| 43 | Nightwatcher | Watcher | Rehaner | 4.555 | 67,03% | |
| 44 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 3.843 | 31,43% | |
| 45 | Cataldo | Castoso | Cromoner | 3.722 | 80,94% | |
| 46 | Hawk | Jaganer | Terraner | 3.485 | 56,91% | |
| 47 | Turtleking | Space Invaders | Cromoner | 3.354 | 83,48% | |
| 48 | kraal | Kai | Cromoner | 3.315 | 17,39% | GoH |
| 49 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 3.239 | 6,58% | |
| 50 | vanBuckel | Brigade 32 | Outlaws | 3.202 | -12,66% | OUT |
| 51 | Unknown | Unnies | Rehaner | 2.909 | 299,59% | |
| 52 | Biernot | Treverer | Cromoner | 2.909 | 114,84% | |
| 53 | MARF_DER_UNBESIEGBARE | Dark Legion | Outlaws | 2.880 | 0,84% | |
| 54 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 2.809 | 12,05% | |
| 55 | Gambit | Gamblers | Cromoner | 2.775 | 26,65% | |
| 56 | Devil | Satanisten | Terraner | 2.754 | 0,58% | |
| 57 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 2.718 | -1,02% | |
| 58 | Borg | Borg | Outlaws | 2.668 | 15,95% | |
| 59 | N3w7oN | Tau | Terraner | 2.584 | 99,85% | |
| 60 | Brain | Wehgetarier | Rehaner | 2.447 | -31,05% | |
| 61 | ImSaved | Die Erlösten | Rehaner | 2.377 | 716,84% | |
| 62 | Duke | Debor | Outlaws | 2.356 | 16,12% | |
| 63 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 2.275 | -0,83% | TECC |
| 64 | Garrett | Yamato | Cromoner | 2.254 | 0,90% | |
| 65 | CH187 | Konchar | Terraner | 2.241 | 524,23% | |
| 66 | Supertank | Cromiden | Cromoner | 2.224 | -0,31% | |
| 67 | Cheborparczete | SY-M | SY | 2.206 | 100,00% | SY |
| 68 | Zorro | PlanetWarriors | Cromoner | 2.143 | 13,69% | |
| 69 | Rex | Westunion | Rehaner | 2.022 | 44,43% | |
| 70 | Zebio | Zebianer | Terraner | 1.913 | 216,72% | |
| 71 | Rhados | Dynatech Inc. | Terraner | 1.837 | 21,49% | |
| 72 | Talator | Arkoner | Cromoner | 1.803 | 55,70% | |
| 73 | Bobbl | Bobblaner | Terraner | 1.730 | 0,82% | |
| 74 | python | pfuscher | Rehaner | 1.626 | 21,80% | |
| 75 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 1.186 | 14,26% | MK |
| 76 | HellTiger | Heraqthas Friedensfaust | Terraner | 1.113 | 100,00% | |
| 77 | chewiebacca | Wookies | Outlaws | 1.087 | 100,00% | |
| 78 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 777 | 100,00% | |
| 79 | Grason | Draconien | Rehaner | 671 | 100,00% | |
| 80 | Sharif Baruk L. Massud | Deborsekte | Outlaws | 33 | 3,13% | |
| Allianz | Account | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
| Sonder | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
| Offline | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
| 1 | Haris | Alphaner | Terraner | 20.947 | 9,52% | GoH |
| 2 | Slacks | Slacks | Rehaner | 15.533 | 33,27% | GoH |
| 3 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 12.720 | -4,11% | |
| 4 | setupman | Hamariden | Teccnols | 8.837 | -0,05% | TECC |
| 5 | Greg | Gregorier | Rehaner | 8.825 | 9,09% | GoH |
| 6 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 5.930 | 43,44% | Com |
| 7 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 3.890 | 5,85% | TECC |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






