Zyklus 70: Einflussbereich der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 41.503 | 21,50% | Liga |
| 2 | Marla | Malaner | Malaner | 38.295 | 4,16% | MK |
| 3 | GAMER | Termiden | SY | 36.316 | 2,16% | SY |
| 4 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 30.879 | -1,57% | AoB |
| 5 | Tengri_Lethos | Lemurer | Rehaner | 23.538 | -1,35% | AoB |
| 6 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 21.982 | -1,39% | VV |
| 7 | Prophet | NeuHallwarianer | Cromoner | 19.901 | -5,31% | UfP |
| 8 | Komic | Karabiner | Cromoner | 16.957 | 4,49% | AoB |
| 9 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 16.769 | 13,64% | Solo |
| 10 | Ares | Erwählte | Terraner | 16.753 | 6,61% | UfP |
| 11 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 16.742 | 0,04% | VV |
| 12 | Erlot | Terranische Konföderation | Terraner | 16.693 | 0,84% | UfP |
| 13 | Sir_Hacke | Sirianer | Cromoner | 16.005 | -0,79% | |
| 14 | L3X1 | Lexianer | SY | 15.529 | 8,72% | SY |
| 15 | Raiden | Xithra | Cromoner | 15.498 | 0,90% | Liga |
| 16 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 14.290 | -3,44% | VV |
| 17 | grom | Gromianer | Outlaws | 14.164 | -5,96% | OUT |
| 18 | Hastrubal | Hi-Ob | Outlaws | 13.260 | -7,34% | OUT |
| 19 | magared | dark species | Rehaner | 12.339 | 6,59% | |
| 20 | volzotan_qwertz | Qwer | Rehaner | 11.968 | 9,86% | |
| 21 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 11.024 | 2,93% | Liga |
| 22 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 10.776 | 20,13% | GoH |
| 23 | Tarliesin | Telons | Cromoner | 9.959 | 7,49% | Liga |
| 24 | Señor_de_la_Guerra | Sengoku Jidai | Rehaner | 9.729 | -0,22% | |
| 25 | Lord | Lordosen | Rehaner | 9.681 | -19,31% | |
| 26 | Hurtzius | Hurtzianer | Rehaner | 9.478 | 9,93% | |
| 27 | Excalibur | Cali | Cromoner | 9.315 | 5,95% | |
| 28 | BananaJoe | Draconianer | Rehaner | 9.268 | 16,34% | Com |
| 29 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 8.597 | -13,77% | |
| 30 | Devil | Satanisten | Terraner | 8.444 | 25,37% | |
| 31 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 8.051 | 18,76% | TECC |
| 32 | BetaYrr | Beta Yrr | Cromoner | 7.661 | -0,57% | VV |
| 33 | Toby | Imperianer | Terraner | 7.543 | -11,19% | Com |
| 34 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 7.172 | 2,82% | UfP |
| 35 | Hawk | Jaganer | Terraner | 7.091 | 39,56% | |
| 36 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 6.027 | 50,41% | |
| 37 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 5.846 | 7,44% | SY |
| 38 | vanBuckel | Brigade 32 | Outlaws | 5.784 | 6,54% | OUT |
| 39 | Zebio | Zebianer | Terraner | 5.598 | -19,19% | |
| 40 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 5.440 | 8,15% | |
| 41 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 5.203 | 5,64% | Com |
| 42 | pyrrhus | Pyrriten | Terraner | 4.935 | 3,94% | |
| 43 | Gambit | Gamblers | Cromoner | 4.274 | 51,29% | |
| 44 | chewiebacca | Wookies | Outlaws | 4.053 | 24,82% | |
| 45 | Maewin | Eluminaten | Rehaner | 3.950 | 29,93% | |
| 46 | Garrett | Yamato | Cromoner | 3.869 | 20,23% | |
| 47 | Borg | Borg | Outlaws | 3.856 | -5,86% | |
| 48 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 3.797 | 41,47% | |
| 49 | Supertank | Cromiden | Cromoner | 3.749 | 9,56% | |
| 50 | ImSaved | Die Erlösten | Rehaner | 3.692 | -20,65% | |
| 51 | ludius | Ludianer | Rehaner | 3.636 | 1,28% | |
| 52 | Brain | Wehgetarier | Rehaner | 3.500 | -9,14% | |
| 53 | Cataldo | Castoso | Cromoner | 3.390 | 11,29% | |
| 54 | Biernot | Treverer | Cromoner | 3.328 | -2,20% | |
| 55 | kraal | Kai | Cromoner | 3.269 | 21,48% | GoH |
| 56 | Adolar | Manqu | Outlaws | 3.139 | 44,32% | OUT |
| 57 | ExarKun | Ewoks | Teccnols | 3.130 | 9,86% | TECC |
| 58 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 3.113 | 26,75% | |
| 59 | Kane | Raider | Outlaws | 3.096 | 32,76% | OUT |
| 60 | N3w7oN | Tau | Terraner | 3.077 | -11,30% | |
| 61 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 3.027 | 4,49% | |
| 62 | Unknown | Unnies | Rehaner | 2.838 | 35,21% | |
| 63 | CH187 | Konchar | Terraner | 2.834 | -0,32% | |
| 64 | Atreides | United European Federation | Rehaner | 2.815 | 100,00% | |
| 65 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 2.602 | 1,96% | |
| 66 | Talator | Arkoner | Cromoner | 2.593 | 23,71% | |
| 67 | Rhados | Dynatech Inc. | Terraner | 2.411 | 1,64% | |
| 68 | SaperdaScalaris | Bugs | SY | 2.395 | 383,84% | SY |
| 69 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 2.250 | -9,38% | TECC |
| 70 | Grason | Draconien | Rehaner | 1.971 | 0,31% | |
| 71 | Feuersalamander | Zwerge | Cromoner | 1.910 | 8,22% | |
| 72 | Cheborparczete | SY-M | SY | 1.718 | -3,65% | SY |
| 73 | HellTiger | Heraqthas Friedensfaust | Terraner | 1.464 | 14,46% | |
| 74 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 1.420 | -1,53% | MK |
| 75 | MARF_DER_UNBESIEGBARE | Dark Legion | Outlaws | 1.060 | -60,99% | |
| 76 | python | pfuscher | Rehaner | 1.039 | -38,19% | AoB |
| 77 | Undertaker | Scelettons | Outlaws | 845 | 100,00% | |
| 78 | Davion | Vereinigte Sonnen | Terraner | 763 | 100,00% | |
| 79 | Rex | Westunion | Rehaner | 0 | -100,00% | |
| Allianz | Account | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
| Sonder | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
| Offline | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
| 1 | Haris | Alphaner | Terraner | 22.082 | 1,52% | GoH |
| 2 | Slacks | Slacks | Rehaner | 17.009 | 0,72% | GoH |
| 3 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 14.986 | 2,97% | |
| 4 | setupman | Hamariden | Teccnols | 11.622 | 4,06% | TECC |
| 5 | Greg | Gregorier | Rehaner | 9.017 | -13,45% | GoH |
| 6 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 7.641 | 11,03% | Com |
| 7 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 6.567 | 20,32% | TECC |
| 8 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 1.668 | 100,00% | |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, RoKhal, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






