Zyklus 88: Einflussbereich der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marla | Malaner | Malaner | 45.972 | 2,92% | MK |
| 2 | Borg | Borg | Outlaws | 27.185 | 1,97% | Solo |
| 3 | WULT | WULT Theokratie | Rehaner | 23.718 | 0,58% | Solo |
| 4 | Toby | Imperianer | Terraner | 19.648 | 7,44% | Com |
| 5 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 19.317 | 2,58% | VV |
| 6 | N3w7oN | Tau | Terraner | 19.202 | 13,65% | |
| 7 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 17.694 | 22,20% | |
| 8 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 16.975 | -1,02% | Liga |
| 9 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 16.962 | -14,86% | VV |
| 10 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 16.902 | -6,90% | |
| 11 | Ares | Erwählte | Terraner | 16.472 | -25,97% | UfP |
| 12 | Hawk | Jaganer | Terraner | 15.991 | -1,11% | |
| 13 | Keyfinder | Marsianer | Rehaner | 15.678 | 3,33% | Liga |
| 14 | Talator | Arkoner | Cromoner | 14.886 | 13,72% | |
| 15 | Gambit | Gamblers | Outlaws | 14.255 | 3,92% | OUT |
| 16 | BloodyMary | Walküren | Outlaws | 14.200 | 16,31% | DuB |
| 17 | SaperdaScalaris | Bugs | SY | 14.197 | 4,04% | Hive |
| 18 | Komic | Karabiner | Cromoner | 13.684 | 10,19% | |
| 19 | Raiden | Xithra | Cromoner | 13.440 | -3,66% | Liga |
| 20 | L3X1 | Lexianer | SY | 12.528 | 0,42% | Hive |
| 21 | Lord | Lordosen | Rehaner | 12.163 | -3,11% | |
| 22 | Caturix | Helvetier | Outlaws | 11.798 | 4,50% | DuB |
| 23 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 11.600 | -1,28% | |
| 24 | Zebio | Zebianer | Terraner | 11.445 | -3,14% | |
| 25 | Devil | Satanisten | Terraner | 11.371 | 2,03% | |
| 26 | Localhorst | Schnapsdrosseln | Rehaner | 11.346 | -2,51% | FKK |
| 27 | MoS | MoSy | SY | 11.135 | 2,27% | SY |
| 28 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 10.665 | 13,37% | SY |
| 29 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 10.387 | 18,89% | |
| 30 | SmokinMan | Ad`Akh | Terraner | 9.949 | 3,50% | UfP |
| 31 | Core7 | Hal | Teccnols | 9.615 | 1,01% | TECC |
| 32 | Cheborparczete | SY-M | SY | 9.127 | 18,70% | SY |
| 33 | cushman | Blood Angels | Cromoner | 9.112 | 16,17% | |
| 34 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 8.636 | 7,51% | |
| 35 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 8.609 | 0,14% | |
| 36 | NoBear | Soulbounds | Cromoner | 8.540 | 4,80% | Liga |
| 37 | Orob | Mola | Malaner | 7.742 | -0,09% | MP |
| 38 | BananaJoe | Draconianer | Rehaner | 7.737 | 6,79% | Com |
| 39 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 7.467 | 2,16% | MK |
| 40 | Bear | Peacekeepers | Teccnols | 7.350 | 0,92% | TECC |
| 41 | vanBuckel | Brigade 32 | Outlaws | 7.334 | 8,41% | OUT |
| 42 | Excalibur | Cali | Cromoner | 7.105 | 0,41% | |
| 43 | unbekanter | warsower | Rehaner | 7.102 | 5,84% | |
| 44 | CH187 | Konchar | Terraner | 6.955 | 1,44% | |
| 45 | Tlahuizcalpantecuhtli | NeoTolteken | Malaner | 6.937 | -1,55% | MP |
| 46 | Taxi | knüppelbande | Cromoner | 6.603 | 3,45% | FKK |
| 47 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 5.895 | -15,85% | TECC |
| 48 | Nummer5 | Numbers | Teccnols | 5.790 | 1,92% | TECC |
| 49 | Eagle | Jagos | Cromoner | 5.699 | 15,53% | |
| 50 | Omega | X | Cromoner | 5.657 | 5,60% | |
| 51 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 5.623 | 38,81% | |
| 52 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 5.185 | 14,13% | |
| 53 | Unknown | Unnies | Cromoner | 5.095 | -25,11% | |
| 54 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 5.092 | 3,56% | |
| 55 | Brain | Wehgetarier | Rehaner | 5.003 | 20,85% | |
| 56 | drongo | drongoner | Cromoner | 4.908 | 10,44% | OUT |
| 57 | Skymarshall_Dahms | Foederation | Cromoner | 4.690 | 8,14% | |
| 58 | Grason | Draconien | Rehaner | 4.482 | 1,33% | |
| 59 | Umpani | Umpani Nation | Cromoner | 4.223 | 5,00% | |
| 60 | Anta | Antaner | Cromoner | 4.118 | 6,19% | |
| 61 | kraal | Kai | Cromoner | 3.980 | -0,75% | GoH |
| 62 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 3.913 | 25,70% | |
| 63 | Xyphagoroszh | Imperiale Garde | Cromoner | 3.856 | 15,52% | |
| 64 | python | pfuscher | Rehaner | 3.642 | 2,53% | |
| 65 | Hel | Cornu | SY | 3.621 | 9,56% | SY |
| 66 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 3.374 | -4,98% | |
| 67 | ludius | Ludianer | Rehaner | 3.195 | 1,56% | |
| 68 | dwarf | White Dwarf | Rehaner | 3.083 | 133,21% | |
| 69 | Samheyn | Ucreaner | Cromoner | 3.046 | 13,23% | |
| 70 | Biernot | Treverer | Cromoner | 2.856 | -8,87% | |
| 71 | Yank | Yankees | Terraner | 2.776 | 197,53% | |
| 72 | DelSolo | Delsolaner | Rehaner | 2.566 | 117,09% | |
| 73 | MagisterSpinks | Korenther | Rehaner | 2.544 | -15,45% | |
| 74 | KlackKlickKlick | Klacklons | SY | 2.403 | -0,46% | SY |
| 75 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 2.271 | 11,76% | |
| 76 | Zenn | Naniten | Teccnols | 2.192 | 4,38% | ATN |
| 77 | nosports | 94461811100 | Rehaner | 1.907 | -16,76% | |
| 78 | Technokrat | Arkoner | Teccnols | 1.696 | 2,05% | TECC |
| 79 | Rausi | Germatoner | Cromoner | 1.457 | -52,62% | VV |
| 80 | Undertaker | Scelettons | Outlaws | 1.322 | 6,96% | DuB |
| Allianz | Account | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
| Sonder | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
| Offline | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
| 1 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 32.551 | 2,74% | ATN |
| 2 | setupman | Hamariden | Teccnols | 32.042 | 7,38% | TECC |
| 3 | Greg | Gregorier | Rehaner | 25.372 | 24,08% | GoH |
| 4 | itaker | Itaker | Rehaner | 23.537 | 1,40% | |
| 5 | Haris | Alphaner | Terraner | 22.971 | -6,49% | GoH |
| 6 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 21.394 | 6,67% | |
| 7 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 18.657 | 2,04% | Com |
| 8 | Slacks | Slacks | Rehaner | 17.250 | -2,07% | GoH |
| 9 | The_SyScara | Sylaner | SY | 10.875 | 7,85% | SY |
| 10 | Hanni | Söhne der Wüste | Cromoner | 10.859 | -2,09% | |
| 11 | boraas | Kyralier | Malaner | 7.870 | 58,06% | MP |
| 12 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 6.455 | 38,64% | |
| 13 | BigWhoop | die Psychohistoriker | Rehaner | 6.237 | -5,74% | |
| 14 | Wessix | Wessix | Cromoner | 4.670 | 15,74% | |
| 15 | Vee | kageshii | Malaner | 4.573 | 32,59% | MP |
| 16 | Rio | rattenrudel | Cromoner | 2.475 | 8,03% | |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






