Zyklus 101: Einflussbereich der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marla | Malaner | Malaner | 58.067 | -1,32% | MK |
| 2 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 41.976 | 20,68% | Solo |
| 3 | cushman | Blood Angels | Cromoner | 30.341 | -1,96% | |
| 4 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 26.748 | -0,19% | VV |
| 5 | Talator | Arkoner | Cromoner | 23.611 | 2,69% | |
| 6 | WULT | WULT Theokratie | Cromoner | 23.517 | 6,62% | Solo |
| 7 | Toby | Imperianer | Terraner | 21.321 | -1,22% | Com |
| 8 | Hawk | Jaganer | Terraner | 19.234 | -16,08% | |
| 9 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 19.164 | -1,84% | |
| 10 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 18.779 | 2,48% | MK |
| 11 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 17.078 | 20,08% | |
| 12 | Raiden | Xithra | Cromoner | 16.808 | 4,48% | Liga |
| 13 | N3w7oN | Tau | Terraner | 16.771 | -20,58% | |
| 14 | Devil | Satanisten | Terraner | 15.869 | -5,91% | |
| 15 | AlanTuring | Copyworlder | Teccnols | 14.985 | 2,03% | |
| 16 | Orob | Mola | Malaner | 14.515 | 2,26% | MP |
| 17 | Cheborparczete | SY-M | SY | 14.112 | 4,76% | SY |
| 18 | Umpani | Umpani Nation | Cromoner | 13.528 | 2,55% | |
| 19 | Excalibur | Cali | Cromoner | 13.264 | 2,02% | |
| 20 | MagisterSpinks | Korenther | Rehaner | 12.822 | 5,32% | |
| 21 | Unknown | Unnies | Cromoner | 12.489 | 14,58% | |
| 22 | Montezuma | Waräger | Cromoner | 11.811 | 9,55% | |
| 23 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 11.648 | -1,60% | |
| 24 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 11.648 | 4,57% | |
| 25 | Lord | Lordosen | Rehaner | 10.894 | 1,24% | |
| 26 | ludius | Ludianer | Rehaner | 10.522 | 6,22% | |
| 27 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 10.048 | 1,62% | |
| 28 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 9.987 | 3,86% | |
| 29 | Tlahuizcalpantecuhtli | NeoTolteken | Malaner | 9.348 | 1,27% | MP |
| 30 | Valandil | Chichimeken | Terraner | 9.294 | 16,60% | |
| 31 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 8.771 | -1,16% | |
| 32 | CH187 | Konchar | Terraner | 8.761 | 2,94% | |
| 33 | Eagle | Jagos | Cromoner | 8.622 | -2,97% | |
| 34 | Omega | X | Cromoner | 8.283 | 4,21% | |
| 35 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 8.148 | 8,44% | |
| 36 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 8.065 | 2,15% | |
| 37 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 7.573 | 0,45% | TECC |
| 38 | Anta | Antaner | Cromoner | 7.407 | 21,59% | |
| 39 | Mother | Yutani Company | Teccnols | 6.636 | 1,13% | |
| 40 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 6.395 | -4,21% | |
| 41 | python | pfuscher | Rehaner | 6.046 | 13,31% | |
| 42 | KlackKlickKlick | Klacklons | SY | 5.368 | 41,30% | SyL |
| 43 | Grason | Draconien | Rehaner | 5.359 | 3,64% | |
| 44 | Samheyn | Ucreaner | Cromoner | 5.041 | 5,24% | |
| 45 | grothesk | Breen | Rehaner | 4.866 | 2,74% | |
| 46 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 4.808 | 3,67% | |
| 47 | dwarf | White Dwarf | Rehaner | 4.788 | 0,59% | |
| 48 | Kworl | Kworl | SY | 4.680 | 52,69% | |
| 49 | RocketGI | Kevlaner | Terraner | 3.985 | 0,81% | |
| 50 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 3.859 | 3,49% | |
| 51 | Collective_Minds | Nebulaner | Malaner | 3.794 | 19,76% | |
| 52 | Elsbeth_Mussadin | Nietzscheaner | Outlaws | 3.235 | 9,11% | SW |
| 53 | BloodyMary | Walküren | Outlaws | 3.086 | 34,52% | SW |
| 54 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 3.041 | 29,57% | |
| 55 | leon_tichy | Pi | Terraner | 2.934 | 29,48% | |
| 56 | Biernot | Treverer | Cromoner | 2.791 | 1,09% | |
| 57 | DonSimon | Ballerburschen | Cromoner | 2.747 | 17,39% | |
| 58 | heromaster | Terraner | Cromoner | 2.227 | 1,23% | |
| 59 | Daxxter | Daxxsolaner | Terraner | 2.183 | -3,79% | |
| 60 | leo | SUX | Teccnols | 1.862 | 100,00% | |
| 61 | fff | pl3f | Cromoner | 1.813 | 98,79% | |
| Allianz | Account | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
| Sonder | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
| Offline | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
| 1 | Haris | Alphaner | Terraner | 30.093 | -0,32% | GoH |
| 2 | setupman | Hamariden | Teccnols | 29.834 | -5,91% | TECC |
| 3 | itaker | Itaker | Rehaner | 29.499 | 4,86% | |
| 4 | Greg | Gregorier | Rehaner | 29.041 | -1,45% | GoH |
| 5 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 22.377 | 2,51% | |
| 6 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 22.242 | 0,44% | Com |
| 7 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 21.445 | 11,15% | ATN |
| 8 | Wessix | Wessix | Cromoner | 20.080 | -2,34% | |
| 9 | boraas | Kyralier | Malaner | 18.522 | 1,70% | MP |
| 10 | The_SyScara | Sylaner | SY | 13.125 | 3,71% | SyL |
| 11 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 12.094 | 1,10% | |
| 12 | Todwart | Torgk | Rehaner | 9.525 | -3,39% | |
| 13 | Hanni | Söhne der Wüste | Outlaws | 8.731 | 2,21% | |
| 14 | BigWhoop | die Psychohistoriker | Rehaner | 7.627 | 1,03% | |
| 15 | Rio | rattenrudel | Cromoner | 4.377 | -4,66% | |
| 16 | Dyson | Dysons | Rehaner | 4.167 | 0,73% | |
| 17 | Korken | Dali Bonihs | Cromoner | 3.772 | 100,00% | |
| 18 | Trumpet | Tarner | Teccnols | 3.253 | 46,80% | ATN |
| 19 | Vee | kageshii | SY | 2.205 | -3,08% | SyL |
| 20 | Syx | Andosianer | Cromoner | 1.113 | -5,60% | |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






