Einschätzung der ISG
Die Prozentätze entsprechen einer genauen Bewertung. Es zählt nur das direkt einsehbare Gebiet zum Ende bzw. zur
Mitte des Zyklus.
Die unterschiedliche Größe der Planeten ist berücksichtigt.
| 56. Zyklus [28.10.2007] Gesamt (32 Planeten) |
| Macht Einzelspieler |
| + | Volk | Leader | % | Gesamt/Einzel/Allianz | Heimatplanet | Bündnis |
| 1 | | Marlaner | Marla | 8.24 | 50/34+16 | RoKhal | MK |
| 2 | | Saxonier | Rennreh | 5.64 | 42/32+10 | Thali | AoB |
| 3 | | Marsianer | Keyfinder | 4.02 | 36/30+6 | Hellos | Liga |
| 4 | | Titzotanier | Tigerking | 3.30 | 35/28+7 | Propan | VV |
| 5 | | Lemurer | Tengri | 3.29 | 37/27+10 | Mantis | AoB |
| 6 | | Germatoner | Rausi | 2.92 | 33/26+7 | Propan | VV |
| 7 | | Dark Spezies | magared | 2.67 | 31/25+6 | Erupsi | - |
| 8 | +1 | Imperiale Garde | Xyphagorosch | 2.39 | 34/26+8 | Lussx | LuX |
| 9 | +7 | Termiden | Gamer | 2.27 | 39/35+4 | Fedalus | SY |
| 10 | | Slacks | (Slacks) | 2.13 | 27/22+5 | Ceta Prime | GoH |
| 11 | +2 | Karabiner | Komic | 2.01 | 34/24+10 | Tomahawk | AoB |
| 12 | | Terr. Konförd. | Erlot | 1.97 | 24/20+4 | Allma | UFP |
| 13 | +1 | Dark-Elfen | Shadow | 1.93 | 27/22+5 | Kryt | Liga |
| 14 | +1 | Weckmänner | Weckmann14 | 1.92 | 26/21+5 | Laroo | Liga |
| 15 | +2 | AlphaYrr | zz9plural | 1.88 | 27/20+7 | Dyna | VV |
| 16 | | Neu-Hallwarianer | Prophet | 1.81 | 20/16+4 | Tulon3 | UFP |
| 17 | +4 | Legion VII | Lucius | 1.77 | 30/22+8 | Tulon2 | LuX |
| 18 | | Xithra | Raiden | 1.67 | 20/14+6 | Mantis | Liga |
| 19 | | Gromianer | Grom | 1.63 | 17/13+4 | Gnesho | OUT |
| 20 | | Erwählte | Ares | 1.57 | 16/12+4 | Hope | UFP |
| 21 | +2 | Alphaner | Haris | 1.48 | 19/14+5 | Koor | GoH |
| 22 | | Ludianer | Ludius | 1.39 | 14/13+1 | Kryt | - |
| 23 | +11 | Raaid`KahaR | Exar_Kun | 1.33 | 32/28+4 | Fedalus | UFP |
| 24 | | Rehaner | greg | 1.29 | 13/8+5 | Koor | GoH |
| 25 | | Telons | Tarliesin | 1.29 | 13/7+6 | Ocean | Liga |
| 26 | +1 | | Snake | 1.18 | 10/8+2 | Ceta | - |
| 27 | | Sirianer | Sir Hacke | 1.16 | 6/5+1 | Tomahawk | - |
| 28 | +1 | Nosferatu | Lestat | 1.14 | 10/6+4 | Stove | UFP |
| 29 | +2 | Ad`Akh | SmokinMan | 1.12 | 10/6+4 | Hope | UFP |
| 30 | | WULT Theokratie | Wult | 1.06 | 3/2+1 | Alaska | - |
| 31 | | Pan Thau Ra | Hanni | 1.06 | 2/1+1 | Stove | - |
| 32 | +1 | BetaYrr | BetaYrr | 1.03 | 10/3+7 | Dyna | VV |
| 33 | +2 | Lexianer | L3X-1 | 1.01 | 5/4+1 | Iota | - |
| 34 | +5 | Cali | Excalibur | 0.98 | 11/10+1 | Etron | - |
| 35 | +2 | Hi-Ob | Hastrubal | 0.90 | 8/4+4 | Thali | OUT |
| 36 | | Foundation of Freelancers | Freelancers | 0.89 | 2/1+1 | Tulon3 | - |
| 37 | | | Maewin | 0.89 | 2/1+1 | Conaris | - |
| 38 | | Kai | Kraal | 0.84 | 6/1+5 | Rokhal | GoH |
| 39 | +2 | Dark Legion | Marf | 0.62 | 5/4+1 | Allma | - |
| 40 | | S.Jidai | Senor de la Guerra | 0.60 | 2/1+1 | Laroo | - |
| 41 | | San Mai | Khan | 0.59 | 2/1+1 | Tulon4 | - |
| 42 | | Empyrea | Calderon | 0.52 | 2/1+1 | Iota | - |
| 43 | | Otani | Cujo | 0.44 | 2/1+1 | Etron | - |
| 44 | | Amazonen | 5 Göttinnen | 0.41 | 2/1+1 | Merpha | - |
| 45 | | IPX | Anna Sheridan | 0.38 | 2/1+1 | Solis | - |
| 46 | | | Dr.Snuggels | 0.37 | 5/1+4 | Zdum | SY |
| 47 | | No Ma`am | AlBundy | 0.32 | 2/1+1 | Alaska | - |
| 48 | | | Minimus | 0.32 | 2/1+1 | Zdum | - |
| 49 | | Satanisten | Satanplayer | 0.29 | 2/1+1 | Gnesho | - |
| 50 | | | Zorro | 0.28 | 2/1+1 | MantisB | - |
| 51 | | | Redhorse | 0.24 | 2/1+1 | Tulon2 | - |
| 52 | | Skar | Skar | 0.20 | 5/1+4 | Hellos | OUT |
| 53 | | Cromiden | Cromiden | 0.20 | 2/1+1 | Tulon4 | - |
| 54 | | | Morpheus | 0.15 | 5/1+4 | Lussx | SY |
| 55 | | Turan | Polyglot | 0.07 | 2/1+1 | Tulon1 | - |
|
| Stärkeindex Einzelspieler |
| Volk | Leader | Stärke |
| 1 | Malaner | Marla | 4808 |
| 2 | Saxonier | Rennreh | 3244 |
| 3 | Marsianer | Keyfinder | 2963 |
| 4 | Hi-Ob | Hastrubal | 2759 |
| 5 | Alphaner | Haris | 2677 |
| 6 | Lemurer | Tengri | 2437 |
| 7 | Titzotanier | Tigerking | 2406 |
| 8 | (Slacks) | Slacks | 2205 |
| 9 | Imperiale Garde | Xyphagorosch | 2184 |
| 10 | Germatoner | Rausi | 2159 |
| 11 | Rehaner | greg | 2009 |
| 12 | Karabiner | Komic | 1857 |
| 13 | Legion VII | Lucius | 1790 |
| 14 | Gromianer | Grom | 1687 |
| 15 | Terr. Konförd. | Erlot | 1681 |
| 16 | Sirianer | Sir Hacke | 1178 |
| 17 | Neu-Hallwarianer | Prophet | 1164 |
| 18 | Xithra | Raiden | 1127 |
| 19 | Dark-Elfen | Shadow | 1020 |
| 20 | Erwählte | Ares | 1015 |
| 21 | Dark Spezies | magared | 965 |
| 22 | Weckmänner | Weckmann14 | 964 |
| 23 | | Maewin | 914 |
| 24 | Nosferatu | Lestat | 890 |
| 25 | Kai | Kraal | 842 |
| 26 | Pan Thau Ra | Hanni | 732 |
| 27 | | Snake | 730 |
| 28 | Ad`Akh | SmokinMan | 717 |
| 29 | WULT Theokratie | Wult | 646 |
| 30 | AlphaYrr | zz9plural | 573 |
| 31 | Ludianer | Ludius | 516 |
| 32 | Foundation of Freelancers | Freelancers | 493 |
| 33 | Telons | Tarliesin | 469 |
| 34 | BetaYrr | BetaYrr | 405 |
| 35 | Dark Legion | Marf | 398 |
| 36 | Satanisten | Satanplayer | 380 |
| 37 | Amazonen | 5 Göttinnen | 367 |
| 38 | Termiden | Gamer | 366 |
| 39 | San Mai | Khan | 360 |
| 40 | Raaid`KahaR | Exar_Kun | 356 |
| 41 | S.Jidai | Senor de la Guerra | 349 |
| 42 | No Ma`am | AlBundy | 346 |
| 43 | Cali | Excalibur | 339 |
| 44 | | Dr.Snuggels | 319 |
| 45 | Lexianer | L3X-1 | 300 |
| 46 | IPX | Anna Sheridan | 291 |
| 47 | Empyrea | Calderon | 282 |
| 48 | | Minimus | 214 |
| 49 | Otani | Cujo | 213 |
| 50 | | Redhorse | 212 |
| 51 | Skar | Skar | 198 |
| 52 | | Zorro | 193 |
| 53 | Turan | Polyglot | 190 |
| 54 | | Morpheus | 190 |
| 55 | Cromiden | Cromiden | 157 |
|
| Machtverhältnisse Gruppe |
| Gruppe | Typ | % |
| 1 | AoB | Allianz | 10,94% |
| 2 | Liga | Allianz | 10,84% |
| 3 | VV | Allianz | 9,14% |
| 4 | UFP | Allianz | 8,96% |
| 5 | Malaner | MK | 8,24% |
| 6 | GoH | Allianz | 5,74% |
| 7 | LuX | Allianz | 4,15% |
| 8 | SY | Allianz | 2,79% |
| 9 | OUT | Allianz | 2,73% |
| 10 | Magared | Solo | 2,67% |
| 11 | Ludius | Solo | 1,39% |
| 12 | Snake | Solo | 1,18% |
|
| Stärkeindex Gruppen |
| Gruppe | Typ | Stärke |
| 1 | GoH | Allianz | 7733 |
| 2 | AoB | Allianz | 7538 |
| 3 | Liga | Allianz | 6543 |
| 4 | UFP | Allianz | 5823 |
| 5 | VV | Allianz | 5543 |
| 6 | Malaner | PU Set | 4808 |
| 7 | OUT | Allianz | 4644 |
| 8 | LuX | Allianz | 3974 |
| 9 | Magared | Solo | 965 |
| 10 | SY | Allianz | 875 |
| 11 | Snake | Solo | 730 |
| 12 | Ludius | Solo | 516 |
|
|
| 55. Zyklus [23.09.2007] Gesamt (32 Planeten) |
| Macht Einzelspieler |
| + | Volk | Leader | % | Gesamt/Einzel/Allianz | Heimatplanet | Bündnis |
| 1 | | Marlaner | Marla | 7.82 | 47/34+13 | RoKhal | MK |
| 2 | | Saxonier | Rennreh | 5.53 | 40/32+8 | Thali | AoB |
| 3 | | Marsianer | Keyfinder | 4.17 | 35/30+5 | Hellos | Liga |
| 4 | +1 | Titzotanier | Tigerking | 3.43 | 37/29+8 | Propan | VV |
| 5 | | Lemurer | Tengri | 3.28 | 35/27+8 | Mantis | AoB |
| 6 | | Germatoner | Rausi | 3.00 | 34/26+8 | Propan | VV |
| 7 | | Dark Spezies | magared | 2.67 | 33/25+8 | Erupsi | - |
| 8 | | Gromianer | Grom | 2.56 | 30/24+6 | Gnesho | - |
| 9 | +1 | Imperiale Garde | Xyphagorosch | 2.26 | 28/24+4 | Lussx | - |
| 10 | +4 | Slacks | (Slacks) | 2.13 | 32/29+3 | Ceta Prime | GoH |
| 11 | | Terr. Konförd. | Erlot | 2.08 | 24/21+3 | Allma | UFP |
| 12 | | Neu-Hallwarianer | Prophet | 2.05 | 23/20+3 | Tulon3 | UFP |
| 13 | | Karabiner | Komic | 2.02 | 27/19+8 | Tomahawk | AoB |
| 14 | | Dark-Elfen | Shadow | 2.01 | 23/18+5 | Kryt | Liga |
| 15 | | Weckmänner | Weckmann14 | 1.88 | 22/17+5 | Laroo | Liga |
| 16 | +2 | Termiden | Gamer | 1.84 | 21/19+2 | Fedalus | SY |
| 17 | +5 | AlphaYrr | zz9plural | 1.70 | 25/24+1 | Dyna | - |
| 18 | | Xithra | Raiden | 1.70 | 19/14+5 | Mantis | Liga |
| 19 | | Ludianer | Ludius | 1.61 | 14/13+1 | Kryt | - |
| 20 | | Erwählte | Ares | 1.54 | 15/12+3 | Hope | UFP |
| 21 | | Legion VII | Lucius | 1.47 | 12/11+1 | Tulon2 | - |
| 22 | | Telons | Tarliesin | 1.43 | 15/10+5 | Ocean | Liga |
| 23 | | Alphaner | HARIS | 1.42 | 12/9+3 | Koor | GoH |
| 24 | +3 | Rehaner | greg | 1.35 | 16/13+3 | Koor | GoH |
| 25 | | | Freeman | 1.27 | 8/7+1 | Merpha | - |
| 26 | | Sirianer | Sir Hacke | 1.21 | 7/6+1 | Tomahawk | - |
| 27 | +3 | | Snake | 1.16 | 11/10+1 | Ceta | - |
| 28 | +4 | Pan Thau Ra | Hanni | 1.13 | 12/11+1 | Stove | - |
| 29 | | Nosferatu | Lestat | 1.10 | 6/3+3 | Stove | UFP |
| 30 | +1 | WULT Theokratie | Wult | 1.09 | 5/4+1 | Alaska | - |
| 31 | | Ad`Akh | SmokinMan | 1.05 | 4/1+3 | Hope | UFP |
| 32 | +3 | Foundation of Freelancers | Freelancers | 0.96 | 7/6+1 | Tulon3 | - |
| 33 | +6 | BetaYrr | BetaYrr | 0.96 | 12/11+1 | Dyna | - |
| 34 | | Raaid`KahaR | Exar_Kun | 0.94 | 4/1+3 | Fedalus | UFP |
| 35 | +3 | Lexianer | L3X-1 | 0.92 | 7/6+1 | Iota | - |
| 36 | +1 | | Maewin | 0.91 | 4/3+1 | Conaris | - |
| 37 | | Hi-Ob | Hastrubal | 0.88 | 2/1+1 | Thali | - |
| 38 | | Kai | Kraal | 0.83 | 4/1+3 | Rokhal | GoH |
| 39 | +1 | Cali | Excalibur | 0.80 | 4/3+1 | Etron | - |
| 40 | +3 | S.Jidai | Senor de la Guerra | 0.61 | 7/6+1 | Laroo | - |
| 41 | | Dark Legion | Marf | 0.60 | 2/1+1 | Allma | - |
| 42 | | San Mai | Khan | 0.54 | 2/1+1 | Tulon4 | - |
| 43 | | Otani | Cujo | 0.40 | 2/1+1 | Etron | - |
| 44 | | Empyrea | Calderon | 0.39 | 2/1+1 | Iota | - |
| 45 | | IPX | Anna Sheridan | 0.37 | 2/1+1 | Solis | - |
| 46 | | Amazonen | 5 Göttinnen | 0.34 | 2/1+1 | Merpha | - |
| 47 | | No Ma`am | AlBundy | 0.32 | 2/1+1 | Alaska | - |
| 48 | | Satanisten | Satanplayer | 0.27 | 2/1+1 | Gnesho | - |
| 49 | | Cromiden | Cromiden | 0.21 | 2/1+1 | Tulon4 | - |
| 50 | | Skar | Skar | 0.20 | 2/1+1 | Hellos | - |
| 51 | | | Dr.Snuggels | 0.13 | 2/1+1 | Zdum | SY |
| 52 | | Gambler | Gambit | 0.13 | 2/1+1 | Conaris | - |
| 53 | | | Morpheus | 0.10 | 2/1+1 | Lussx | SY |
| 54 | | Turan | Polyglot | 0.07 | 2/1+1 | Tulon1 | - |
| 55 | | | Minimus | 0.06 | 2/1+1 | Zdum | - |
|
| Stärkeindex Einzelspieler |
| Volk | Leader | Stärke |
| 1 | Malaner | Marla | 4468 |
| 2 | Saxonier | Rennreh | 3092 |
| 3 | Germatoner | Rausi | 2824 |
| 4 | Marsianer | Keyfinder | 2802 |
| 5 | Hi-Ob | Hastrubal | 2785 |
| 6 | Titzotanier | Tigerking | 2500 |
| 7 | Lemurer | Tengri | 2407 |
| 8 | Alphaner | HARIS | 2318 |
| 9 | (Slacks) | Slacks | 2152 |
| 10 | Rehaner | greg | 2105 |
| 11 | Imperiale Garde | Xyphagorosch | 2068 |
| 12 | Gromianer | Grom | 1945 |
| 13 | Karabiner | Komic | 1760 |
| 14 | Terr. Konförd. | Erlot | 1595 |
| 15 | Legion VII | Lucius | 1566 |
| 16 | Xithra | Raiden | 1185 |
| 17 | Weckmänner | Weckmann14 | 1148 |
| 18 | Sirianer | Sir Hacke | 1137 |
| 19 | Neu-Hallwarianer | Prophet | 1051 |
| 20 | Erwählte | Ares | 1006 |
| 21 | Dark Spezies | magared | 930 |
| 22 | Dark-Elfen | Shadow | 906 |
| 23 | Kai | Kraal | 851 |
| 24 | | Maewin | 843 |
| 25 | Nosferatu | Lestat | 715 |
| 26 | | Snake | 711 |
| 27 | Pan Thau Ra | Hanni | 691 |
| 28 | Ludianer | Ludius | 676 |
| 29 | Ad`Akh | SmokinMan | 644 |
| 30 | WULT Theokratie | Wult | 560 |
| 31 | | Freeman | 526 |
| 32 | AlphaYrr | zz9plural | 520 |
| 33 | Telons | Tarliesin | 516 |
| 34 | Foundation of Freelancers | Freelancers | 478 |
| 35 | Satanisten | Satanplayer | 382 |
| 36 | BetaYrr | BetaYrr | 380 |
| 37 | Termiden | Gamer | 351 |
| 38 | Dark Legion | Marf | 332 |
| 39 | San Mai | Khan | 328 |
| 40 | No Ma`am | AlBundy | 322 |
| 41 | | Dr.Snuggels | 315 |
| 42 | Raaid`KahaR | Exar_Kun | 312 |
| 43 | Amazonen | 5 Göttinnen | 304 |
| 44 | S.Jidai | Senor de la Guerra | 293 |
| 45 | Cali | Excalibur | 287 |
| 46 | Lexianer | L3X-1 | 279 |
| 47 | Empyrea | Calderon | 261 |
| 48 | Cromiden | Cromiden | 238 |
| 49 | | Minimus | 201 |
| 50 | IPX | Anna Sheridan | 199 |
| 51 | Otani | Cujo | 192 |
| 52 | Turan | Polyglot | 190 |
| 53 | | Morpheus | 186 |
| 54 | Skar | Skar | 181 |
| 55 | Gambler | Gambit | 40 |
|
| Machtverhältnisse Gruppe |
| Gruppe | Typ | % |
| 1 | Liga | Allianz | 11,19% |
| 2 | AoB | Allianz | 10,83% |
| 3 | UFP | Allianz | 8,77% |
| 4 | Malaner | MK | 7,82% |
| 5 | VV | Allianz | 6,43% |
| 6 | GoH | Allianz | 5,74% |
| 7 | Magared | Solo | 2,67% |
| 8 | Grom | Solo | 2,56% |
| 9 | Xyphagorosch | Solo | 2,26% |
| 10 | Gamer | SY | 1,84% |
|
| Stärkeindex Gruppen |
| Gruppe | Typ | Stärke |
| 1 | GoH | Allianz | 7426 |
| 2 | AoB | Allianz | 7259 |
| 3 | Liga | Allianz | 6557 |
| 4 | VV | Allianz | 5324 |
| 5 | UFP | Allianz | 5323 |
| 6 | Malaner | PU Set | 4468 |
| 7 | Xyphagorosch | Solo | 2068 |
| 8 | Grom | Solo | 1945 |
| 9 | Magared | Solo | 930 |
| 10 | Gamer | PU Set | 351 |
|
|
| 54. Zyklus [19.08.2007] Gesamt (32 Planeten) |
| Macht Einzelspieler |
| + | Volk | Leader | % | Gesamt/Einzel/Allianz | Heimatplanet | Bündnis |
| 1 | | Marlaner | Marla | 8.67 | 47/34+13 | RoKhal | MK |
| 2 | | Saxonier | Rennreh | 5.48 | 40/32+8 | Thali | AoB |
| 3 | | Marsianer | Keyfinder | 3.63 | 35/30+5 | Hellos | Liga |
| 4 | | Lemurer | Tengri | 3.35 | 36/28+8 | Mantis | AoB |
| 5 | +1 | Titzotanier | Tigerking | 3.18 | 36/29+8 | Propan | VV |
| 6 | | Germatoner | Rausi | 3.02 | 34/26+8 | Propan | VV |
| 7 | | Dark Spezies | magared | 2.69 | 33/25+8 | Erupsi | - |
| 8 | | Gromianer | Grom | 2.48 | 30/24+6 | Gnesho | - |
| 9 | | Terr. Konförd. | Erlot | 2.24 | 26/23+3 | Allma | UFP |
| 10 | +2 | Imperiale Garde | Xyphagorosch | 2.21 | 30/26+4 | Lussx | - |
| 11 | +6 | Neu-Hallwarianer | Prophet | 2.07 | 35/32+3 | Tulon3 | UFP |
| 12 | | Karabiner | Komic | 2.03 | 28/20+8 | Tomahawk | AoB |
| 13 | | Dark-Elfen | Shadow | 2.00 | 24/19+5 | Kryt | Liga |
| 14 | | Slacks | (Slacks) | 1.99 | 21/18+3 | Ceta Prime | GoH |
| 15 | | Weckmänner | Weckmann14 | 1.92 | 22/17+5 | Laroo | Liga |
| 16 | | Xithra | Raiden | 1.75 | 21/16+5 | Mantis | Liga |
| 17 | | Ludianer | Ludius | 1.75 | 16/15+1 | Kryt | - |
| 18 | +5 | Termiden | Gamer | 1.71 | 25/23+2 | Fedalus | SY |
| 19 | | Legion VII | Lucius | 1.58 | 14/13+1 | Tulon2 | - |
| 20 | | Erwählte | Ares | 1.51 | 15/12+3 | Hope | UFP |
| 21 | | Telons | Tarliesin | 1.46 | 16/11+5 | Ocean | Liga |
| 22 | | AlphaYrr | zz9plural | 1.42 | 11/10+1 | Solis | - |
| 23 | +1 | Alphaner | HARIS | 1.30 | 14/11+3 | Koor | GoH |
| 24 | | Nosferatu | Lestat | 1.25 | 11/8+3 | Stove | UFP |
| 25 | | | Freeman | 1.22 | 8/7+1 | Merpha | - |
| 26 | | Sirianer | Sir Hacke | 1.18 | 7/6+1 | Tomahawk | - |
| 27 | +2 | Rehaner | greg | 1.16 | 12/9+3 | Koor | GoH |
| 28 | +2 | Ad`Akh | SmokinMan | 1.13 | 11/8+3 | Hope | UFP |
| 29 | +4 | Gambler | Gambit | 1.12 | 12/11+1 | Conaris | - |
| 30 | | | Snake | 1.04 | 3/2+1 | Ceta | - |
| 31 | | WULT Theokratie | Wult | 1.01 | 2/1+1 | Alaska | - |
| 32 | +4 | Pan Thau Ra | Hanni | 0.98 | 10/9+1 | Stove | - |
| 33 | +7 | Raaid`KahaR | Exar_Kun | 0.93 | 17/14+3 | Fedalus | UFP |
| 34 | | Kai | Kraal | 0.90 | 4/1+3 | Rokhal | GoH |
| 35 | +3 | Foundation of Freelancers | Freelancers | 0.85 | 8/7+1 | Tulon3 | - |
| 36 | | Hi-Ob | Hastrubal | 0.84 | 2/1+1 | Thali | - |
| 37 | | | Maewin | 0.82 | 2/1+1 | Conaris | - |
| 38 | | Lexianer | L3X-1 | 0.80 | 2/1+1 | Iota | - |
| 39 | | BetaYrr | BetaYrr | 0.71 | 2/1+1 | Dyna | - |
| 40 | | Cali | Excalibur | 0.69 | 2/1+1 | Etron | - |
| 41 | | Dark Legion | Marf | 0.64 | 2/1+1 | Allma | - |
| 42 | | San Mai | Khan | 0.52 | 2/1+1 | Tulon4 | - |
| 43 | | S.Jidai | Senor de la Guerra | 0.52 | 2/1+1 | Laroo | - |
| 44 | | Empyrea | Calderon | 0.41 | 2/1+1 | Iota | - |
| 45 | | Satanisten | Satanplayer | 0.35 | 2/1+1 | Gnesho | - |
| 46 | | No Ma`am | AlBundy | 0.32 | 2/1+1 | Alaska | - |
| 47 | | Amazonen | 5 Göttinnen | 0.27 | 2/1+1 | Merpha | - |
| 48 | | | Cromiden | 0.19 | 2/1+1 | Tulon4 | - |
| 49 | | | Skar | 0.19 | 2/1+1 | Hellos | - |
| 50 | | | Cujo | 0.11 | 2/1+1 | Etron | - |
| 51 | | Turan | Polyglot | 0.08 | 2/1+1 | Tulon1 | - |
|
| Stärkeindex Einzelspieler |
| Volk | Leader | Stärke |
| 1 | Malaner | Marla | 4521 |
| 2 | Saxonier | Rennreh | 3003 |
| 3 | Hi-Ob | Hastrubal | 2844 |
| 4 | Marsianer | Keyfinder | 2562 |
| 5 | Alphaner | HARIS | 2480 |
| 6 | Titzotanier | Tigerking | 2395 |
| 7 | Lemurer | Tengri | 2312 |
| 8 | Gromianer | Grom | 2113 |
| 9 | (Slacks) | Slacks | 2112 |
| 10 | Germatoner | Rausi | 1946 |
| 11 | Karabiner | Komic | 1685 |
| 12 | Terr. Konförd. | Erlot | 1603 |
| 13 | Rehaner | greg | 1500 |
| 14 | Legion VII | Lucius | 1457 |
| 15 | Imperiale Garde | Xyphagorosch | 1421 |
| 16 | Xithra | Raiden | 1208 |
| 17 | Sirianer | Sir Hacke | 1129 |
| 18 | Neu-Hallwarianer | Prophet | 1018 |
| 19 | Weckmänner | Weckmann14 | 968 |
| 20 | Dark Spezies | magared | 900 |
| 21 | Erwählte | Ares | 857 |
| 22 | Kai | Kraal | 788 |
| 23 | Ludianer | Ludius | 724 |
| 24 | Nosferatu | Lestat | 722 |
| 25 | | Maewin | 718 |
| 26 | | Snake | 687 |
| 27 | Pan Thau Ra | Hanni | 653 |
| 28 | Dark-Elfen | Shadow | 611 |
| 29 | Ad`Akh | SmokinMan | 591 |
| 30 | | Freeman | 506 |
| 31 | Telons | Tarliesin | 504 |
| 32 | WULT Theokratie | Wult | 501 |
| 33 | Foundation of Freelancers | Freelancers | 468 |
| 34 | Satanisten | Satanplayer | 372 |
| 35 | Gambler | Gambit | 366 |
| 36 | AlphaYrr | zz9plural | 349 |
| 37 | Termiden | Gamer | 342 |
| 38 | BetaYrr | BetaYrr | 342 |
| 39 | Dark Legion | Marf | 321 |
| 40 | Raaid`KahaR | Exar_Kun | 293 |
| 41 | No Ma`am | AlBundy | 288 |
| 42 | San Mai | Khan | 286 |
| 43 | S.Jidai | Senor de la Guerra | 273 |
| 44 | Lexianer | L3X-1 | 272 |
| 45 | Cali | Excalibur | 265 |
| 46 | Empyrea | Calderon | 263 |
| 47 | Amazonen | 5 Göttinnen | 259 |
| 48 | | Cromiden | 252 |
| 49 | | Cujo | 190 |
| 50 | Turan | Polyglot | 189 |
| 51 | | Skar | 164 |
|
| Machtverhältnisse Gruppe |
| Gruppe | Typ | % |
| 1 | AoB | Allianz | 10,86% |
| 2 | Liga | Allianz | 10,76% |
| 3 | UFP | Allianz | 9,14% |
| 4 | Malaner | MK | 8,67% |
| 5 | VV | Allianz | 6,20% |
| 6 | GoH | Allianz | 5,35% |
| 7 | Magared | Solo | 2,69% |
| 8 | Grom | Solo | 2,48% |
| 9 | Xyphagorosch | Solo | 2,21% |
| 10 | Gamer | SY | 1,71% |
|
| Stärkeindex Gruppen |
| Gruppe | Typ | Stärke |
| 1 | AoB | Allianz | 7000 |
| 2 | GoH | Allianz | 6880 |
| 3 | Liga | Allianz | 5853 |
| 4 | UFP | Allianz | 5084 |
| 5 | Malaner | PU Set | 4521 |
| 6 | VV | Allianz | 4341 |
| 7 | Grom | Solo | 2113 |
| 8 | Xyphagorosch | Solo | 1421 |
| 9 | Magared | Solo | 900 |
| 10 | Gamer | PU Set | 342 |
|
|
| 53. Zyklus [15.07.2007] Gesamt (32 Planeten) |
| Macht Einzelspieler |
| + | Volk | Leader | % | Gesamt/Einzel/Allianz | Heimatplanet | Bündnis |
| 1 | | Marlaner | Marla | 9.09 | 48/34+14 | RoKhal | MK |
| 2 | | Saxonier | Rennreh | 5.42 | 40/32+8 | Thali | AoB |
| 3 | | Marsianer | Keyfinder | 3.48 | 34/30+4 | Hellos | Liga |
| 4 | | Lemurer | Tengri | 3.23 | 36/28+8 | Mantis | AoB |
| 5 | +1 | Germatoner | Rausi | 3.04 | 36/29+7 | Propan | VV |
| 6 | | Titzotanier | Tigerking | 3.00 | 33/26+7 | Propan | VV |
| 7 | | Dark Spezies | magared | 2.64 | 32/25+7 | Erupsi | - |
| 8 | | Gromianer | Grom | 2.40 | 29/24+5 | Gnesho | - |
| 9 | | Terr. Konförd. | Erlot | 2.25 | 26/23+3 | Allma | UFP |
| 10 | +1 | Dark-Elfen | Shadow | 2.09 | 28/24+4 | Kryt | Liga |
| 11 | +1 | Karabiner | Komic | 1.99 | 31/23+8 | Tomahawk | AoB |
| 12 | +4 | Imperiale Garde | Xyphagorosch | 1.98 | 31/28+3 | Lussx | - |
| 13 | | Slacks | (Slacks) | 1.85 | 22/19+3 | Ceta Prime | GoH |
| 14 | | Weckmänner | Weckmann14 | 1.74 | 22/18+4 | Laroo | Liga |
| 15 | | Xithra | Raiden | 1.74 | 21/17+4 | Mantis | Liga |
| 16 | | Ludianer | Ludius | 1.70 | 17/16+1 | Kryt | - |
| 17 | +2 | Neu-Hallwarianer | Prophet | 1.69 | 22/19+3 | Tulon3 | UFP |
| 18 | +9 | | Ares | 1.37 | 34/31+3 | Hope | UFP |
| 19 | +2 | Legion VII | Lucius | 1.35 | 18/17+1 | Tulon2 | - |
| 20 | | Telons | Tarliesin | 1.33 | 16/12+4 | Ocean | Liga |
| 21 | +4 | Nosferatu | Lestat | 1.30 | 22/19+3 | Stove | UFP |
| 22 | +1 | AlphaYrr | zz9plural | 1.27 | 13/12+1 | Solis | - |
| 23 | +9 | Termiden | Gamer | 1.26 | 28/26+2 | Fedalus | SY |
| 24 | | Alphaner | HARIS | 1.13 | 11/8+3 | Koor | GoH |
| 25 | +1 | | Freeman | 1.08 | 10/9+1 | Merpha | - |
| 26 | +4 | Sirianer | Sir Hacke | 1.02 | 15/14+1 | Tomahawk | - |
| 27 | +2 | WULT Theokratie | Wult | 0.99 | 10/9+1 | Alaska | - |
| 28 | | | Snake | 0.99 | 5/4+1 | Ceta | - |
| 29 | | Rehaner | greg | 0.94 | 6/3+3 | Koor | GoH |
| 30 | +3 | Ad`Akh | SmokinMan | 0.89 | 11/8+3 | Hope | UFP |
| 31 | +3 | Kai | Kraal | 0.89 | 10/7+3 | Rokhal | GoH |
| 32 | | | Maewin | 0.87 | 2/1+1 | Conaris | - |
| 33 | +4 | Gambler | Gambit | 0.82 | 10/9+1 | Conaris | - |
