Einschätzung der ISG
Die Prozentätze entsprechen einer genauen Bewertung. Es zählt nur das direkt einsehbare Gebiet zum Ende bzw. zur
Mitte des Zyklus.
Die unterschiedliche Größe der Planeten ist berücksichtigt.
| 39. Zyklus [11.02.2006] Gesamt (30 Planeten) |
| Macht Einzelspieler |
| + | Volk | Leader | % | Gesamt/Einzel/Allianz | Heimatplanet | Bündnis |
| 1 | | Marlaner | Marla | 7.06 | 60/40+20 | RoKhal | MK |
| 2 | | SY | GAMER | 6.77 | 55/38+17 | Z'ha dum | SY |
| 3 | | Saxonier | Rennreh | 6.20 | 51/36+15 | Thali | AoB |
| 4 | | Terraner | Jochen | 4.16 | 45/34+11 | Solis | - |
| 5 | | Hi-Ob | Hastrubal | 3.60 | 42/33+9 | Thali | - |
| 6 | | Titzotanier | Tigerking | 3.58 | 42/32+10 | Propan | VV |
| 7 | | Dark Spezies | magared | 2.91 | 37/31+6 | Erupsi | - |
| 8 | | Germatoner | Rausi | 2.87 | 40/30+10 | Propan | VV |
| 9 | | Lemurer | Tengri | 2.63 | 30/29+1 | Mantis | - |
| 10 | | Alphaner | HARIS | 2.56 | 34/28+6 | Koor | GoH |
| 11 | | Marsianer | Keyfinder | 2.35 | 33/27+6 | Hellos | Liga |
| 12 | | Rehaner | greg | 1.97 | 32/26+6 | Koor | GoH |
| 13 | | Karabiner | Komic | 1.92 | 40/25+15 | Tomahawk | AoB |
| 14 | | Slacks | (Slacks) | 1.84 | 25/24+1 | Ceta Prime | - |
| 15 | +4 | Imperiale Garde | Xyphagorosch | 1.75 | 33/32+1 | Lussx | - |
| 16 | | Korgonen | Schicksal | 1.62 | 25/22+3 | Etron | KG |
| 17 | | Bajuwaren | Mike | 1.47 | 22/21+1 | Zhadum | - |
| 18 | | Xithra | Raiden | 1.45 | 26/20+6 | Mantis | Liga |
| 19 | +5 | Andreieden | AndreasK | 1.45 | 37/32+6 | Conaris | GoH |
| 20 | | Telons | Tarliesin | 1.33 | 24/18+6 | Ocean | Liga |
| 21 | | Exilaner | CaptVR/Reto | 1.25 | 23/17+6 | Mantis | Liga |
| 22 | +3 | Weckmänner | Weckmann14 | 1.21 | 24/23+1 | Laroo | - |
| 23 | | Gromianer | Grom | 1.16 | 21/15+6 | Gnesho | GoH |
| 24 | +2 | Dark-Elfen | Shadow | 1.16 | 25/19+6 | Kryt | Liga |
| 25 | | Neu-Rehaner | Dorfdrull/Platon | 1.09 | 14/13+1 | Tulon1 | - |
| 26 | | Aquatics | Tropi | 1.08 | 2/1+1 | Laroo | AQ |
| 27 | | | Nemah | 1.03 | 12/11+1 | Merpha | - |
| 28 | +1 | Ludianer | Ludius | 0.97 | 13/12+1 | Kryt | - |
| 29 | +5 | | Zapp | 0.92 | 22/21+1 | MantisA | - |
| 30 | | | Sir Hacke | 0.86 | 9/8+1 | Tomahawk | - |
| 31 | | | Maewin | 0.83 | 8/7+1 | Conaris | - |
| 32 | | Koalition Freier Bürger | Maegnaug | 0.79 | 12/6+6 | Hellos | Liga |
| 33 | +4 | Montanier | Oligarch | 0.57 | 20/14+6 | Etron | GoH |
| 34 | | Kai | Kraal | 0.56 | 10/4+6 | Rokhal | GoH |
| 35 | +7 | Oarah | dawn | 0.54 | 20/19+1 | Etron | - |
| 36 | | Eiersäcke | Eggbag | 0.47 | 3/2+1 | Merpha | - |
| 37 | +1 | | Erlot | 0.47 | 4/3+1 | Allma | - |
| 38 | +3 | Wikinger | Overlord | 0.42 | 9/8+1 | Tulon2 | - |
| 39 | | | Sekron | 0.41 | 2/5+1 | Tulon3 | - |
| 40 | | | Winter | 0.39 | 2/1+1 | Dyna | - |
| 41 | | | Snake | 0.38 | 2/1+1 | Ceta | - |
| 42 | | | Binary | 0.36 | 2/1+1 | Erupsi | - |
| 43 | | Jin-Roh | Jaden | 0.35 | 2/1+1 | Allma | - |
| 44 | | | SmokinMan | 0.30 | 2/1+1 | ? | - |
| 45 | | | Drunvalo | 0.25 | 2/1+1 | Stove | - |
| 46 | | | Ares | 0.26 | 2/1+1 | ? | - |
| 47 | | | Cyberworm | 0.17 | 2/1+1 | Tulon4 | - |
| 48 | | Megaliten | Megato | 0.17 | 2/1+1 | ? | - |
| 49 | | | Prophet | 0.14 | 2/3+1 | Tulon3 | - |
|
| Machtverhältnisse Gruppe |
| Gruppe | Typ | % |
| 1 | Liga | Allianz | 8,33% |
| 2 | GoH | Allianz | 8,28% |
| 3 | AoB | Allianz | 8,12% |
| 4 | Malaner | MK | 7,06% |
| 5 | SY | SY | 6,77% |
| 6 | VV | Allianz | 6,45% |
| 7 | Jochen | Solo | 4,16% |
| 8 | Hastrubal | Solo | 3,60% |
| 9 | Magared | Solo | 2,91% |
| 10 | Tengri | Solo | 2,63% |
| 11 | Korgonen | Korgonen | 1,62% |
|
| Stärkeindex Einzelspieler |
| Volk | Leader | Stärke |
| 1 | Hi-Ob | Hastrubal | 3251 |
| 2 | Terraner | Jochen | 2188 |
| 3 | SY | GAMER | 2014 |
| 4 | (Slacks) | Slacks | 1928 |
| 5 | Saxonier | Rennreh | 1581 |
| 6 | Malaner | Marla | 1564 |
| 7 | Titzotanier | Tigerking | 1342 |
| 8 | Alphaner | HARIS | 1114 |
| 9 | Marsianer | Keyfinder | 1066 |
| 10 | Karabiner | Komic | 1047 |
| 11 | Lemurer | Tengri | 960 |
| 12 | Rehaner | greg | 867 |
| 13 | Germatoner | Rausi | 810 |
| 14 | Korgonen | Schicksal | 768 |
| 15 | Xithra | Raiden | 654 |
| 16 | Exilaner | CaptVR/Reto | 595 |
| 17 | Dark Spezies | magared | 592 |
| 18 | Vorlonen | Zapp | 515 |
| 19 | Bajuwaren | Mike | 502 |
| 20 | Imperiale Garde | Xyphagorosch | 467 |
| 21 | Weckmänner | Weckmann14 | 425 |
| 22 | Aquatics | Tropi | 417 |
| 23 | | Sir Hacke | 397 |
| 24 | | Maewin | 360 |
| 25 | Andreieden | AndreasK | 353 |
| 26 | Koalition Freier Bürger | Maegnaug | 351 |
| 27 | | Ludius | 323 |
| 28 | Gromianer | Grom | 328 |
| 29 | | Shadow | 318 |
| 30 | Oarah | dawn | 297 |
| 31 | | Kraal | 287 |
| 32 | | Nemah | 278 |
| 33 | | Tarliesin | 271 |
| 34 | | Dorfdrull | 245 |
| 35 | | Sekron | 239 |
| 36 | | Oligarch | 225 |
| 37 | | Overloard | 221 |
| 38 | | Winter | 211 |
|
| Stärkeindex Gruppen |
| Gruppe | Typ | Stärke |
| 1 | Liga | Allianz | 3255 |
| 2 | Hastrubal | Solo | 3251 |
| 3 | GoH | Allianz | 3074 |
| 4 | AoB | Allianz | 2628 |
| 5 | Jochen | Solo | 2188 |
| 6 | VV | Allianz | 2152 |
| 7 | SY | PU Set | 2014 |
| 8 | Slacks | Solo | 1928 |
| 9 | Malaner | PU Set | 1564 |
| 10 | Korgonen | PU Set | 768 |
| 11 | Aquatics | PU Set | 417 |
|
|
| 38. Zyklus [07.01.2006] Gesamt (30 Planeten) |
| Macht Einzelspieler |
| + | Volk | Leader | % | Gesamt/Einzel/Allianz | Heimatplanet | Bündnis |
| 1 | | Marlaner | Marla | 7.14 | 52/37+15 | RoKhal | MK |
| 2 | | SY | GAMER | 6.44 | 48/35+13 | Z'ha dum | SY |
| 3 | | Saxonier | Rennreh | 6.22 | 46/33+13 | Thali | AoT |
| 4 | | Terraner | Jochen | 4.32 | 39/31+8 | Solis | - |
| 5 | | Hi-Ob | Hastrubal | 3.73 | 36/30+6 | Thali | - |
| 6 | | Titzotanier | Tigerking | 3.45 | 36/29+7 | Propan | VV |
| 7 | +2 | Dark Spezies | magared | 2.96 | 33/32+1 | Erupsi | - |
| 8 | | Germatoner | Rausi | 2.89 | 34/27+7 | Propan | VV |
| 9 | | Lemurer | Tengri | 2.57 | 30/26+4 | Mantis | - |
| 11 | +1 | NeuTerraner | HARIS | 2.38 | 31/27+4 | Koor | GoH |
| 11 | | Marsianer | Keyfinder | 2.28 | 29/24+5 | Hellos | Liga |
| 12 | | Rehaner | greg | 2.10 | 27/23+4 | Koor | GoH |
| 13 | | Karabiner | Komic | 1.97 | 35/22+13 | Tomahawk | AoT |
| 14 | | Slacks | (Slacks) | 1.84 | 22/21+1 | Ceta Prime | - |
| 15 | | Korgonen | Schicksal | 1.75 | 22/20+2 | Etron | KG |
| 16 | +1 | Xithra | Raiden | 1.52 | 26/21+5 | Mantis | Liga |
| 17 | +2 | Bajuwaren | Mike | 1.50 | 23/22+1 | Zhadum | - |
| 18 | | Telons | Tarliesin | 1.42 | 22/17+5 | Ocean | Liga |
| 19 | +2 | Imperiale Garde | Xyphagorosch | 1.38 | 21/20+1 | Lussx | - |
| 20 | | Exilaner | CaptVR/Reto | 1.26 | 20/15+5 | Mantis | Liga |
| 21 | +3 | Gromianer | Grom | 1.21 | 24/21+4 | Gnesho | GoH |
| 22 | | Neu-Rehaner | Dorfdrull/Platon | 1.17 | 14/13+1 | Tulon1 | - |
| 23 | | Aquatics | Tropi | 1.11 | 2/1+1 | Laroo | AQ |
| 24 | | Andreieden | AndreasK | 1.11 | 15/11+4 | Conaris | GoH |
| 25 | +2 | Weckmänner | Weckmann14 | 1.04 | 15/14+1 | Laroo | - |
| 26 | | Dark-Elfen | Shadow | 1.01 | 14/9+5 | Kryt | Liga |
| 27 | +3 | | Nemah | 0.91 | 16/15+1 | Merpha | - |
| 28 | | Koalition Freier Bürger | Maegnaug | 0.89 | 12/7+5 | Hellos | Liga |
| 29 | | Ludianer | Ludius | 0.88 | 7/6+1 | Kryt | - |
| 30 | +2 | | Sir Hacke | 0.88 | 10/9+1 | Tomahawk | - |
| 31 | | | Maewin | 0.85 | 5/4+1 | Conaris | - |
| 32 | +2 | | Satanplayer | 0.75 | 8/7+1 | Tulon4 | - |
| 33 | | SUBL Corp. | WolfiS | 0.74 | 3/2+1 | Blue | - |
| 34 | +5 | | Zapp | 0.60 | 13/12+1 | MantisA | - |
| 35 | | Kai | Kraal | 0.54 | 5/1+4 | Rokhal | GoH |
| 36 | +2 | | Sekron | 0.53 | 6/5+1 | Tulon3 | - |
| 37 | | Eiersäcke | Eggbag | 0.45 | 2/1+1 | Merpha | - |
| 38 | +3 | | Snake | 0.43 | 9/8+1 | Ceta | - |
| 39 | | Montanier | Oligarch | 0.40 | 5/1+4 | Etron | GoH |
| 40 | | | Erlot | 0.38 | 2/1+1 | Allma | - |
| 41 | +4 | | Binary | 0.37 | 11/10+1 | Erupsi | - |
| 42 | | | Winter | 0.36 | 2/1+1 | Dyna | - |
| 43 | | Wikinger | Overlord | 0.35 | 2/1+1 | Tulon2 | - |
| 44 | | Oarah | dawn | 0.34 | 2/1+1 | Etron | - |
| 45 | +1 | | Prophet | 0.34 | 4/3+1 | Tulon3 | - |
| 46 | | | Cyberworm | 0.25 | 2/1+1 | Tulon4 | - |
| 47 | | | Drunvalo | 0.20 | 2/1+1 | Stove | - |
|
| Machtverhältnisse Gruppe |
| Gruppe | Typ | % |
| 1 | Liga | Allianz | 8,38% |
| 2 | AoT | Allianz | 8,18% |
| 3 | GoH | Allianz | 7,75% |
| 4 | Malaner | MK | 7,14% |
| 5 | SY | SY | 6,44% |
| 6 | VV | Allianz | 6,34% |
| 7 | Jochen | Solo | 4,32% |
| 8 | Hastrubal | Solo | 3,73% |
| 9 | Magared | Solo | 2,96% |
| 10 | Tengri | Solo | 2,57% |
| 11 | Korgonen | Korgonen | 1,75% |
|
| Stärkeindex Einzelspieler |
| Volk | Leader | Stärke |
| 1 | Hi-Ob | Hastrubal | 3022 |
| 2 | Terraner | Jochen | 2118 |
| 3 | SY | GAMER | 1887 |
| 4 | Malaner | Marla | 1403 |
| 5 | (Slacks) | Slacks | 1378 |
| 6 | Titzotanier | Tigerking | 1358 |
| 7 | Saxonier | Rennreh | 1314 |
| 8 | Marsianer | Keyfinder | 1037 |
| 9 | NeuTerraner | HARIS | 995 |
| 10 | Lemurer | Tengri | 876 |
| 11 | Rehaner | greg | 852 |
| 12 | Germatoner | Rausi | 762 |
| 13 | Karabiner | Komic | 751 |
| 14 | Xithra | Raiden | 590 |
| 15 | Dark Spezies | magared | 559 |
| 16 | Exilaner | CaptVR/Reto | 540 |
| 17 | Bajuwaren | Mike | 484 |
| 18 | Korgonen | Schicksal | 462 |
| 19 | Vorlonen | Zapp | 421 |
| 20 | Weckmänner | Weckmann14 | 387 |
| 21 | Aquatics | Tropi | 387 |
| 22 | Gromianer | Grom | 360 |
| 23 | | Sir Hacke | 352 |
| 24 | Koalition Freier Bürger | Maegnaug | 341 |
| 25 | | Maewin | 341 |
| 26 | Andreieden | AndreasK | 320 |
| 27 | Imperiale Garde | Xyphagorosch | 301 |
|
| Stärkeindex Gruppen |
| Gruppe | Typ | Stärke |
| 1 | Hastrubal | Solo | 3022 |
| 2 | Liga | Allianz | 3018 |
| 3 | GoH | Allianz | 2973 |
| 4 | VV | Allianz | 2120 |
| 5 | Jochen | Solo | 2118 |
| 6 | AoT | Allianz | 2065 |
| 7 | SY | PU Set | 1887 |
| 8 | Malaner | PU Set | 1403 |
| 9 | Slacks | Solo | 1378 |
| 10 | Korgonen | PU Set | 462 |
| 11 | Aquatics | PU Set | 387 |
|
|
| 37. Zyklus [26.11.2005] Gesamt (29 Planeten) |
| Macht Einzelspieler |
| + | Volk | Leader | % | Gesamt/Einzel/Allianz | Heimatplanet | Bündnis |
| 1 | | Marlaner | Marla | 6.82 | 53/38+15 | RoKhal | MK |
| 2 | | SY | GAMER | 6.31 | 47/36+11 | Z'ha dum | SY |
| 3 | | Saxonier | Rennreh | 6.11 | 47/34+13 | Thali | AoT |
| 4 | | Terraner | Jochen | 4.11 | 40/32+8 | Solis | - |
| 5 | | Hi-Ob | Hastrubal | 3.65 | 37/31+6 | Thali | - |
| 6 | | Titzotanier | Tigerking | 3.45 | 38/30+8 | Propan | VV |
| 7 | +2 | Germatoner | Rausi | 2.91 | 42/34+8 | Propan | VV |
| 8 | | Lemurer | Tengri | 2.83 | 32/28+4 | Mantis | - |
| 9 | | Dark Spezies | magared | 2.82 | 28/27+1 | Erupsi | - |
| 10 | | Marsianer | Keyfinder | 2.50 | 31/26+5 | Hellos | Liga |
| 11 | | NeuTerraner | HARIS | 2.31 | 29/25+4 | Koor | GoH |
| 12 | | Rehaner | greg | 2.07 | 28/24+4 | Koor | GoH |
| 13 | | Karabiner | Komic | 1.97 | 36/23+13 | Tomahawk | AoT |
| 14 | | Slacks | (Slacks) | 1.88 | 23/22+1 | Ceta Prime | - |
| 15 | | Korgonen | Schicksal | 1.76 | 23/21+2 | Etron | KG |
| 16 | | Telons | Tarliesin | 1.47 | 25/20+5 | Ocean | Liga |
| 17 | | Xithra | Raiden | 1.43 | 24/19+5 | Mantis | Liga |
| 18 | +2 | Exilaner | CaptVR/Reto | 1.24 | 27/23+5 | Mantis | Liga |
| 19 | +2 | Bajuwaren | Mike | 1.24 | 23/22+1 | Zhadum | - |
| 20 | +2 | Aquatics | Tropi | 1.22 | 3/2+1 | Laroo | AQ |
| 21 | | Imperiale Garde | Xyphagorosch | 1.21 | 16/15+1 | Lussx | - |
| 22 | +1 | Neu-Rehaner | Dorfdrull/Platon | 1.17 | 17/16+1 | Tulon1 | - |
| 23 | | Prestobaner | Joker | 1.07 | 14/13+1 | Dyna | - |
| 24 | +2 | Gromianer | Grom | 1.07 | 20/17+4 | Gnesho | GoH |
| 25 | +5 | Andreieden | AndreasK | 1.00 | 26/22+4 | Conaris | GoH |
| 26 | | Dark-Elfen | Shadow | 0.95 | 15/10+5 | Kryt | Liga |
| 27 | | Koalition Freier Bürger | Maegnaug | 0.91 | 14/9+5 | Hellos | Liga |
| 28 | +3 | Weckmänner | Weckmann14 | 0.85 | 16/15+1 | Laroo | - |
| 29 | +4 | Ludianer | Ludius | 0.83 | 17/16+1 | Kryt | - |
| 30 | | | Maewin | 0.78 | 7/6+1 | Conaris | - |
| 31 | | | Nemah | 0.76 | 6/5+1 | Merpha | - |
| 32 | +3 | Montanier | Oligarch | 0.76 | 14/11+4 | Etron | GoH |
| 33 | | | Sir Hacke | 0.75 | 4/3+1 | ? | - |
| 34 | | SUBL Corp. | WolfiS | 0.74 | 3/2+1 | ? | - |
| 35 | | | Satanplayer | 0.71 | 2/1+1 | ? | - |
| 36 | | Kai | Kraal | 0.52 | 5/1+4 | Rokhal | - |
| 37 | | Oarah | dawn | 0.46 | 2/1+1 | Etron | - |
| 38 | +1 | Eiersäcke | Eggbag | 0.46 | 4/3+1 | ? | - |
| 39 | +3 | | Sekron | 0.46 | 9/8+1 | Tulon3 | - |
| 40 | | | Zapp | 0.38 | 2/1+1 | MantisA | - |
| 41 | | | Winter | 0.37 | 2/1+1 | Dyna | - |
| 42 | +3 | | Snake | 0.36 | 9/8+1 | Ceta | - |
| 43 | +4 | | Cyberworm | 0.36 | 11/10+1 | ? | - |
| 44 | | Wikinger | Overlord | 0.33 | 2/1+1 | Tulon2 | - |
| 45 | | | Roland | 0.32 | 2/1+1 | ? | - |
| 46 | +4 | | Binary | 0.32 | 11/10+1 | ? | - |
| 47 | | | Prophet | 0.26 | 2/1+1 | Tulon3 | - |
| 48 | +1 | | Drunvalo | 0.20 | 4/3+1 | Stove | - |
|
| Machtverhältnisse Gruppe |
| Gruppe | Typ | % |
| 1 | Liga | Allianz | 8,50% |
| 2 | AoT | Allianz | 8,08% |
| 3 | GoH | Allianz | 7,72% |
| 4 | Malaner | MK | 6,82% |
| 5 | VV | Allianz | 6,36% |
| 6 | SY | SY | 6,31% |
| 7 | Jochen | Solo | 4,11% |
| 8 | Hastrubal | Solo | 3,65% |
| 9 | Tengri | Solo | 2,83% |
| 10 | Korgonen | Korgonen | 1,76% |
|
| Stärkeindex Einzelspieler |
| Volk | Leader | Stärke |
| 1 | Terraner | Jochen | 2838 |
| 2 | Hi-Ob | Hastrubal | 2693 |
| 3 | SY | GAMER | 1737 |
| 4 | Malaner | Marla | 1389 |
| 5 | (Slacks) | Slacks | 1257 |
| 6 | Saxonier | Rennreh | 1201 |
| 7 | Titzotanier | Tigerking | 1190 |
| 8 | Marsianer | Keyfinder | 935 |
| 9 | Lemurer | Tengri | 876 |
| 10 | Rehaner | greg | 773 |
| 11 | NeuTerraner | HARIS | 716 |
| 12 | Germatoner | Rausi | 705 |
| 13 | Karabiner | Komic | 691 |
| 14 | Korgonen | Schicksal | 602 |
| 15 | Xithra | Raiden | 524 |
| 16 | Dark Spezies | magared | 516 |
| 17 | Exilaner | CaptVR/Reto | 513 |
| 18 | Prestobaner | Joker | 511 |
| 19 | Imperiale Garde | Xyphagorosch | 458 |
| 20 | Vorlonen | Zapp | 389 |
| 21 | Bajuwaren | Mike | 385 |
| 22 | Weckmänner | Weckmann14 | 356 |
| 23 | Aquatics | Tropi | 351 |
| 24 | Gromianer | Grom | 350 |
| 25 | Koalition Freier Bürger | Maegnaug | 308 |
| 26 | | Maewin | 303 |
| 27 | | Sir Hacke | 302 |
| 28 | Andreieden | AndreasK | 288 |
| 29 | SUBL Corp. | WolfiS | 281 |
| 30 | | Nemah | 261 |
| 31 | Oarah | dawn | 275 |
| 32 | Dark-Elfen | Shadow | 253 |
| 33 | Ludianer | Ludius | 237 |
| 34 | Montanier | Oligarch | 237 |
| 35 | | Satanplayer | 231 |
| 36 | Neu-Rehaner | Dorfdrull | 228 |
| 37 | Telons | Tarliesin | 228 |
| 38 | | Sekron | 228 |
| 39 | Kai | Kraal | 218 |
|
| Stärkeindex Gruppen |
| Gruppe | Typ | Stärke |
| 1 | Jochen | Solo | 2838 |
| 2 | Liga | Allianz | 2761 |
| 3 | Hastrubal | Solo | 2693 |
| 4 | GoH | Allianz | 2582 |
| 5 | VV | Allianz | 1895 |
| 6 | AoT | Allianz | 1892 |
| 7 | SY | PU Set | 1737 |
| 8 | Malaner | PU Set | 1389 |
| 9 | Slacks | Solo | 1257 |
| 10 | Korgonen | PU Set | 602 |
| 11 | Aquatics | PU Set | 351 |
|
|
| 36. Zyklus [15.10.2005] Gesamt (29 Planeten) |
| Macht Einzelspieler |
| + | Volk | Leader | % | Gesamt/Einzel/Allianz | Heimatplanet | Bündnis |
| 1 | | Marlaner | Marla | 5.90 | 51/40+11 | RoKhal | MK |
| 2 | | SY | GAMER | 5.72 | 48/38+10 | Z'ha dum | SY |
| 3 | | Saxonier | Rennreh | 5.72 | 47/36+11 | Thali | AoT |
| 4 | | Terraner | Jochen | 3.90 | 42/34+8 | Solis | - |
| 5 | | Hi-Ob | Hastrubal | 3.79 | 40/33+7 | Thali | - |
| 6 | | Titzotanier | Tigerking | 3.33 | 41/32+9 | Propan | VV |
| 7 | +1 | Dark Spezies | magared | 2.81 | 38/33+5 | Erupsi | - |
| 8 | | Lemurer | Tengri | 2.80 | 33/30+3 | Mantis | Liga |
| 9 | | Germatoner | Rausi | 2.73 | 38/29+9 | Propan | VV |
| 10 | | Marsianer | Keyfinder | 2.63 | 31/28+3 | Hellos | Liga |
| 11 | | NeuTerraner | HARIS | 2.20 | 30/27+3 | Koor | GoH |
| 12 | | Rehaner | greg | 2.05 | 29/26+3 | Koor | GoH |
| 13 | +1 | Karabiner | Komic | 1.91 | 38/27+11 | Tomahawk | AoT |
| 14 | | Slacks | (Slacks) | 1.86 | 25/24+1 | Ceta Prime | - |
| 15 | | Korgonen | Schicksal | 1.69 | 26/23+3 | Etron | KG |
| 16 | +1 | Telons | Tarliesin | 1.45 | 28/24+3 | Ocean | Liga |
| 17 | | Xithra | Raiden | 1.42 | 24/21+3 | Mantis | Liga |
| 18 | +1 | Imperiale Garde | Xyphagorosch | 1.16 | 23/22+1 | Lussx | - |
| 19 | +1 | Prestobaner | Joker | 1.13 | 22/21+1 | Dyna | - |
| 20 | +1 | Exilaner | CaptVR/Reto | 1.10 | 24/20+3 | Mantis | Liga |
| 21 | | Bajuwaren | Mike | 0.96 | 18/17+1 | Zhadum | - |
| 22 | +2 | Aquatics | Tropi | 0.93 | 4/2+2 | Laroo | AQ |
| 23 | | Neu-Rehaner | Dorfdrull/Platon | 0.91 | 16/15+1 | Tulon1 | - |
| 24 | +2 | Dark-Elfen | Shadow | 0.89 | 22/18+3 | Kryt | Liga |
| 25 | | Koalition Freier Bürger | Maegnaug | 0.85 | 16/13+3 | Hellos | Liga |
| 26 | +1 | Gromianer | Grom | 0.82 | 18/14+3 | Gnesho | GoH |
| 27 | | SUBL Corp. | WolfiS | 0.79 | 12/11+1 | Blue | - |
| 28 | | | Maewin | 0.78 | 11/10+1 | Conaris | - |
| 29 | | | Nemah | 0.75 | 10/9+1 | Merpha | - |
| 30 | +1 | Andreieden | AndreasK | 0.68 | 14/10+3 | Conaris | GoH |
| 31 | +1 | Weckmänner | Weckmann14 | 0.73 | 10/9+1 | Laroo | - |
| 32 | +1 | | Sir Hacke | 0.71 | 9/8+1 | ? | - |
| 33 | +2 | Ludianer | Ludius | 0.62 | 10/9+1 | Kryt | - |
| 34 | | | Satanplayer | 0.61 | 5/4+1 | Tulon4 | - |
| 35 | +1 | Montanier | Oligarch | 0.53 | 9/5+3 | Etron | GoH |
| 36 | +1 | Kai | Kraal | 0.45 | 8/4+3 | Rokhal | - |
| 37 | +2 | Oarah | dawn | 0.48 | 6/5+1 | Etron | - |
| 38 | +2 | | Zapp | 0.47 | 6/5+1 | MantisA | - |
| 39 | | Eiersäcke | Eggbag | 0.44 | 2/1+1 | ? | - |
| 40 | | | Roland | 0.39 | 2/1+1 | ? | - |
| 41 | | | Winter | 0.38 | 2/1+1 | Dyna | - |
| 42 | +1 | | Sekron | 0.38 | 4/3+1 | Tulon3 | - |
| 43 | | | Werivar | 0.38 | 2/1+1 | Allma | - |
| 44 | | Wikinger | Overlord | 0.37 | 2/1+1 | Tulon2 | - |
| 45 | | | Snake | 0.36 | 2/1+1 | Ceta Prime | - |
| 46 | | | Prophet | 0.30 | 2/1+1 | Tulon3 | - |
| 47 | | | Cyberworm | 0.28 | 2/1+1 | Tulon4 | - |
| 48 | | Menschen | Bauhaus | 0.22 | 2/1+1 | Allma | - |
| 49 | | | Drunvalo | 0.22 | 2/1+1 | Stove | - |
| 50 | | | Binary | 0.19 | 2/1+1 | ? | - |
| 51 | | | Hellfire | 0.17 | 2/1+1 | Tulon2 | - |
|
|