Einschätzung der ISG
Die Prozentätze entsprechen einer genauen Bewertung. Es zählt nur das direkt einsehbare Gebiet zum Ende bzw. zur
Mitte des Zyklus.
Die unterschiedliche Größe der Planeten ist berücksichtigt.
12. Zyklus |
|
|
11. Zyklus |
|
|
10. Zyklus |
|
|
9. Zyklus |
|
|
8. Zyklus |
gewertet: Etron, Ceta Prime, Thali, Koor Moon, Z´ha dum, Solis, Propan, Tomahawk, Merpha, Conaris, Lussx, Blue |
|
Ende 7. Zyklus |
gewertet: Etron, Ceta Prime, Thali, Koor Moon, Z´ha dum, Solis, Propan, Tomahawk, Merpha, Conaris |
|
Ende 6. Zyklus |
gewertet: Etron, Ceta Prime, Thali, Koor Moon, Z´ha dum, Solis, Propan, Tomahawk, Merpha, Conaris |
|
Ende 5. Zyklus |
betrachtet Etron, Ceta Prime, Thali, Koor Moon, Z´ha dum, Solis, Propan, Tomahawk, Merpha |
|
Ende 4. Zyklus |
betrachtet Etron, Ceta Prime, Thali, Koor Moon, Z´ha dum, Solis, Propan, Tomahawk |
Gesamt (8 Planeten) |
| + | Volk | % | Planeten |
1 | +1 | Debor Sekte | 3.01 | Koor Moon |
2 | | (unbekannt) | 1.89 | |
3 | +5 | Inhantalaner | 1.79 | Thali |
4 | | Hallwarianer | 1.72 | Etron - Z'ha Dum |
5 | | Uruk-Hai | 1.43 | nicht freigegeben |
6 | +1 | Hi-Ob | 1.32 | Z´ha dum |
7 | | Klingonen | 1.29 | Etron |
8 | +1 | Terraner | 1.12 | nicht freigegeben |
9 | +2 | Saxonier | 1.03 | nicht freigegeben |
10 | | Malaner | 0.87 | Etron |
11 | | Sirenen | 0.83 | nicht freigegeben |
12 | +2 | Maliteri | 0.80 | nicht freigegeben |
13 | | Karabiner | 0.73 | nicht freigegeben |
14 | | DFU | 0.70 | nicht freigegeben |
15 | | Titzotanier | 0.66 | nicht freigegeben |
|
Ende 3. Zyklus |
betrachtet Etron, Ceta Prime, Thali, Koor Moon, Z´ha dum, Solis |
Heimatplanet |
| Volk | % | Planet | Leader |
1 | Uruk-Hai | 14 | nicht freigegeben | Son of Sengaya |
2 | Klingonen | 10 | Etron | Schicksal |
2 | Hallwarianer | 10 | Etron | Dr.Snuggels |
4 | Malaner | 9 | Etron | Mala |
5 | Debor Sekte | 8 | nicht freigegeben | Devil Smiley |
6 | Terraner | 6 | nicht freigegeben | Jochen |
6 | Inhantalaner | 6 | Thali | Tropi |
6 | Saxonier | 6 | nicht freigegeben | Rennreh |
6 | Sirenen | 6 | nicht freigegeben | Sir Hacke |
10 | Hi-Ob | 4 | nicht freigegeben | Hastrubal |
11 | Maliteri | 2 | nicht freigegeben | Nom |
|
Gesamt (6 Planeten) |
| Volk | % | Planeten |
1 | (unbekannt) | 3.44 | nicht freigegeben |
2 | Debor Sekte | 2.85 | Koor Moon |
3 | Uruk-Hai | 2.37 | nicht freigegeben |
4 | Hallwarianer | 1.81 | Etron |
5 | Klingonen | 1.72 | Etron |
6 | Malaner | 1.62 | Etron |
7 | Hi-Ob | 1.48 | nicht freigegeben |
8 | Inhantalaner | 1.39 | Thali |
9 | Terraner | 1.10 | nicht freigegeben |
10 | Sirenen | 0.76 | nicht freigegeben |
11 | Saxonier | 0.75 | nicht freigegeben |
12 | Maliteri | 0.46 | nicht freigegeben |
|
Ende 2. Zyklus |
betrachtet Etron, Ceta Prime, Thali, Koor Moon |
Heimatplanet |
| Volk | % | Planet | Leader |
1 | Uruk-Hai | 10 | nicht freigegeben | Son of Sengaya |
2 | Malaner | 7 | Etron | Mala |
3 | Klingonen | 7 | Etron | Schicksal |
5 | Hallwarianer | 6 | Etron | Dr.Snuggels |
5 | Debor Sekte | 6 | nicht freigegeben | Devil Smiley |
6 | Terraner | 4 | nicht freigegeben | Jochen |
7 | Saxonier | 4 | nicht freigegeben | Rennreh |
8 | Tropicaner | 4 | nicht freigegeben | Tropi |
9 | Hi-Ob | 3 | nicht freigegeben | Hastrubal |
|
Gesamt (4 Planeten) |
| Volk | % | Planeten |
1 | Uruk-Hai | 2.50 | nicht freigegeben |
2 | Debor Sekte | 2.25 | Koor Moon |
3 | Malaner | 1.97 | Etron |
4 | Klingonen | 1.77 | Etron |
5 | Hallwarianer | 1.73 | Etron |
6 | Terraner | 1.14 | nicht freigegeben |
7 | Saxonier | 1.12 | nicht freigegeben |
8 | Tropicaner | 1.09 | nicht freigegeben |
9 | Hi-Ob | 0.91 | nicht freigegeben |
|
Ende 1. Zyklus |
betrachtet Etron und Ceta Prime |
Heimatplanet |
| Volk | % | Planet | Leader |
1 | Uruk-Hai | 6 | nicht freigegeben | Son of Sengaya |
2 | Klingonen | 6 | Etron | Schicksal |
3 | Malaner | 5 | Etron | Mala |
4 | Debor Sekte | 5 | nicht freigegeben | Devil Smiley |
5 | Terraner | 4 | nicht freigegeben | Jochen |
|
GAMER 08.07.2003
|