PBP Banner                    
ZYKLUS 225 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 119: Einflussbereich der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
1 Marla Malaner Malaner 42.580 -0,28% MK
2 Hagarius Kralancher Terraner 27.287 3,14%
3 Arkmorn Outworlds Rehaner 26.828 4,15%
4 RocketGI Kevlaner Terraner 25.178 -0,56%
5 N3w7oN Tau Terraner 23.480 4,27% BFP
6 Devil Satanisten Terraner 22.857 15,05% Com
7 Collective_Minds Nebulaner Malaner 21.073 -0,73% MP
8 leon_tichy Pi Terraner 18.943 14,88%
9 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 17.710 -6,59% TECC
10 grothesk Breen Teccnols 17.622 14,60% ATN
11 Mother Yutani Company Teccnols 16.306 -1,97% TECC
12 leo SUX Teccnols 16.282 3,99% ATN
13 Raiden Xithra Cromoner 15.948 -0,57% Liga
14 Talator Arkoner Cromoner 15.945 -1,18% IV HiGG
15 Excalibur Cali Cromoner 15.130 51,45% IV HiGG
16 Snake Delta Inc. Cromoner 15.066 0,12% IV HiGG
17 Omega X Cromoner 14.813 5,66% NCB
18 Cheborparczete SY-M SY 14.365 0,01% SY
19 Rasta Rasta Teccnols 14.126 -0,18%
20 DonSimon Ballerburschen Cromoner 14.068 -0,14% BFP
21 Grason Draconien Rehaner 12.857 -1,34%
22 Clodsahamp Turtles Rehaner 12.584 -0,19%
23 K_Pax Xylonier SY 12.070 0,57% SyL
24 CH187 Konchar Terraner 11.780 -9,51% BFP
25 Eclipse Eierdiebe Terraner 11.190 2,92%
26 Orob Mola Malaner 11.165 -18,79% MP
27 Wickie Wikinger Teccnols 11.138 12,81%
28 Hexer Liberier Cromoner 11.068 -9,06% NCB
29 Kworl Kworl SY 10.274 -1,13%
30 Lord Lordosen Rehaner 9.819 -3,29%
31 zz9plural AlphaYrr Terraner 9.770 -60,10% VV
32 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 9.304 -0,24%
33 Der_Khan Warrianer Terraner 7.798 11,72%
34 TanzAufDemVulkan TADV Cromoner 7.313 2,35%
35 dwarf White Dwarf Rehaner 6.216 -0,53%
36 heromaster Terraner Cromoner 5.208 -3,39%
37 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 5.041 0,50%
38 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 4.426 -5,35%
39 tankmaster Rehaner Cromoner 4.066 0,40%
40 Prinzipal Skylla Rehaner 3.876 4,08%
41 fff pl3f Cromoner 3.547 -13,28% Liga
42 Drago_Museveni Space Wolves Cromoner 3.360 3,93%
43 Zenn Naniten Teccnols 2.266 9,42% ATN
44 borzag Borzagkaner Rehaner 1.977 3,02%
45 Themistokles Themistoknieten Teccnols 1.408 -34,75%
Allianz Account Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
1 ATN Allianztruppen Teccnols 0 0,00% ATN
Sonder Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
Offline Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
1 Greg Gregorier Rehaner 46.787 -0,44%
2 Wessix Wessix Cromoner 44.427 -0,03% VV
3 amigannom Amiganer Cromoner 40.415 -1,39% BFP
4 setupman Hamariden Teccnols 39.067 1,71% TECC
5 itaker Itaker Rehaner 36.390 1,25% VV
6 boraas Kyralier Malaner 34.996 6,89% MP
7 Haris Alphaner Terraner 30.401 -0,09%
8 Adamski Experimental-KI Teccnols 24.655 2,52% ATN
9 Todwart Torgk Rehaner 15.990 0,26%
10 The_SyScara Sylaner SY 15.215 -1,03% SyL
11 Xordarion Xordarianer Teccnols 10.536 74,41% TECC
12 terra byte Teccnols 9.978 -1,15% ATN
13 Trumpet Tarner Teccnols 9.429 0,58% ATN
14 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 6.586 0,00%
15 schukow pestizyten Cromoner 6.199 15,20%
16 Syx Andosianer Cromoner 4.989 -5,44% NCB
17 Korken Dali Bonihs Cromoner 3.969 -9,36%
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220