PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 76: Einflussbereich der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
1 Marla Malaner Malaner 43.390 2,11% MK
2 GAMER Termiden SY 42.355 1,57% Hive
3 Rausi Germatoner Cromoner 18.813 2,69% VV
4 Ares Erwählte Terraner 18.747 -1,15% UfP
5 WULT WULT Theokratie Rehaner 18.565 -4,06% Solo
6 Tigerking Titzotanier Terraner 18.341 -0,88% VV
7 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 17.915 0,07% UfP
8 Erlot Terranische Konföderation Terraner 17.500 1,23% UfP
9 Redhorse Posbis Cromoner 17.472 27,92%
10 zz9plural AlphaYrr Terraner 17.450 11,35% VV
11 grom Gromianer Outlaws 16.672 -2,07% OUT
12 Rennreh Saxonier Cromoner 16.585 -2,46%
13 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 15.060 -2,88%
14 Borg Borg Outlaws 14.793 24,60% OUT
15 L3X1 Lexianer SY 14.347 7,16% Hive
16 Raiden Xithra Cromoner 13.715 -3,66% Liga
17 Hastrubal Hi-Ob Outlaws 13.319 -1,79% OUT
18 N3w7oN Tau Terraner 13.248 25,42%
19 Keyfinder Marsianer Rehaner 12.774 -66,85% Liga
20 magared dark species Rehaner 12.606 3,95%
21 Komic Karabiner Cromoner 11.897 11,95%
22 Tarliesin Telons Cromoner 11.609 14,71% Liga
23 Lord Lordosen Rehaner 10.973 -3,01%
24 Toby Imperianer Terraner 10.578 10,81% Com
25 Maewin Eluminaten Rehaner 10.513 30,03%
26 Snake Delta Inc. Cromoner 10.396 -0,52% GoH
27 Excalibur Cali Cromoner 10.059 0,11%
28 Bear Peacekeepers Teccnols 9.984 -7,82% ATN
29 Devil Satanisten Terraner 9.924 -0,64%
30 vanBuckel Brigade 32 Outlaws 9.395 10,18% OUT
31 Shadow Harkonnnen Terraner 9.279 25,87% Liga
32 Hawk Jaganer Terraner 9.001 34,87%
33 Hurtzius Hurtzianer Rehaner 8.916 -2,50%
34 Gambit Gamblers Cromoner 8.514 -16,75% Com
35 BananaJoe Draconianer Rehaner 7.904 5,53% Com
36 Davion Vereinigte Sonnen Terraner 7.632 -2,49%
37 Zebio Zebianer Terraner 7.525 26,03%
38 ImSaved Die Erlösten Rehaner 7.252 12,12%
39 SaperdaScalaris Bugs SY 7.154 69,05% Hive
40 SmokinMan Ad`Akh Terraner 7.130 3,54% UfP
41 Unknown Unnies Rehaner 6.871 21,74%
42 Flashback Corelianische Republik Rehaner 6.866 17,07%
43 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 6.791 9,80%
44 Eclipse Eierdiebe Terraner 6.737 30,23%
45 Dr_Snuggels GroSY SY 6.328 3,33% SY
46 Localhorst Schnapsdrosseln Rehaner 6.031 5,07%
47 Cataldo Castoso Cromoner 5.631 20,66% Liga
48 CH187 Konchar Terraner 5.598 26,37%
49 Kane Raider Outlaws 5.422 1,33% OUT
50 shaka_zulu Zulu Rehaner 4.870 49,07%
51 Hagarius Kralancher Terraner 4.813 9,94%
52 Taxi knüppelbande Cromoner 4.734 -0,55%
53 Katapult Geheime Garnison Terraner 4.729 -9,73%
54 peerteer Fourmis Rehaner 4.346 8,30%
55 NoBear Soulbounds Cromoner 4.337 27,04% Liga
56 Woelfchen Starwolfs Cromoner 4.108 16,01%
57 MoS MoSy SY 3.931 16,58% SY
58 drongo drongoner Outlaws 3.539 -4,04% OUT
59 Undertaker Scelettons Outlaws 3.368 2,15% DuB
60 kraal Kai Cromoner 3.241 14,44% GoH
61 python pfuscher Rehaner 3.122 49,74%
62 ludius Ludianer Rehaner 3.074 0,69%
63 Talator Arkoner Cromoner 3.053 0,23%
64 Supertank Cromiden Cromoner 3.022 0,23%
65 Grason Draconien Rehaner 2.917 8,44%
66 Tlahuizcalpantecuhtli NeoTolteken Malaner 2.802 20,26% MK
67 unbekanter warsower Rehaner 2.775 11,40%
68 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 2.664 2,07%
69 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 2.630 10,00% TECC
70 Omega X Cromoner 2.544 100,00%
71 Señor_de_la_Guerra Sengoku Jidai Rehaner 2.530 -10,88%
72 Biernot Treverer Cromoner 2.473 -8,17%
73 Adolar Manqu Outlaws 2.439 15,10% DuB
74 Feuersalamander Zwerge Cromoner 2.227 -12,97%
75 D_Claw Symmetriker Cromoner 2.190 -12,15%
76 Brain Wehgetarier Rehaner 2.053 10,79%
77 HellTiger Heraqthas Friedensfaust Terraner 1.993 -1,14%
78 John_Doe Coroner Outlaws 1.913 -6,86%
79 Hel Cornu SY 1.825 100,00% SY
80 cushman Blood Angels Cromoner 1.502 5,40%
81 Moritz Zulu Rehaner 1.472 -4,35%
82 g00gle Sol Invictus Terraner 1.298 -0,92%
83 Cheborparczete SY-M SY 1.272 100,00% SY
84 MARF_DER_UNBESIEGBARE Dark Legion Outlaws 1.043 -16,76% OUT
85 Captain_Vandragore Privateers of Laroo Malaner 804 -8,11% MK
86 KlackKlickKlick Klacklons SY 775 100,00% SY
87 Caturix Helvetier Outlaws 251 100,00% OUT
Allianz Account Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
Sonder Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
Offline Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
1 Haris Alphaner Terraner 22.059 2,41% GoH
2 setupman Hamariden Teccnols 20.055 20,62% TECC
3 Slacks Slacks Rehaner 18.849 -2,18% GoH
4 Adamski Experimental-KI Teccnols 16.268 15,98% ATN
5 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 14.187 -8,47%
6 Greg Gregorier Rehaner 11.365 5,14% GoH
7 itaker Itaker Rehaner 9.827 25,57%
8 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 8.736 0,74% Com
9 amigannom Amiganer Cromoner 6.841 40,59%
10 BigWhoop die Psychohistoriker Rehaner 3.960 16,61%
11 Wessix Wessix Cromoner 3.368 -0,12%
12 The_SyScara Sylaner SY 930 100,00% SY
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220