PBP Banner                    
ZYKLUS 225 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 86: Einflussbereich der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
1 Marla Malaner Malaner 43.856 -0,22% MK
2 GAMER Termiden SY 41.173 8,56% Hive
3 WULT WULT Theokratie Rehaner 26.479 0,44% Solo
4 Borg Borg Outlaws 26.308 6,17% Solo
5 Erlot Terranische Konföderation Terraner 21.681 3,38% UfP
6 Ares Erwählte Terraner 20.226 -0,44% UfP
7 Rennreh Saxonier Cromoner 20.052 4,52%
8 Prophet NeuHallwarianer Cromoner 18.634 -7,93% UfP
9 Tigerking Titzotanier Terraner 18.341 -1,46% VV
10 Toby Imperianer Terraner 18.024 13,50% Com
11 Shadow Harkonnnen Terraner 16.563 4,29% Liga
12 Sir_Hacke Sirianer Cromoner 16.263 1,38%
13 zz9plural AlphaYrr Terraner 15.978 -3,10% VV
14 Hawk Jaganer Terraner 15.845 1,71%
15 Raiden Xithra Cromoner 15.765 -7,79% Liga
16 N3w7oN Tau Terraner 15.633 9,11%
17 Tarliesin Telons Cromoner 15.426 -1,19% Liga
18 Redhorse Posbis Cromoner 15.067 -5,66%
19 Keyfinder Marsianer Rehaner 15.023 0,45% Liga
20 Rausi Germatoner Cromoner 13.454 -34,12% VV
21 Gambit Gamblers Outlaws 13.390 9,19% OUT
22 Komic Karabiner Cromoner 12.885 0,14%
23 SaperdaScalaris Bugs SY 12.580 -6,12% Hive
24 Talator Arkoner Cromoner 12.565 14,30%
25 Lord Lordosen Rehaner 12.318 -1,08%
26 Snake Delta Inc. Cromoner 11.628 0,15%
27 Zebio Zebianer Terraner 11.546 12,22%
28 L3X1 Lexianer SY 11.441 2,17% Hive
29 Caturix Helvetier Outlaws 10.943 2,70% DuB
30 Devil Satanisten Terraner 10.863 -7,76%
31 MoS MoSy SY 10.773 1,88% SY
32 BloodyMary Walküren Outlaws 10.344 -0,38% DuB
33 Localhorst Schnapsdrosseln Rehaner 10.134 -11,54% FKK
34 Cataldo Castoso Cromoner 9.860 -5,14% Liga
35 Davion Vereinigte Sonnen Terraner 9.717 2,67%
36 Cheborparczete SY-M SY 9.327 1,23% SY
37 SmokinMan Ad`Akh Terraner 9.290 7,70% UfP
38 Core7 Hal Teccnols 9.187 0,33% TECC
39 Flashback Corelianische Republik Rehaner 8.872 2,59%
40 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 8.139 -0,01%
41 CH187 Konchar Terraner 8.078 -1,83%
42 Dr_Snuggels GroSY SY 7.416 9,38% SY
43 Bear Peacekeepers Teccnols 7.077 5,39% TECC
44 Unknown Unnies Rehaner 7.077 -6,23%
45 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 7.052 0,14% TECC
46 Omega X Cromoner 7.033 -10,65%
47 Captain_Vandragore Privateers of Laroo Malaner 6.875 8,94% MK
48 Excalibur Cali Cromoner 6.796 -25,52%
49 cushman Blood Angels Cromoner 6.786 -2,35%
50 unbekanter warsower Rehaner 6.733 0,15%
51 NoBear Soulbounds Cromoner 6.580 4,91% Liga
52 peerteer Fourmis Rehaner 6.532 -7,36%
53 Tlahuizcalpantecuhtli NeoTolteken Malaner 6.308 12,32% MK
54 Kane Raider Outlaws 6.098 -1,65% OUT
55 vanBuckel Brigade 32 Outlaws 6.096 206,49% OUT
56 Orob Mola Malaner 5.931 7,23% MK
57 BananaJoe Draconianer Rehaner 5.930 51,01% Com
58 Nummer5 Numbers Teccnols 5.617 59,26% TECC
59 Katapult Geheime Garnison Terraner 5.192 -0,59%
60 Taxi knüppelbande Cromoner 4.752 -23,69% FKK
61 python pfuscher Rehaner 4.485 9,28%
62 Grason Draconien Rehaner 4.426 0,34%
63 Eagle Jagos Cromoner 4.396 38,72%
64 Brain Wehgetarier Rehaner 4.358 -9,19%
65 Hagarius Kralancher Terraner 4.112 2,24%
66 Skymarshall_Dahms Foederation Cromoner 3.882 20,82%
67 Clodsahamp Turtles Rehaner 3.710 64,74%
68 kraal Kai Cromoner 3.667 6,51% GoH
69 Cyberworm Cybernetics Inc. Rehaner 3.507 30,03%
70 drongo drongoner Outlaws 3.385 8,81% OUT
71 Eclipse Eierdiebe Terraner 3.330 -17,90%
72 Umpani Umpani Nation Cromoner 3.300 13,52%
73 ludius Ludianer Rehaner 3.136 -0,63%
74 DrStrangelove Neuromancer Teccnols 3.046 73,76% Solo
75 Xyphagoroszh Imperiale Garde Cromoner 2.880 22,71%
76 MagisterSpinks Korenther Rehaner 2.766 593,23%
77 Biernot Treverer Cromoner 2.699 2,98%
78 KlackKlickKlick Klacklons SY 2.548 -5,21% SY
79 Hel Cornu SY 1.719 1,24% SY
80 Technokrat Arkoner Teccnols 1.627 -3,38% TECC
81 g00gle Sol Invictus Terraner 1.606 4,08%
82 Zenn Naniten Teccnols 1.549 -13,46% ATN
83 Undertaker Scelettons Outlaws 1.160 20,46% DuB
84 Samheyn Ucreaner Cromoner 477 100,00%
85 nosports 94461811100 Rehaner 366 100,00%
86 Anta Antaner Cromoner 0 -100,00%
Allianz Account Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
Sonder Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
Offline Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
1 setupman Hamariden Teccnols 30.553 5,40% TECC
2 Adamski Experimental-KI Teccnols 29.635 24,40% ATN
3 Haris Alphaner Terraner 23.752 -2,11% GoH
4 Greg Gregorier Rehaner 20.223 7,78% GoH
5 itaker Itaker Rehaner 19.831 3,95%
6 amigannom Amiganer Cromoner 19.523 13,46%
7 TheScarabeus Scarlaner Rehaner 17.712 2,12% Com
8 Slacks Slacks Rehaner 17.601 -16,37% GoH
9 Hanni Söhne der Wüste Cromoner 11.681 9,38%
10 The_SyScara Sylaner SY 9.106 2,06% SY
11 BigWhoop die Psychohistoriker Rehaner 6.516 17,66%
12 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 5.408 21,99%
13 boraas Kyralier Malaner 4.766 12,09% MK
14 Wessix Wessix Cromoner 4.192 -11,11%
15 Vee kageshii Malaner 3.008 126,51% MK
16 Rio rattenrudel Cromoner 2.052 5,50%
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220